Adam Clendening, O
Philadelphia Flyers

Dátum narodenia: 26. 10. 1992
Miesto narodenia: Niagara Falls, NY, USA
Výška: 183 cm
Váha: 88 kg
Držanie hokejky: ľavé
Draftovaný: Chicago, 2011 (36. miesto)
Štatistiky
Základná časť
Sezóna | Tím |
---|---|
14-15 | VAN |
14-15 | CHI |
15-16 | PIT |
15-16 | EDM |
16-17 | NYR |
17-18 | ARI |
18-19 | CBJ |
Spolu |
Z | G | A | B | +/- | TM | Strely | SPCT | PPG | PPA | OSG | OSA | VG | GTG | Čas/Z | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:27 | 148:21 |
4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:10 | 26:20 |
9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:07 | 118:11 |
20 | 1 | 5 | 6 | 3 | 10 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:32 | 51:49 |
31 | 2 | 9 | 11 | 3 | 17 | 0 | 5.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:48 | 44:33 |
5 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:56 | 39:50 |
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:39 | 0:00 |
90 | 4 | 20 | 24 | 11 | 49 | 0 | 3.8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:27 | 429:04 |
Play-off
Sezóna | Tím |
---|---|
18-19 | CBJ |
Spolu |
Z | G | A | B | +/- | TM | Strely | SPCT | PPG | PPA | OSG | OSA | VG | GTG | Čas/Z | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:45 | 61:21 |
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:45 | 61:21 |
Najnovšie články
Krátke správy
Najnovšie články
























Aktuálne v diskusii
MS 2022 – Helsinki & Tam...412 prisp.Dallas Stars399 prisp.Slovensko U20794 prisp.Slovensko U181568 prisp.Mladé slovenské talenty10360 prisp.Nehokejové témy:
Hokejové kartičky0 prisp.Tema o SlovakNHL 2222 prisp.
Hokejové kartičky0 prisp.Tema o SlovakNHL 2222 prisp.
To najlepšie z blogov