Ben Chiarot, O
Detroit Red Wings
Vek: 35Dátum narodenia: 09. 05. 1991
Miesto narodenia: Hamilton, ON, CAN
Výška: 191 cm
Váha: 95 kg
Držanie hokejky: ľavé
Draftovaný: Atlanta, 2009 (120. miesto)
Štatistiky
Základná časť
| Sezóna | Tím |
|---|---|
| 13-14 | WPG |
| 14-15 | WPG |
| 15-16 | WPG |
| 16-17 | WPG |
| 17-18 | WPG |
| 18-19 | WPG |
| 19-20 | MTL |
| 20-21 | MTL |
| 21-22 | MTL |
| 21-22 | FLA |
| 21-22 | Total |
| 22-23 | DET |
| 23-24 | DET |
| 24-25 | DET |
| 25-26 | DET |
| Spolu |
| Z | G | A | B | +/- | TM | Strely | SPCT | PPG | PPA | OSG | OSA | VG | Čas/Z | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:47 | 0:00 |
| 40 | 2 | 6 | 8 | 5 | 22 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:01 | 85:06 |
| 70 | 1 | 9 | 10 | -9 | 43 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:27 | 101:12 |
| 59 | 2 | 10 | 12 | 2 | 33 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:19 | 75:19 |
| 57 | 2 | 12 | 14 | 15 | 32 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:16 | 62:11 |
| 78 | 5 | 15 | 20 | 6 | 62 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18:36 | 72:36 |
| 69 | 9 | 12 | 21 | 5 | 61 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23:08 | 76:00 |
| 41 | 1 | 6 | 7 | -16 | 50 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:47 | 127:36 |
| 54 | 7 | 11 | 18 | -18 | 42 | 0 | 7.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23:33 | 70:40 |
| 20 | 2 | 6 | 8 | 4 | 6 | 0 | 4.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:56 | 52:20 |
| 74 | 9 | 17 | 26 | -14 | 48 | 0 | 6.3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22:50 | 65:01 |
| 76 | 5 | 14 | 19 | -31 | 51 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:36 | 82:26 |
| 77 | 5 | 15 | 20 | -4 | 56 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:46 | 76:08 |
| 81 | 4 | 9 | 13 | -14 | 69 | 0 | 3.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:13 | 132:17 |
| 82 | 5 | 10 | 15 | -9 | 75 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:50 | 113:54 |
| 805 | 50 | 135 | 185 | -67 | 602 | 0 | 4.5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 19:24 | 1127:51 |
Play-off
| Sezóna | Tím |
|---|---|
| 14-15 | WPG |
| 17-18 | WPG |
| 18-19 | WPG |
| 19-20 | MTL |
| 20-21 | MTL |
| 21-22 | FLA |
| Spolu |
| Z | G | A | B | +/- | TM | Strely | SPCT | PPG | PPA | OSG | OSA | VG | Čas/Z | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:42 | 0:00 |
| 16 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:04 | 80:23 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:46 | 0:00 |
| 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:07 | 115:36 |
| 22 | 1 | 1 | 2 | -6 | 16 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:14 | 277:44 |
| 10 | 0 | 1 | 1 | -1 | 8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:17 | 172:50 |
| 66 | 1 | 7 | 8 | -2 | 53 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:24 | 646:34 |
Najnovšie články
• Red Wings stavili na istotu: Chiarot podpísal trojročnú zmluvu
• NHL trestala zákernosť na Šimona Nemca: Ben Chiarot zaplatí maximálnu pokutu
• Video: Ryan Reaves vs. Ben Chiarot (bitka)
• Chiarot má výmenu už za sebou. Smeruje na floridský polostrov
• Chiarot mieri pred prestupovou uzávierkou na tribúnu
• Chiarot a Petry by mohli byť vymenení, tvrdí Hughes
• Chiarot je na listine zranených. Dlho by pauzovať nemal
• Video: J.T. Miller vs. Ben Chiarot (bitka)
• Video: Brady Tkachuk vs. Ben Chiarot (bitka)
• Video: Wayne Simmonds vs. Ben Chiarot (bitka)
• Chiarot podpísal novú zmluvu s Jets
• Chiarot podpísal novú zmluvu s Jets
• Video: Ben Chiarot strelil svoj prvý gól v NHL
• NHL trestala zákernosť na Šimona Nemca: Ben Chiarot zaplatí maximálnu pokutu
• Video: Ryan Reaves vs. Ben Chiarot (bitka)
• Chiarot má výmenu už za sebou. Smeruje na floridský polostrov
• Chiarot mieri pred prestupovou uzávierkou na tribúnu
• Chiarot a Petry by mohli byť vymenení, tvrdí Hughes
• Chiarot je na listine zranených. Dlho by pauzovať nemal
• Video: J.T. Miller vs. Ben Chiarot (bitka)
• Video: Brady Tkachuk vs. Ben Chiarot (bitka)
• Video: Wayne Simmonds vs. Ben Chiarot (bitka)
• Chiarot podpísal novú zmluvu s Jets
• Chiarot podpísal novú zmluvu s Jets
• Video: Ben Chiarot strelil svoj prvý gól v NHL
Gamelogy
Pre tohto hráča nie sú k dispozícii žiadne zápasové štatistiky.
