Preview zápasu
Predzápasové kurzy |
1 |
X |
2 |
1X |
X2 |
Posledné vzájomné zápasy (od sezóny 2007/08):
12. 02. 2019 | Nashville - Detroit | 2:3 | (0:1, 2:1, 0:1) | podrobnosti » |
04. 01. 2019 | Detroit - Nashville | 4:3 PP | (0:1, 2:1, 1:1, 1:0) | podrobnosti » |
20. 02. 2018 | Detroit - Nashville | 2:3 | (0:2, 1:0, 1:1) | podrobnosti » |
17. 02. 2018 | Nashville - Detroit | 1:3 | (0:2, 0:0, 1:1) | podrobnosti » |
04. 02. 2017 | Nashville - Detroit | 0:1 | (0:1, 0:0, 0:0) | podrobnosti » |
21. 10. 2016 | Detroit - Nashville | 5:3 | (0:0, 2:2, 3:1) | podrobnosti » |
26. 12. 2015 | Nashville - Detroit | 2:3 | (1:1, 1:1, 0:1) | podrobnosti » |
05. 12. 2015 | Detroit - Nashville | 5:4 PP | (1:0, 1:3, 2:1, 1:0) | podrobnosti » |
28. 02. 2015 | Nashville - Detroit | 3:4 | (0:1, 3:1, 0:2) | podrobnosti » |
17. 01. 2015 | Detroit - Nashville | 5:2 | (3:1, 2:0, 0:1) | podrobnosti » |
30. 12. 2013 | Nashville - Detroit | 6:4 | (2:1, 1:0, 3:2) | podrobnosti » |
19. 11. 2013 | Detroit - Nashville | 0:2 | (0:0, 0:1, 0:1) | podrobnosti » |
25. 04. 2013 | Detroit - Nashville | 5:2 | (1:2, 3:0, 1:0) | podrobnosti » |
14. 04. 2013 | Nashville - Detroit | 0:3 | (0:0, 0:1, 0:2) | podrobnosti » |
23. 02. 2013 | Detroit - Nashville | 4:0 | (1:0, 2:0, 1:0) | podrobnosti » |
19. 02. 2013 | Nashville - Detroit | 4:3 PP | (2:1, 0:0, 1:2, 1:0) | podrobnosti » |
20. 04. 2012 | Nashville - Detroit | 2:1 | (1:0, 0:1, 1:0) | podrobnosti » |
17. 04. 2012 | Detroit - Nashville | 1:3 | (0:0, 0:0, 1:3) | podrobnosti » |
13. 04. 2012 | Nashville - Detroit | 2:3 | (0:2, 1:1, 1:0) | podrobnosti » |
11. 04. 2012 | Nashville - Detroit | 3:2 | (1:0, 1:1, 1:1) | podrobnosti » |
30. 03. 2012 | Detroit - Nashville | 1:4 | (0:0, 0:2, 1:2) | podrobnosti » |
10. 03. 2012 | Nashville - Detroit | 3:2 | (2:1, 0:0, 1:1) | podrobnosti » |
17. 02. 2012 | Detroit - Nashville | 2:1 | (1:0, 0:1, 1:0) | podrobnosti » |
26. 12. 2011 | Nashville - Detroit | 1:4 | (0:1, 0:2, 1:1) | podrobnosti » |
15. 12. 2011 | Nashville - Detroit | 4:3 | (1:1, 1:2, 2:0) | podrobnosti » |
26. 11. 2011 | Detroit - Nashville | 4:1 | (1:0, 2:0, 1:1) | podrobnosti » |
02. 04. 2011 | Nashville - Detroit | 3:4 PP | (1:0, 2:2, 0:1, 0:1) | podrobnosti » |
19. 03. 2011 | Nashville - Detroit | 3:1 | (0:1, 1:0, 2:0) | podrobnosti » |
09. 02. 2011 | Detroit - Nashville | 1:4 | (0:2, 1:2, 0:0) | podrobnosti » |
05. 02. 2011 | Nashville - Detroit | 3:0 | (1:0, 1:0, 1:0) | podrobnosti » |
08. 12. 2010 | Detroit - Nashville | 2:3 | (0:1, 1:1, 1:1) | podrobnosti » |
30. 10. 2010 | Detroit - Nashville | 5:2 | (2:0, 1:1, 2:1) | podrobnosti » |
03. 04. 2010 | Detroit - Nashville | 3:4 PP | (1:0, 1:3, 1:0, 0:1) | podrobnosti » |
27. 03. 2010 | Nashville - Detroit | 0:1 SN | (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1) | podrobnosti » |
05. 03. 2010 | Detroit - Nashville | 5:2 | (2:0, 2:1, 1:1) | podrobnosti » |
29. 01. 2010 | Detroit - Nashville | 4:2 | (1:1, 2:0, 1:1) | podrobnosti » |
12. 12. 2009 | Nashville - Detroit | 2:3 PP | (0:0, 1:2, 1:0, 0:1) | podrobnosti » |
23. 11. 2009 | Nashville - Detroit | 3:1 | (1:0, 1:1, 1:0) | podrobnosti » |
09. 04. 2009 | Detroit - Nashville | 3:4 SN | (1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 0:1) | podrobnosti » |
29. 03. 2009 | Detroit - Nashville | 3:4 | (1:1, 1:0, 1:3) | podrobnosti » |
28. 02. 2009 | Nashville - Detroit | 8:0 | (5:0, 1:0, 2:0) | podrobnosti » |
18. 02. 2009 | Detroit - Nashville | 6:2 | (2:1, 2:1, 2:0) | podrobnosti » |
10. 02. 2009 | Nashville - Detroit | 3:5 | (0:2, 2:1, 1:2) | podrobnosti » |
26. 12. 2008 | Nashville - Detroit | 3:2 | (1:1, 2:0, 0:1) | podrobnosti » |
20. 04. 2008 | Nashville - Detroit | 0:3 | (0:0, 0:1, 0:2) | podrobnosti » |
18. 04. 2008 | Detroit - Nashville | 2:1 PP | (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) | podrobnosti » |
16. 04. 2008 | Nashville - Detroit | 3:2 | (2:0, 1:1, 0:1) | podrobnosti » |
14. 04. 2008 | Nashville - Detroit | 5:3 | (0:1, 2:1, 3:1) | podrobnosti » |
12. 04. 2008 | Detroit - Nashville | 4:2 | (1:0, 2:2, 1:0) | podrobnosti » |
10. 04. 2008 | Detroit - Nashville | 3:1 | (1:0, 0:1, 2:0) | podrobnosti » |
30. 03. 2008 | Detroit - Nashville | 1:0 PP | (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) | podrobnosti » |
20. 03. 2008 | Nashville - Detroit | 3:6 | (1:0, 0:3, 2:3) | podrobnosti » |
15. 03. 2008 | Detroit - Nashville | 1:3 | (1:1, 0:1, 0:1) | podrobnosti » |
09. 03. 2008 | Detroit - Nashville | 4:3 | (2:0, 2:0, 0:3) | podrobnosti » |
12. 02. 2008 | Nashville - Detroit | 4:2 | (3:0, 1:2, 0:0) | podrobnosti » |
10. 12. 2007 | Nashville - Detroit | 1:2 | (0:2, 0:0, 1:0) | podrobnosti » |
22. 11. 2007 | Nashville - Detroit | 3:2 | (1:1, 1:1, 1:0) | podrobnosti » |
07. 11. 2007 | Detroit - Nashville | 3:2 SN | (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0) | podrobnosti » |
Víťazstvá: Nashville - 25, Detroit - 33. Počet remíz po 60 minútach: 11 (18.97 %). Domáce prostredie: domáci vyhrali 33 z ostatných 58 duelov (56.9 %). Priemerný počet gólov na zápas: 5,36. |
Nashville - forma
Posledných 10 zápasov:
|
Posledných 10 zápasov doma:
|
Detroit - forma
Posledných 10 zápasov:
|
Posledných 10 zápasov vonku:
|
Komentáre k zápasu
Pridať komentár
Ak chcete prispiet do diskusie, prosím prihláste sa alebo ak ešte nemáte vlastný úcet, zaregistrujte sa.
Krátke správy
Najnovšie články

























Aktuálne v diskusii
Mladé slovenské talenty7976 prisp.HC Slovan Bratislava (KHL)6009 prisp.MS 2019 SLOVAKIA (Bratislava, ...288 prisp.QuoVadis Slovensky hokej, anb ...123 prisp.Slovensko U17562 prisp.Nehokejové témy:
Fantasy Keeper 2017/18485 prisp.Zháňame redaktora na stránku A...0 prisp.
Fantasy Keeper 2017/18485 prisp.Zháňame redaktora na stránku A...0 prisp.
To najlepšie z blogov