Preview zápasu
vs
|
||
10. 05. 2025, Raleigh, NC (o 00:00 SEČ/SELČ)
![]() |
Predzápasové kurzy |
1 |
X |
2 |

Posledné vzájomné zápasy (od sezóny 2007/08):
15. 05. 2025 | Washington - Carolina | 1:3 | (1:1, 0:0, 0:2) | podrobnosti » |
12. 05. 2025 | Carolina - Washington | 5:2 | (1:0, 1:0, 3:2) | podrobnosti » |
10. 05. 2025 | Carolina - Washington | 4:0 | (0:0, 2:0, 2:0) | podrobnosti » |
08. 05. 2025 | Washington - Carolina | 3:1 | (0:0, 1:0, 2:1) | podrobnosti » |
06. 05. 2025 | Washington - Carolina | 1:2 PP | (0:0, 1:0, 0:1, 0:1) | podrobnosti » |
10. 04. 2025 | Washington - Carolina | 5:4 SN | (1:2, 3:0, 0:2, 0:0, 1:0) | podrobnosti » |
02. 04. 2025 | Carolina - Washington | 5:1 | (3:0, 1:1, 1:0) | podrobnosti » |
20. 12. 2024 | Washington - Carolina | 3:1 | (1:0, 2:0, 0:1) | podrobnosti » |
03. 11. 2024 | Carolina - Washington | 4:2 | (1:2, 2:0, 1:0) | podrobnosti » |
05. 04. 2024 | Carolina - Washington | 4:2 | (0:2, 1:0, 3:0) | podrobnosti » |
22. 03. 2024 | Washington - Carolina | 7:6 SN | (1:2, 2:2, 3:2, 0:0, 1:0) | podrobnosti » |
05. 01. 2024 | Washington - Carolina | 2:6 | (2:0, 0:1, 0:5) | podrobnosti » |
17. 12. 2023 | Carolina - Washington | 1:2 SN | (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1) | podrobnosti » |
18. 02. 2023 | Carolina - Washington | 4:1 | (1:0, 3:0, 0:1) | podrobnosti » |
14. 02. 2023 | Washington - Carolina | 2:3 | (1:1, 1:2, 0:0) | podrobnosti » |
31. 10. 2022 | Carolina - Washington | 3:2 SN | (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0) | podrobnosti » |
28. 03. 2022 | Washington - Carolina | 1:6 | (0:2, 1:3, 0:1) | podrobnosti » |
18. 03. 2022 | Carolina - Washington | 3:4 SN | (1:2, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1) | podrobnosti » |
03. 03. 2022 | Washington - Carolina | 4:0 | (1:0, 2:0, 1:0) | podrobnosti » |
28. 11. 2021 | Carolina - Washington | 2:4 | (0:0, 0:2, 2:2) | podrobnosti » |
13. 01. 2020 | Washington - Carolina | 2:0 | (2:0, 0:0, 0:0) | podrobnosti » |
03. 01. 2020 | Carolina - Washington | 3:4 | (0:0, 0:2, 3:2) | podrobnosti » |
28. 12. 2019 | Carolina - Washington | 6:4 | (1:0, 3:2, 2:2) | podrobnosti » |
05. 10. 2019 | Washington - Carolina | 2:3 PP | (1:0, 1:0, 0:2, 0:1) | podrobnosti » |
24. 04. 2019 | Washington - Carolina | 3:4 P2 | (2:0, 1:2, 0:1, 0:0, 0:1) | podrobnosti » |
22. 04. 2019 | Carolina - Washington | 5:2 | (1:2, 1:0, 3:0) | podrobnosti » |
20. 04. 2019 | Washington - Carolina | 6:0 | (1:0, 2:0, 3:0) | podrobnosti » |
18. 04. 2019 | Carolina - Washington | 2:1 | (1:0, 1:1, 0:0) | podrobnosti » |
15. 04. 2019 | Carolina - Washington | 5:0 | (1:0, 2:0, 2:0) | podrobnosti » |
13. 04. 2019 | Washington - Carolina | 4:3 PP | (2:1, 0:1, 1:1, 1:0) | podrobnosti » |
11. 04. 2019 | Washington - Carolina | 4:2 | (3:0, 0:0, 1:2) | podrobnosti » |
28. 03. 2019 | Carolina - Washington | 2:3 | (1:1, 1:0, 0:2) | podrobnosti » |
26. 03. 2019 | Washington - Carolina | 4:1 | (1:0, 0:1, 3:0) | podrobnosti » |
27. 12. 2018 | Washington - Carolina | 3:1 | (0:0, 2:0, 1:1) | podrobnosti » |
14. 12. 2018 | Carolina - Washington | 5:6 SN | (2:1, 2:3, 1:1, 0:0, 0:1) | podrobnosti » |
30. 03. 2018 | Washington - Carolina | 1:4 | (0:0, 1:2, 0:2) | podrobnosti » |
12. 01. 2018 | Carolina - Washington | 3:4 | (1:1, 1:1, 1:2) | podrobnosti » |
11. 01. 2018 | Washington - Carolina | 1:3 | (0:0, 1:1, 0:2) | podrobnosti » |
02. 01. 2018 | Carolina - Washington | 4:5 PP | (1:2, 1:1, 2:1, 0:1) | podrobnosti » |
07. 02. 2017 | Washington - Carolina | 5:0 | (2:0, 0:0, 3:0) | podrobnosti » |
23. 01. 2017 | Washington - Carolina | 6:1 | (2:1, 2:0, 2:0) | podrobnosti » |
16. 12. 2016 | Carolina - Washington | 3:4 SN | (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1) | podrobnosti » |
12. 11. 2016 | Carolina - Washington | 5:1 | (2:1, 2:0, 1:0) | podrobnosti » |
15. 03. 2016 | Washington - Carolina | 2:1 PP | (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) | podrobnosti » |
31. 12. 2015 | Carolina - Washington | 4:2 | (0:0, 1:1, 3:1) | podrobnosti » |
21. 12. 2015 | Carolina - Washington | 1:2 | (0:1, 0:1, 1:0) | podrobnosti » |
17. 10. 2015 | Washington - Carolina | 4:1 | (1:0, 0:0, 3:1) | podrobnosti » |
31. 03. 2015 | Washington - Carolina | 4:2 | (2:0, 2:2, 0:0) | podrobnosti » |
27. 02. 2015 | Carolina - Washington | 3:0 | (1:0, 1:0, 1:0) | podrobnosti » |
04. 12. 2014 | Carolina - Washington | 1:2 | (0:1, 0:0, 1:1) | podrobnosti » |
08. 11. 2014 | Washington - Carolina | 4:3 PP | (2:1, 1:0, 0:2, 1:0) | podrobnosti » |
10. 04. 2014 | Carolina - Washington | 2:5 | (0:1, 1:2, 1:2) | podrobnosti » |
02. 01. 2014 | Washington - Carolina | 3:4 PP | (0:1, 3:2 ,0:0, 0:1) | podrobnosti » |
20. 12. 2013 | Carolina - Washington | 2:4 | (1:0, 1:3, 0:1) | podrobnosti » |
03. 12. 2013 | Washington - Carolina | 1:4 | (0:1, 0:3, 1:0) | podrobnosti » |
10. 10. 2013 | Washington - Carolina | 2:3 | (1:0, 1:2, 0:2) | podrobnosti » |
11. 04. 2013 | Washington - Carolina | 3:1 | (0:1, 2:0, 1:0) | podrobnosti » |
02. 04. 2013 | Carolina - Washington | 3:5 | (2:1, 1:4, 0:0) | podrobnosti » |
14. 03. 2013 | Carolina - Washington | 2:3 | (2:0, 0:1, 0:2) | podrobnosti » |
12. 03. 2013 | Washington - Carolina | 0:4 | (0:1, 0:2, 0:1) | podrobnosti » |
26. 02. 2013 | Washington - Carolina | 3:0 | (1:0, 1:0, 1:0) | podrobnosti » |
06. 03. 2012 | Washington - Carolina | 3:4 PP | (1:0, 1:2, 1:1, 0:1) | podrobnosti » |
20. 02. 2012 | Carolina - Washington | 5:0 | (3:0, 1:0, 1:0) | podrobnosti » |
20. 01. 2012 | Carolina - Washington | 3:0 | (1:0, 1:0, 1:0) | podrobnosti » |
15. 01. 2012 | Washington - Carolina | 2:1 | (0:0, 1:1, 1:0) | podrobnosti » |
04. 11. 2011 | Carolina - Washington | 1:5 | (1:0, 0:2, 0:3) | podrobnosti » |
08. 10. 2011 | Washington - Carolina | 4:3 PP | (0:0, 2:1, 1:2, 1:0) | podrobnosti » |
29. 03. 2011 | Washington - Carolina | 2:3 SN | (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 0:1) | podrobnosti » |
11. 03. 2011 | Washington - Carolina | 2:1 | (0:0, 0:1, 2:0) | podrobnosti » |
26. 12. 2010 | Carolina - Washington | 2:3 | (0:1, 1:2, 1:0) | podrobnosti » |
28. 11. 2010 | Washington - Carolina | 3:2 SN | (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0) | podrobnosti » |
24. 11. 2010 | Carolina - Washington | 2:3 | (0:1, 0:1, 2:1) | podrobnosti » |
27. 10. 2010 | Carolina - Washington | 0:3 | (0:1, 0:0, 0:2) | podrobnosti » |
25. 03. 2010 | Carolina - Washington | 3:2 SN | (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0) | podrobnosti » |
18. 03. 2010 | Carolina - Washington | 4:3 PP | (0:0, 1:2, 2:1, 1:0) | podrobnosti » |
10. 03. 2010 | Washington - Carolina | 4:3 PP | (2:1, 1:2, 0:0, 1:0) | podrobnosti » |
28. 12. 2009 | Washington - Carolina | 3:6 | (0:3, 2:1, 1:2) | podrobnosti » |
11. 12. 2009 | Washington - Carolina | 4:3 PP | (0:2, 2:0, 1:1, 1:0) | podrobnosti » |
30. 11. 2009 | Carolina - Washington | 2:3 | (1:2, 0:1, 1:0) | podrobnosti » |
21. 03. 2009 | Carolina - Washington | 4:1 | (0:0, 1:1, 3:0) | podrobnosti » |
14. 03. 2009 | Washington - Carolina | 5:4 SN | (2:1, 2:2, 0:1, 0:0, 1:0) | podrobnosti » |
03. 03. 2009 | Washington - Carolina | 2:5 | (0:1, 1:4, 1:0) | podrobnosti » |
07. 12. 2008 | Carolina - Washington | 3:1 | (1:0, 0:0, 2:1) | podrobnosti » |
12. 11. 2008 | Carolina - Washington | 1:5 | (1:3, 0:1, 0:1) | podrobnosti » |
06. 11. 2008 | Washington - Carolina | 3:2 | (0:1, 1:1, 2:0) | podrobnosti » |
01. 04. 2008 | Washington - Carolina | 4:1 | (2:0, 1:1, 1:0) | podrobnosti » |
25. 03. 2008 | Carolina - Washington | 2:3 SN | (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1) | podrobnosti » |
23. 02. 2008 | Carolina - Washington | 6:3 | (1:2, 3:1, 2:0) | podrobnosti » |
08. 02. 2008 | Washington - Carolina | 1:2 | (0:2, 0:0, 1:0) | podrobnosti » |
30. 11. 2007 | Carolina - Washington | 4:3 | (1:1, 2:0, 1:2) | podrobnosti » |
24. 11. 2007 | Washington - Carolina | 5:2 | (2:0, 1:1, 2:1) | podrobnosti » |
05. 11. 2007 | Carolina - Washington | 5:0 | (3:0, 1:0, 1:0) | podrobnosti » |
06. 10. 2007 | Washington - Carolina | 2:0 | (1:0, 1:0, 0:0) | podrobnosti » |
Víťazstvá: Carolina - 41, Washington - 52. Počet remíz po 60 minútach: 25 (26.88 %). Domáce prostredie: domáci vyhrali 53 z ostatných 93 duelov (56.99 %). Priemerný počet gólov na zápas: 5,61. |
Carolina - forma
Posledných 10 zápasov:
|
Posledných 10 zápasov doma:
|
Washington - forma
Posledných 10 zápasov:
|
Posledných 10 zápasov vonku:
|
Krátke správy
Najnovšie články
Tatar opäť sklamal fanúšikov: Dostal najhoršiu známku zo všetkých Slovákov v NHLAnketa: Najlepší Slováci štvrťstoročia v NHL Experta zaujal v nedeľu Regenda: Má neuveriteľne nákazlivú pracovnú morálkuKoniec éry? Toronto opäť nezvládlo rozhodujúci zápas a čakajú ho otázniky Poznáme rozpis finále západu i východuCarolina mieri vysoko aj vďaka elitným oslabeniam: Poháňajú ich mentalita a bojovnosťDeBoer: Harley by musel byť MVP druhej polovice sezóny Országh vysvetlil, prečo poslal Dvorského na tribúnu: Neklamme sami sebaNová zmluva pre Eichela je prioritou vedenia Vegas: Je to výnimočný hráčMarchand prepisoval dejiny NHL: Prekonal aj Ovečkina, vyrovnal Mikitu a atakuje Cháru Slováci Lotyšov neprekvapili, prehrali však príliš jasne: Tieto zápasy sú zábavné, tvrdí AbolsZápas o všetko medzi Leafs a Panthers mal jednoznačný priebehAHL: Milwaukee a Colorado vyrovnali stav série Toronto o Kniesa nepríde, Floride sa v zápase č. 7 vráti RodriguesBoj o všetko: Ukončia Leafs neblahú sériu alebo zostane tréner Panthers nezdolaný? U Dvorského neurobíš len CTRL+C a CTRL+V. Výmena by ma neprekvapila, znie zo zámoria Bez Fehérváryho to bola rana: Hokejový svet netuší, ako veľmi nám chýbalV zámorí hodnotili Slafkovského: Čím skôr to pochopí a vyrovná sa s tým, tým lepšieArniel o Scheifelem: Jeho otec by bol pyšnýOvečkin sa vráti aj v ďalšej sezóne: Najprv musím spraviť tím, tvrdíZobraziť viacArchív článkov
Aktuálne v diskusii