Preview zápasu
11. 10. 2025, (o 01:00 SEČ/SELČ)
|
Predzápasové kurzy |
1 |
X |
2 |

Posledné vzájomné zápasy (od sezóny 2007/08):
| 11. 10. 2025 | Carolina - Philadelphia | 4:3 PP | (0:1, 3:1, 0:1, 1:0) | podrobnosti » |
| 15. 03. 2025 | Philadelphia - Carolina | 0:5 | (0:2 ,0:2, 0:1) | podrobnosti » |
| 20. 11. 2024 | Philadelphia - Carolina | 1:4 | (0:1, 1:0, 0:3) | podrobnosti » |
| 05. 11. 2024 | Carolina - Philadelphia | 6:4 | (1:1, 2:1, 3:2) | podrobnosti » |
| 21. 03. 2024 | Carolina - Philadelphia | 3:2 PP | (0:0, 2:1, 0:1, 1:0) | podrobnosti » |
| 28. 11. 2023 | Philadelphia - Carolina | 1:4 | (0:1, 1:1, 0:2) | podrobnosti » |
| 15. 11. 2023 | Carolina - Philadelphia | 1:3 | (0:2, 1:1, 0:0) | podrobnosti » |
| 30. 10. 2023 | Philadelphia - Carolina | 2:3 | (2:1, 0:1, 0:1) | podrobnosti » |
| 18. 03. 2023 | Philadelphia - Carolina | 4:5 PP | (0:2, 2:1, 2:1, 0:1) | podrobnosti » |
| 09. 03. 2023 | Carolina - Philadelphia | 1:0 | (1:0, 0:0, 0:0) | podrobnosti » |
| 23. 12. 2022 | Carolina - Philadelphia | 6:5 | (3:1, 3:1, 0:3) | podrobnosti » |
| 29. 10. 2022 | Philadelphia - Carolina | 3:4 PP | (0:2, 2:0, 1:1, 0:1) | podrobnosti » |
| 12. 03. 2022 | Carolina - Philadelphia | 3:1 | (0:0, 1:1, 2:0) | podrobnosti » |
| 21. 02. 2022 | Philadelphia - Carolina | 3:4 PP | (0:0, 1:2, 2:1, 0:1) | podrobnosti » |
| 26. 11. 2021 | Philadelphia - Carolina | 3:6 | (2:1, 1:4, 0:1) | podrobnosti » |
| 12. 11. 2021 | Carolina - Philadelphia | 1:2 | (0:0, 1:0, 0:2) | podrobnosti » |
| 05. 03. 2020 | Philadelphia - Carolina | 4:1 | (1:0, 1:0, 2:1) | podrobnosti » |
| 07. 01. 2020 | Carolina - Philadelphia | 5:4 PP | (2:2, 2:1, 0:1, 1:0) | podrobnosti » |
| 21. 11. 2019 | Carolina - Philadelphia | 3:5 | (2:2, 0:1, 1:2) | podrobnosti » |
| 05. 11. 2019 | Philadelphia - Carolina | 4:1 | (1:0, 0:1, 3:0) | podrobnosti » |
| 06. 04. 2019 | Philadelphia - Carolina | 3:4 | (1:3, 2:1, 0:0) | podrobnosti » |
| 30. 03. 2019 | Carolina - Philadelphia | 5:2 | (2:1, 0:0, 3:1) | podrobnosti » |
| 03. 01. 2019 | Philadelphia - Carolina | 3:5 | (0:0, 0:3, 3:2) | podrobnosti » |
| 31. 12. 2018 | Carolina - Philadelphia | 3:1 | (1:0, 2:0, 0:1) | podrobnosti » |
| 05. 04. 2018 | Philadelphia - Carolina | 4:3 | (1:2, 1:0, 2:1) | podrobnosti » |
| 17. 03. 2018 | Carolina - Philadelphia | 2:4 | (1:0, 0:0, 1:4) | podrobnosti » |
| 01. 03. 2018 | Philadelphia - Carolina | 1:4 | (0:1, 0:2, 1:1) | podrobnosti » |
| 06. 02. 2018 | Carolina - Philadelphia | 1:2 PP | (1:0, 0:1, 0:0, 0:1) | podrobnosti » |
| 09. 04. 2017 | Philadelphia - Carolina | 3:4 SN | (0:1, 1:0, 2:2, 0:0, 0:1) | podrobnosti » |
| 19. 03. 2017 | Philadelphia - Carolina | 4:3 PP | (1:0, 1:2, 1:1, 1:0) | podrobnosti » |
| 31. 01. 2017 | Carolina - Philadelphia | 5:1 | (2:0, 2:0, 1:1) | podrobnosti » |
| 30. 10. 2016 | Carolina - Philadelphia | 3:4 | (0:1, 3:2, 0:1) | podrobnosti » |
| 22. 10. 2016 | Philadelphia - Carolina | 6:3 | (0:0, 4:3, 2:0) | podrobnosti » |
| 23. 02. 2016 | Carolina - Philadelphia | 3:1 | (0:1, 2:0, 1:0) | podrobnosti » |
| 15. 12. 2015 | Philadelphia - Carolina | 4:3 PP | (0:1, 3:1, 0:1, 1:0) | podrobnosti » |
| 23. 11. 2015 | Philadelphia - Carolina | 3:2 PP | (0:0, 2:0, 0:2, 1:0) | podrobnosti » |
| 14. 11. 2015 | Carolina - Philadelphia | 2:3 PP | (1:0, 1:1, 0:1, 0:1) | podrobnosti » |
| 09. 04. 2015 | Philadelphia - Carolina | 1:3 | (0:1, 0:0, 1:2) | podrobnosti » |
| 04. 04. 2015 | Carolina - Philadelphia | 3:2 SN | (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0) | podrobnosti » |
| 24. 02. 2015 | Carolina - Philadelphia | 4:1 | (1:1, 2:0, 1:0) | podrobnosti » |
| 02. 01. 2015 | Carolina - Philadelphia | 2:1 | (1:0, 1:0, 0:1) | podrobnosti » |
| 13. 12. 2014 | Philadelphia - Carolina | 5:1 | (2:0, 3:1, 0:0) | podrobnosti » |
| 13. 04. 2014 | Philadelphia - Carolina | 5:6 SN | (1:3 ,3:1, 1:1, 0:0, 0:1) | podrobnosti » |
| 22. 01. 2014 | Philadelphia - Carolina | 2:3 | (0:1, 1:1, 1:1) | podrobnosti » |
| 05. 11. 2013 | Carolina - Philadelphia | 2:1 PP | (0:0, 0:0, 1:1, 1:0) | podrobnosti » |
| 06. 10. 2013 | Carolina - Philadelphia | 2:1 | (1:0, 1:1, 0:0) | podrobnosti » |
| 20. 04. 2013 | Carolina - Philadelphia | 3:5 | (1:1, 1:2, 1:2) | podrobnosti » |
| 09. 02. 2013 | Philadelphia - Carolina | 4:3 PP | (1:1, 2:1, 0:1, 1:0) | podrobnosti » |
| 02. 02. 2013 | Philadelphia - Carolina | 5:3 | (3:2, 2:0, 0:1) | podrobnosti » |
| 10. 01. 2012 | Carolina - Philadelphia | 1:2 | (0:0, 1:1, 0:1) | podrobnosti » |
| 21. 11. 2011 | Philadelphia - Carolina | 2:4 | (0:2, 2:2, 0:0) | podrobnosti » |
| 14. 11. 2011 | Carolina - Philadelphia | 3:5 | (1:2, 1:2, 1:1) | podrobnosti » |
| 29. 10. 2011 | Philadelphia - Carolina | 5:1 | (1:0, 0:1, 4:0) | podrobnosti » |
| 18. 02. 2011 | Carolina - Philadelphia | 3:2 | (2:0, 0:1, 1:1) | podrobnosti » |
| 10. 02. 2011 | Philadelphia - Carolina | 2:1 | (0:0, 0:0, 2:1) | podrobnosti » |
| 11. 11. 2010 | Carolina - Philadelphia | 1:8 | (0:2, 0:2, 1:4) | podrobnosti » |
| 01. 11. 2010 | Philadelphia - Carolina | 3:2 | (1:0, 1:1, 1:1) | podrobnosti » |
| 23. 01. 2010 | Philadelphia - Carolina | 4:2 | (1:1, 2:0, 1:1) | podrobnosti » |
| 26. 12. 2009 | Carolina - Philadelphia | 3:4 SN | (0:2, 0:0, 3:1, 0:0, 0:1) | podrobnosti » |
| 31. 10. 2009 | Philadelphia - Carolina | 6:1 | (3:0, 1:1, 2:0) | podrobnosti » |
| 02. 10. 2009 | Carolina - Philadelphia | 0:2 | (0:0, 0:2, 0:0) | podrobnosti » |
| 11. 12. 2008 | Philadelphia - Carolina | 6:5 SN | (0:1, 1:4, 4:0, 0:0, 1:0) | podrobnosti » |
| 06. 12. 2008 | Carolina - Philadelphia | 1:2 PP | (0:1, 0:0, 1:0, 0:1) | podrobnosti » |
| 28. 11. 2008 | Philadelphia - Carolina | 2:3 PP | (1:0, 1:2, 0:0, 0:1) | podrobnosti » |
| 26. 11. 2008 | Carolina - Philadelphia | 1:3 | (0:1, 1:0, 0:2) | podrobnosti » |
| 15. 12. 2007 | Philadelphia - Carolina | 5:6 SN | (1:2, 2:2, 2:1, 0:0, 0:1) | podrobnosti » |
| 28. 11. 2007 | Carolina - Philadelphia | 1:3 | (0:0, 0:2, 1:1) | podrobnosti » |
| 21. 11. 2007 | Carolina - Philadelphia | 3:6 | (1:0, 0:2, 2:4) | podrobnosti » |
| 20. 10. 2007 | Philadelphia - Carolina | 3:2 PP | (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) | podrobnosti » |
|
Víťazstvá: Carolina - 35, Philadelphia - 34. Počet remíz po 60 minútach: 22 (31.88 %). Domáce prostredie: domáci vyhrali 34 z ostatných 69 duelov (49.28 %). Priemerný počet gólov na zápas: 6,01. | ||||
Carolina » forma
Posledných 10 zápasov:
|
Posledných 10 zápasov doma:
|
Philadelphia » forma
Posledných 10 zápasov:
|
Posledných 10 zápasov vonku:
|



