Tímy NHL: Tampa Bay Lightning

Vznik: 1992
Aréna: St. Pete Times Forum (kapacita: 19 758)
Oficiálny web: www.tampabaylightning.com
Farma (AHL): Norfolk Admirals
Najväčšie úspechy: 3x Stanley Cup (2004, 2020, 2021)
Vyradené čísla: 4 (V.Lecavalier), 26 (M.St. Louis), 99 (W.Gretzky)
Slováci v tíme: Kristián Kudroč, Zdeno Cíger, Róbert Petrovický, Martin Cibák, Andrej Meszároš, Vladimír Mihalik, Richard Pánik, Peter Budaj
Aréna: St. Pete Times Forum (kapacita: 19 758)
Oficiálny web: www.tampabaylightning.com
Farma (AHL): Norfolk Admirals
Najväčšie úspechy: 3x Stanley Cup (2004, 2020, 2021)
Vyradené čísla: 4 (V.Lecavalier), 26 (M.St. Louis), 99 (W.Gretzky)
Slováci v tíme: Kristián Kudroč, Zdeno Cíger, Róbert Petrovický, Martin Cibák, Andrej Meszároš, Vladimír Mihalik, Richard Pánik, Peter Budaj
Kanadské bodovanie tímu
P. | Hráč | Klub | Post | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steven Stamkos | TAM | Ú | 81 | 42 | 64 | 106 | 24 | 88 | 64 | 36 |
2 | Victor Hedman | TAM | O | 82 | 20 | 65 | 85 | 26 | 109 | 83 | 36 |
3 | Nikita Kučerov | TAM | Ú | 47 | 25 | 44 | 69 | 1 | 57 | 56 | 22 |
4 | Alex Killorn | TAM | Ú | 82 | 25 | 34 | 59 | 1 | 64 | 63 | 66 |
5 | Brayden Point | TAM | Ú | 66 | 28 | 30 | 58 | -5 | 71 | 76 | 33 |
6 | Ondřej Palát | TAM | Ú | 77 | 18 | 31 | 49 | 15 | 68 | 53 | 20 |
7 | Brandon Hagel | TAM | Ú | 77 | 25 | 19 | 44 | -18 | 53 | 71 | 31 |
8 | Anthony Cirelli | TAM | Ú | 76 | 17 | 26 | 43 | 15 | 59 | 44 | 70 |
9 | Corey Perry | TAM | Ú | 82 | 19 | 21 | 40 | 9 | 46 | 37 | 66 |
10 | Ross Colton | TAM | Ú | 79 | 22 | 17 | 39 | 4 | 42 | 38 | 24 |
11 | Michail Sergačjov | TAM | O | 78 | 7 | 31 | 38 | 6 | 71 | 65 | 59 |
12 | Nick Paul | TAM | Ú | 80 | 16 | 16 | 32 | -14 | 41 | 55 | 39 |
13 | Patrick Maroon | TAM | Ú | 81 | 11 | 16 | 27 | 20 | 40 | 20 | 134 |
14 | Ryan McDonagh | TAM | O | 71 | 4 | 22 | 26 | 15 | 62 | 47 | 16 |
15 | Pierre-Edouard Bellemare | TAM | Ú | 80 | 9 | 11 | 20 | 24 | 43 | 19 | 19 |
16 | Jan Rutta | TAM | O | 76 | 3 | 15 | 18 | 25 | 69 | 44 | 47 |
17 | Erik Černák ![]() |
TAM | O | 55 | 1 | 12 | 13 | 7 | 43 | 36 | 46 |
18 | Callan Foote | TAM | O | 56 | 2 | 7 | 9 | 6 | 36 | 30 | 29 |
19 | Zach Bogosian | TAM | O | 48 | 3 | 5 | 8 | 2 | 23 | 21 | 53 |
20 | Alex Barre-Boulet | TAM | Ú | 16 | 3 | 3 | 6 | 0 | 7 | 7 | 4 |
21 | Gabriel Fortier | TAM | Ú | 10 | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 3 | 4 |
22 | Remi Elie | TAM | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 |
23 | Sean Day | TAM | O | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 0 |
24 | Darren Raddysh | TAM | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
25 | Fredrik Claesson | TAM | O | 9 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 4 | 0 |
Krátke správy
Najnovšie články
























Aktuálne v diskusii