Zavrieť SlovakNHL.sk
19. 05.
 série
Žiadne zápasy
20. 05.
kurzy
02:00
21. 05.
kurzy
02:00
+

Štatistiky zápasu

01. 12. 2016
Konečný stav
4
3 
(1:1, 1:2, 2:0)

Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

Prehľad gólov
1. tretina
0:18Johan Larsson
Asistencie: Jake McCabe, Brian Gionta
Sabres 1-0
16:15Ryan McDonagh (presilovka)
Asistencie: Derek Stepan
Nerozhodne 1-1
2. tretina
8:15Rick Nash (presilovka)
Asistencie: Jimmy Vesey, Adam Clendening
Rangers 2-1
9:48Brian Gionta
Asistencie: Marcus Foligno
Nerozhodne 2-2
11:42Marc Staal
Asistencie: Jesper Fast, Chris Kreider
Rangers 3-2
3. tretina
12:45Jack Eichel (presilovka)
Asistencie: Kyle Okposo, Rasmus Ristolainen
Nerozhodne 3-3
14:28Jack Eichel
Asistencie: Sam Reinhart, Evander Kane
Sabres 4-3

Prehľad vylúčení
1. tretina
15:10Marcus Folignohákovanie2:00
2. tretina
6:42Cody Fransonkrosček2:00
3. tretina
2:31Brandon Pirrihákovanie2:00
12:21Adam Clendeningdržanie2:00


Strely na bránu
Tím 1 2 3 Spolu
 New York Rangers  NYR11 9 5 25
 Buffalo Sabres  Buf8 14 12 34

Brankári
TímBrankárStrely Zákroky Ice-time Bilancia
 New York Rangers  NYRHenrik Lundqvist 34 30 59:11 11-7
 Buffalo Sabres  BufAnders Nilsson 25 22 60:00 4-2

Presilovky
 New York Rangers  NYR2 z 2
 Buffalo Sabres  Buf1 z 2

 New York Rangers
Hráč G A +/- Strely TM VV PV Ice-time Bd Bl Str SP ZP
Adam Clendening 0 1 00 2:00 0 0 14:21 2 1 22 0 0
Jesper Fast 0 1 12 - 0 1 14:51 2 1 22 0 0
Dan Girardi 0 0 -20 - 0 0 21:00 1 3 28 0 0
Michael Grabner 0 0 -12 - 0 0 15:11 0 1 19 0 0
Kevin Hayes 0 0 05 - 10 11 18:55 0 1 24 1 0
Nick Holden 0 0 01 - 0 1 21:33 1 2 26 1 0
Chris Kreider 0 1 11 - 0 0 16:35 2 1 20 0 0
Oscar Lindberg 0 0 00 - 2 1 7:57 0 0 9 0 0
Henrik Lundqvist 0 0 00 - 0 0 59:11 0 0 0 0 0
Ryan McDonagh 1 0 -23 - 0 0 25:00 2 2 30 1 0
J.T. Miller 0 0 -20 - 3 6 15:42 1 1 18 0 2
Rick Nash 1 0 -13 - 0 0 17:45 1 1 28 3 0
Brandon Pirri 0 0 02 2:00 2 0 14:50 1 3 17 0 0
Matt Puempel 0 0 -10 - 0 0 7:47 0 0 9 0 0
Brady Skjei 0 0 00 - 0 0 14:06 2 1 23 1 0
Marc Staal 1 0 03 - 0 0 21:29 0 0 28 0 0
Derek Stepan 0 1 01 - 7 8 16:25 0 3 24 1 0
Jimmy Vesey 0 1 -11 - 0 0 17:50 1 0 25 0 0
Mats Zuccarello 0 0 -21 - 0 0 17:08 1 0 18 0 0
Spolu: 3 5 - 25 4:00 24 28 - 17 21 390 8 2

 Buffalo Sabres
Hráč G A +/- Strely TM VV PV Ice-time Bd Bl Str SP ZP
William Carrier 0 0 00 - 0 0 8:58 1 0 13 0 0
Jack Eichel 2 0 14 - 5 5 19:57 0 1 22 0 0
Justin Falk 0 0 11 - 0 0 12:26 1 0 20 1 0
Taylor Fedun 0 0 11 - 0 0 12:33 0 2 20 1 0
Marcus Foligno 0 1 21 2:00 0 0 15:45 3 0 22 0 0
Cody Franson 0 0 14 2:00 0 0 21:12 2 0 30 1 0
Brian Gionta 1 1 22 - 1 2 15:08 1 0 22 0 0
Zemgus Girgensons 0 0 01 - 0 0 9:40 1 0 13 1 0
Josh Gorges 0 0 01 - 0 0 21:01 3 0 30 0 0
Derek Grant 0 0 02 - 1 1 6:41 3 0 9 0 0
Evander Kane 0 1 04 - 3 1 18:10 3 0 23 1 0
Johan Larsson 1 0 22 - 7 7 15:13 0 0 22 0 0
Jake McCabe 0 1 11 - 0 0 24:04 0 5 27 1 2
Matt Moulson 0 0 02 - 0 0 10:48 0 0 14 0 1
Anders Nilsson 0 0 00 - 0 0 60:00 0 0 0 0 0
Ryan O'Reilly 0 0 -12 - 11 8 20:23 0 0 26 1 0
Kyle Okposo 0 1 -14 - 0 0 19:15 1 0 25 3 1
Sam Reinhart 0 1 10 - 0 0 19:36 0 0 23 0 0
Rasmus Ristolainen 0 1 02 - 0 0 26:32 0 1 29 2 0
Spolu: 4 7 - 34 4:00 28 24 - 19 9 390 12 4

Tri hviezdy zápasu:
1. Jack Eichel, Buf (2G)
2. Brian Gionta, Buf (1G, 1A)
3. Marcus Foligno, Buf (1A)