Štatistiky zápasu
19. 04. 2008
Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

| Tím | Strely na bránu | Vhadzovania | Presilovky | ||||||||||
| 1. | 2. | 3. | Spolu | V | P | Využité | Spolu | ||||||
| Montreal | 8 | 14 | 13 | 35 | 41 | 29 | 0 | 4 | |||||
| Boston | 7 | 13 | 16 | 36 | 29 | 41 | 0 | 2 | |||||
Prehľad gólov:
1. tretina
MON - 09:44, Christopher Higgins 1 (Saku Koivu)
2. tretina
BOS - 01:54, Phil Kessel 2 (Marc Savard, Shane Hnidy)
MON - 07:43, Tomas Plekanec 1 (Steve Begin)
3. tretina
BOS - 03:13, Vladimir Sobotka 2 (Peter Schaefer, Dennis Wideman)
MON - 10:04, Francis Bouillon 1 (Josh Gorges, Sergei Kostitsyn)
BOS - 12:13, Milan Lucic 2 (Aaron Ward, Marc Savard)
BOS - 15:45, Phil Kessel 3 (Marco Sturm, David Krejci)
MON - 15:56, Christopher Higgins 2 (Saku Koivu, Sergei Kostitsyn)
BOS - 17:23, Marco Sturm 2 (David Krejci, Zdeno Chára)
Prehľad vylúčení:
1. tretina
BOS -
sekanie - 2 min
7:04, A. Ward
MON -
filmovanie - 2 min
9:30, S. Begin
BOS -
sekanie - 2 min
9:30, P. Kessel
BOS -
sekanie - 2 min
15:35, M. Stuart
BOS -
tvrdost - 2 min
20:00, Z. Chára
MON -
tvrdost - 2 min
20:00, S. Begin
2. tretina
MON -
hákovanie - 2 min
5:35, T. Plekanec
MON -
držanie - 2 min
8:49, M. Streit
BOS -
hákovanie - 2 min
9:50, M. Savard
BOS -
ned. bránenie - 2 min
18:52, P. Axelsson
MON -
filmovanie - 2 min
18:52, A. Kostitsyn
3. tretina
BOS -
ned. bránenie - 2 min
4:00, A. Ference
BOS -
MON -
BOS -
BOS -
BOS -
MON -
2. tretina
MON -
MON -
BOS -
BOS -
MON -
3. tretina
BOS -
Tímové štatistiky
| Brankári | Strely | Chytené | ||||
| C. Price | 36 | 31 | ||||
| Korčuliari | Ice-time | G | A | +/- | S | TM |
| S. Begin | 13:12 | 0 | 1 | +1 | 2 | 4 |
| F. Bouillon | 07:24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| P. Brisebois | 17:57 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| M. Dandenault | 08:51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. Gorges | 14:43 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 |
| R. Hamrlik | 25:21 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 |
| C. Higgins | 16:31 | 2 | 0 | +2 | 5 | 0 |
| S. Koivu | 15:02 | 0 | 2 | +1 | 2 | 0 |
| M. Komisarek | 20:14 | 0 | 0 | +2 | 1 | 0 |
| S. Kostitsyn | 12:03 | 0 | 2 | +1 | 1 | 0 |
| A. Kostitsyn | 17:53 | 0 | 0 | -3 | 1 | 2 |
| T. Kostopoulos | 12:58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| A. Kovalev | 21:46 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 |
| M. Lapierre | 11:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Markov | 27:53 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 |
| T. Plekanec | 19:27 | 1 | 0 | -1 | 8 | 2 |
| B. Smolinski | 14:19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| M. Streit | 13:37 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 |
| Boston | ||||||
| Brankári | Strely | Chytené | ||||
| T. Thomas | 35 | 31 | ||||
| Korčuliari | Ice-time | G | A | +/- | S | TM |
| P.J. Axelsson | 14:36 | 0 | 0 | -1 | 6 | 2 |
| Z. Chára | 26:55 | 0 | 1 | +2 | 4 | 2 |
| A. Ference | 19:22 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 |
| S. Hnidy | 15:17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| P. Kessel | 14:53 | 2 | 0 | +2 | 6 | 2 |
| D. Krejci | 20:12 | 0 | 2 | +2 | 2 | 0 |
| M. Lucic | 16:16 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 |
| G. Metropolit | 15:13 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 |
| G. Murray | 13:52 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
| P. Nokelainen | 08:58 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| M. Savard | 17:35 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| P. Schaefer | 11:01 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| V. Sobotka | 07:56 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 |
| M. Stuart | 14:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| M. Sturm | 18:22 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 |
| S. Thornton | 06:06 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 |
| A. Ward | 22:13 | 0 | 1 | +3 | 0 | 2 |
| D. Wideman | 22:35 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 |





