Štatistiky zápasu
04. 05. 2008
| Tím | Strely na bránu | Vhadzovania | Presilovky | |||||||||||
| 1. | 2. | 3. | P | Spolu | V | P | Využité | Spolu | ||||||
| NY Rangers | 7 | 4 | 11 | 0 | 22 | 25 | 25 | 0 | 4 | |||||
| Pittsburgh | 10 | 17 | 7 | 6 | 40 | 25 | 25 | 1 | 6 | |||||
Prehľad gólov:
1. tretina
Žiadny
2. tretina
PIT - 08:45, Marián Hossa 4 (presilovka) (Ryan Malone, Sidney Crosby)
PIT - 12:40, Evgeni Malkin 6 (Kris Letang, Ryan Whitney)
3. tretina
NYR - 02:03, Lauri Korpikoski 1 (Michal Rozsival, Chris Drury)
NYR - 03:25, Nigel Dawes 2 (Scott Gomez, Ryan Callahan)
Predĺženie
PIT - 07:10, Marián Hossa 5 (Sidney Crosby, Pascal Dupuis)
Prehľad vylúčení:
1. tretina
NYR -
hákovanie - 2 min
6:37, J. Jagr
PIT -
držanie - 2 min
12:57, J. Ruutu
PIT -
ned. bránenie - 2 min
17:23, E. Malkin
2. tretina
NYR -
hákovanie - 2 min
2:16, J. Jagr
PIT -
sekanie - 2 min
5:15, G. Laraque
NYR -
sekanie - 2 min
7:50, M. Rozsival
NYR -
hákovanie - 2 min
8:55, M. Rozsival
PIT -
držanie - 2 min
13:21, J. Staal
NYR -
hákovanie - 2 min
17:02, M. Rozsival
3. tretina
NYR -
- 2 min
18:42, C. Drury
Predĺženie
Žiadne
NYR -
PIT -
PIT -
2. tretina
NYR -
PIT -
NYR -
NYR -
PIT -
NYR -
3. tretina
NYR -
Predĺženie
Žiadne
Tímové štatistiky
| NY Rangers | ||||||
| Brankári | Strely | Chytené | ||||
| H. Lundqvist | 40 | 37 | ||||
| Korčuliari | Ice-time | G | A | +/- | S | TM |
| R. Callahan | 18:16 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 |
| N. Dawes | 16:29 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| C. Drury | 17:34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| B. Dubinsky | 24:08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| D. Girardi | 27:39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| S. Gomez | 24:21 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| R. Hollweg | 03:06 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| J. Jagr | 23:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| L. Korpikoski | 07:14 | 1 | 0 | +1 | 2 | 0 |
| P. Mara | 21:51 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| P. Prucha | 08:43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| M. Rozsival | 25:54 | 0 | 1 | +1 | 0 | 6 |
| B. Shanahan | 16:08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| F. Sjostrom | 05:39 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| M. Staal | 25:10 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
| M. Straka | 23:35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. Strudwick | 09:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Tyutin | 24:56 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
| Pittsburgh | ||||||
| Brankári | Strely | Chytené | ||||
| M. Fleury | 22 | 20 | ||||
| Korčuliari | Ice-time | G | A | +/- | S | TM |
| S. Crosby | 23:14 | 0 | 2 | +1 | 3 | 0 |
| P. Dupuis | 17:03 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 |
| H. Gill | 22:36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| S. Gonchar | 28:55 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
| A. Hall | 08:34 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
| M. Hossa | 22:28 | 2 | 0 | +1 | 5 | 0 |
| T. Kennedy | 14:01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| G. Laraque | 03:19 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |
| K. Letang | 16:51 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| E. Malkin | 24:43 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| R. Malone | 21:34 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| B. Orpik | 18:19 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
| G. Roberts | 09:43 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
| J. Ruutu | 15:33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| R. Scuderi | 21:39 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 |
| J. Staal | 20:55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| P. Sykora | 19:16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| R. Whitney | 19:11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |


