Štatistiky zápasu
18. 03. 2021
Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

| Prehľad gólov | ||||
| 1. tretina | ||||
| 10:02 | Jack Hughes Asistencie: Ty Smith, Kyle Palmieri | Devils 1-0 | ||
| 2. tretina | ||||
| 8:42 | P.K. Subban (presilovka) Asistencie: Jesper Bratt, Jack Hughes | Devils 2-0 | ||
| 10:19 | Travis Zajac Asistencie: Damon Severson | Devils 3-0 | ||
| 19:47 | Jake Guentzel (presilovka) Asistencie: Kris Letang, Kasperi Kapanen | Devils 3-1 | ||
| 3. tretina | ||||
| 19:55 | Bryan Rust Asistencie: Kris Letang, Brandon Tanev | Devils 3-2 | ||
| Prehľad vylúčení | ||||
| 1. tretina | ||||
| 15:46 | Dmitry Kulikov | zdržovanie hry | 2:00 | |
| 2. tretina | ||||
| 8:18 | Bryan Rust | držanie | 2:00 | |
| 19:00 | Michael McLeod | nedovolené bránenie | 2:00 | |
| 3. tretina | ||||
| žiadne | ||||
| Strely na bránu | |||||
| Tím | 1 | 2 | 3 | Spolu | |
| Pittsburgh Penguins | Pit | 9 | 22 | 11 | 42 |
| New Jersey Devils | NJ | 11 | 13 | 11 | 35 |
| Brankári | ||||||
| Tím | Brankár | Strely | Zákroky | Ice-time | Bilancia | |
| Pittsburgh Penguins | Pit | Tristan Jarry | 35 | 32 | 57:49 | 12-8 |
| New Jersey Devils | NJ | Scott Wedgewood | 42 | 40 | 60:00 | 3-3 |
| Presilovky | ||
| Pittsburgh Penguins | Pit | 1 z 2 |
| New Jersey Devils | NJ | 1 z 1 |
| Pittsburgh Penguins | |||||||||||||
| Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | PV | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
| Anthony Angello | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 8:12 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| Zach Aston-Reese | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 13:26 | 1 | 1 | 21 | 2 | 0 |
| Cody Ceci | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 16:26 | 3 | 3 | 22 | 1 | 0 |
| Sidney Crosby | 0 | 0 | 1 | 8 | - | 22 | 14 | 21:54 | 1 | 0 | 26 | 1 | 4 |
| Brian Dumoulin | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 22:05 | 1 | 1 | 27 | 2 | 2 |
| Frederick Gaudreau | 0 | 0 | -1 | 2 | - | 3 | 3 | 9:05 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 |
| Jake Guentzel | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 23:27 | 1 | 1 | 26 | 2 | 0 |
| Mark Jankowski | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 5 | 4 | 13:38 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 |
| Tristan Jarry | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 57:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasperi Kapanen | 0 | 1 | -1 | 2 | - | 0 | 1 | 20:09 | 2 | 1 | 24 | 1 | 0 |
| Sam Lafferty | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 4 | 2 | 13:42 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 |
| Kris Letang | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 24:25 | 2 | 1 | 28 | 0 | 0 |
| John Marino | 0 | 0 | -1 | 2 | - | 0 | 0 | 19:33 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 |
| Mike Matheson | 0 | 0 | -1 | 4 | - | 0 | 0 | 17:21 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Marcus Pettersson | 0 | 0 | -1 | 4 | - | 0 | 0 | 16:06 | 1 | 1 | 21 | 1 | 0 |
| Evan Rodrigues | 0 | 0 | -1 | 1 | - | 1 | 6 | 16:08 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 |
| Bryan Rust | 1 | 0 | 1 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 21:20 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 |
| Colton Sceviour | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 8:10 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| Brandon Tanev | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 16:40 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| Spolu: | 2 | 4 | - | 42 | 2:00 | 35 | 31 | - | 27 | 19 | 393 | 11 | 7 |
| New Jersey Devils | |||||||||||||
| Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | PV | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
| Nathan Bastian | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5:39 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Jesper Bratt | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 0 | 1 | 17:11 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Nikita Gusev | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 11:57 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 |
| Jack Hughes | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 6 | 8 | 19:51 | 0 | 1 | 25 | 0 | 3 |
| Andreas Johnsson | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 2 | 10:43 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 |
| Dmitry Kulikov | 0 | 0 | -1 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 21:48 | 2 | 0 | 30 | 2 | 0 |
| Janne Kuokkanen | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 18:31 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| Mikhail Maltsev | 0 | 0 | -1 | 6 | - | 7 | 7 | 16:37 | 2 | 0 | 26 | 1 | 2 |
| Michael McLeod | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:00 | 3 | 2 | 7:04 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| Ryan Murray | 0 | 0 | -1 | 0 | - | 0 | 0 | 15:53 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| Kyle Palmieri | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 19:02 | 1 | 0 | 27 | 1 | 0 |
| Damon Severson | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 21:42 | 0 | 0 | 29 | 2 | 1 |
| Yegor Sharangovich | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 1 | 1 | 19:07 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 |
| Ty Smith | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 18:39 | 1 | 3 | 26 | 0 | 0 |
| P.K. Subban | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 23:35 | 2 | 1 | 28 | 1 | 1 |
| Sami Vatanen | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | 17:58 | 1 | 3 | 25 | 0 | 0 |
| Scott Wedgewood | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Miles Wood | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 12:14 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 |
| Travis Zajac | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 14 | 13 | 19:42 | 1 | 0 | 31 | 1 | 0 |
| Spolu: | 3 | 5 | - | 35 | 4:00 | 31 | 35 | - | 19 | 11 | 424 | 12 | 11 |
| Ďalšie informácie |
|
Tri hviezdy zápasu: 1. Jack Hughes, NJ (1G, 1A) 2. Scott Wedgewood, NJ (40 zákrokov) 3. P.K. Subban, NJ (1G) Návštevnosť zápasu: 1 800 |






