Štatistiky zápasu
20. 10. 2021
Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

| Prehľad gólov | ||||
| 1. tretina | ||||
| 8:17 | William Karlsson Asistencie: Reilly Smith, Alec Martinez | Golden Knights 1-0 | ||
| 2. tretina | ||||
| 3:21 | Brandon Saad Asistencie: David Perron, Ryan O´Reilly | Nerozhodne 1-1 | ||
| 3. tretina | ||||
| 9:49 | Vladimir Tarasenko Asistencie: Jordan Kyrou, Brayden Schenn | Blues 2-1 | ||
| 18:48 | Ivan Barbashev (do prázdnej brány)
Asistencie: Robert Thomas, Colton Parayko | Blues 3-1 | ||
| Prehľad vylúčení | ||||
| 1. tretina | ||||
| 2:46 | William Carrier | hákovanie | 2:00 | |
| 2. tretina | ||||
| 11:01 | Colton Parayko | hákovanie | 2:00 | |
| 11:42 | Alec Martinez | sekanie | 2:00 | |
| 3. tretina | ||||
| 4:21 | Peyton Krebs | držanie | 2:00 | |
| 7:05 | Klim Kostin | sekanie | 2:00 | |
| Strely na bránu | |||||
| Tím | 1 | 2 | 3 | Spolu | |
| St. Louis Blues | StL | 16 | 14 | 8 | 38 |
| Vegas Golden Knights | VGK | 17 | 14 | 12 | 43 |
| Brankári | ||||||
| Tím | Brankár | Strely | Zákroky | Ice-time | Bilancia | |
| St. Louis Blues | StL | Jordan Binnington | 43 | 42 | 60:00 | 3-0 |
| Vegas Golden Knights | VGK | Robin Lehner | 37 | 35 | 58:49 | 1-2 |
| Presilovky | ||
| St. Louis Blues | StL | 0 z 3 |
| Vegas Golden Knights | VGK | 0 z 2 |
| St. Louis Blues | |||||||||||||
| Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | PV | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
| Ivan Barbashev | 1 | 0 | 1 | 5 | - | 2 | 2 | 17:34 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 |
| Jordan Binnington | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Robert Bortuzzo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 12:50 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Tyler Bozak | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 4 | 10:55 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Justin Faulk | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 22:59 | 2 | 0 | 35 | 0 | 1 |
| Klim Kostin | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 10:16 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Torey Krug | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 21:20 | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 |
| Jordan Kyrou | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 0 | 0 | 14:33 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 |
| James Neal | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 11:28 | 4 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| Jake Neighbours | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 10:01 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| Ryan O´Reilly | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 16 | 8 | 18:28 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 |
| Colton Parayko | 0 | 1 | 2 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 25:29 | 0 | 3 | 35 | 0 | 2 |
| David Perron | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 17:26 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Brandon Saad | 1 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | 16:45 | 1 | 0 | 24 | 0 | 1 |
| Marco Scandella | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 20:51 | 4 | 1 | 35 | 0 | 1 |
| Brayden Schenn | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 6 | 4 | 17:22 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| Vladimir Tarasenko | 1 | 0 | 1 | 7 | - | 0 | 0 | 17:31 | 1 | 1 | 24 | 2 | 0 |
| Robert Thomas | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 7 | 5 | 18:30 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 |
| Jake Walman | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 11:42 | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 |
| Spolu: | 3 | 6 | - | 38 | 4:00 | 32 | 23 | - | 31 | 12 | 425 | 5 | 8 |
| Vegas Golden Knights | |||||||||||||
| Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | PV | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
| William Carrier | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 10:21 | 1 | 1 | 17 | 1 | 0 |
| Evgenii Dadonov | 0 | 0 | -1 | 2 | - | 0 | 0 | 17:20 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 |
| Nicolas Hague | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 14:45 | 0 | 3 | 21 | 2 | 1 |
| Brett Howden | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 1 | 9:47 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 |
| William Karlsson | 1 | 0 | -1 | 4 | - | 9 | 11 | 18:58 | 1 | 0 | 26 | 1 | 0 |
| Keegan Kolesar | 0 | 0 | -1 | 3 | - | 0 | 1 | 14:42 | 2 | 1 | 25 | 1 | 1 |
| Peyton Krebs | 0 | 0 | -1 | 1 | 2:00 | 0 | 1 | 11:14 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 |
| Robin Lehner | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 58:49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jake Leschyshyn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 10:13 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 |
| Jonathan Marchessault | 0 | 0 | -1 | 4 | - | 0 | 2 | 17:39 | 0 | 0 | 24 | 3 | 1 |
| Alec Martinez | 0 | 1 | 1 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 18:44 | 1 | 2 | 25 | 1 | 0 |
| Brayden McNabb | 0 | 0 | -2 | 0 | - | 0 | 0 | 18:43 | 1 | 4 | 26 | 0 | 2 |
| Nolan Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 3 | 11:54 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Alex Pietrangelo | 0 | 0 | -1 | 6 | - | 0 | 0 | 25:26 | 0 | 0 | 31 | 3 | 1 |
| Nicolas Roy | 0 | 0 | -1 | 3 | - | 0 | 2 | 15:39 | 3 | 1 | 23 | 1 | 1 |
| Reilly Smith | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 18:57 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 |
| Chandler Stephenson | 0 | 0 | -1 | 2 | - | 7 | 10 | 19:05 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| Shea Theodore | 0 | 0 | -2 | 5 | - | 0 | 0 | 23:01 | 0 | 1 | 29 | 1 | 0 |
| Zach Whitecloud | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | 18:51 | 2 | 3 | 25 | 0 | 1 |
| Spolu: | 1 | 2 | - | 43 | 6:00 | 23 | 32 | - | 13 | 20 | 414 | 18 | 11 |
| Ďalšie informácie |
|
Tri hviezdy zápasu: 1. Vladimir Tarasenko, StL (1G) 2. Robin Lehner, VGK (35 zákrokov) 3. William Karlsson, VGK (1G) Návštevnosť zápasu: 17 690 |





