Štatistiky zápasu
13. 01. 2009
Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

| Tím | Strely na bránu | Vhadzovania | Presilovky | ||||||||||
| 1. | 2. | 3. | Spolu | V | P | Využité | Spolu | ||||||
| New Jersey | 12 | 10 | 6 | 28 | 24 | 26 | 0 | 1 | |||||
| Vancouver | 4 | 13 | 12 | 29 | 26 | 24 | 0 | 3 | |||||
Prehľad gólov:
1. tretina
NJD - 01:05, Brian Rolston 8 (David Clarkson, John Madden)
NJD - 03:29, Zach Parise 25 (Travis Zajac, Jamie Langenbrunner)
NJD - 11:07, Brian Gionta 11 (Dainius Zubrus, Patrik Elias)
2. tretina
VAN - 11:01, Alex Burrows 10 (Ryan Kesler, Willie Mitchell)
3. tretina
NJD - 04:19, Travis Zajac 12 (Jamie Langenbrunner, Johnny Oduya)
VAN - 12:19, Pavol Demitra 13 (Mats Sundin, Shane O'Brien)
VAN - 17:19, Steve Bernier 10 (Ryan Kesler)
NJD - 19:21, Dainius Zubrus 11 (prázdna brána) (Patrik Elias)
Prehľad vylúčení:
1. tretina
Žiadne
2. tretina
NJD -
držanie - 2 min
4:18, M. Rupp
VAN -
hra vysokou hokejkou - 2 min
6:44, S. O'Brien
NJD -
sekanie - 2 min
8:23, A. Greene
3. tretina
NJD -
ned. bránenie brankárovi - 2 min
5:20, D. Clarkson
NJD -
hákovanie - 2 min
14:36, P. Elias
VAN -
držanie hokejky - 2 min
14:36, D. Sedin
Žiadne
2. tretina
NJD -
VAN -
NJD -
3. tretina
NJD -
NJD -
VAN -
Tímové štatistiky
| New Jersey | ||||||
| Brankári | Strely | Chytené | ||||
| S. Clemmensen | 29 | 26 | ||||
| Korčuliari | Ice-time | G | A | +/- | S | TM |
| D. Clarkson | 15:07 | 0 | 1 | +1 | 1 | 2 |
| P. Elias | 15:01 | 0 | 2 | +1 | 1 | 2 |
| B. Gionta | 14:14 | 1 | 0 | +1 | 2 | 0 |
| A. Greene | 17:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| B. Holik | 12:40 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 |
| J. Langenbrunner | 16:07 | 0 | 2 | +2 | 0 | 0 |
| J. Madden | 15:36 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 |
| P. Martin | 23:35 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 |
| M. Mottau | 17:07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. Oduya | 22:24 | 0 | 1 | +2 | 1 | 0 |
| J. Pandolfo | 11:44 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| Z. Parise | 17:05 | 1 | 0 | +1 | 6 | 0 |
| B. Rolston | 14:02 | 1 | 0 | +1 | 5 | 0 |
| M. Rupp | 11:08 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 |
| B. Salvador | 19:23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| C. White | 18:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Zajac | 18:33 | 1 | 1 | +2 | 3 | 0 |
| D. Zubrus | 11:59 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 |
| Vancouver | ||||||
| Brankári | Strely | Chytené | ||||
| J. LaBarbera | 6 | 4 | ||||
| C. Sanford | 21 | 19 | ||||
| Korčuliari | Ice-time | G | A | +/- | S | TM |
| S. Bernier | 16:27 | 1 | 0 | -1 | 2 | 0 |
| K. Bieksa | 28:08 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
| A. Burrows | 14:23 | 1 | 0 | -1 | 3 | 0 |
| P. Demitra | 15:57 | 1 | 0 | +1 | 3 | 0 |
| A. Edler | 22:07 | 0 | 0 | +2 | 5 | 0 |
| D. Hordichuk | 08:16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R. Johnson | 09:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Kesler | 15:28 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| W. Mitchell | 22:29 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 |
| L. Nycholat | 05:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. O'Brien | 16:17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| M. Ohlund | 24:16 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 |
| T. Pyatt | 12:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Raymond | 14:14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| H. Sedin | 20:39 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 |
| D. Sedin | 19:40 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 |
| M. Sundin | 15:57 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 |
| K. Wellwood | 14:57 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 |




