Menu
Účet používateľa Vyhľadávanie
Vyhľadávanie Zavrieť SlovakNHL.sk
»
20. 03.
kurzy
00:00info
OTT
COL
00:00info
NJD
CGY
00:00info
NYR
TOR
00:00info
WSH
PHI
00:00info
CBJ
FLA
NHL live
00:30info
NYI
MTL
00:30info
STL
VAN
01:00info
NSH
ANA
01:00info
DAL
TBL
01:30info
CHI
LAK
02:00info
EDM
WPG
02:00info
UTA
BUF
03:00info
VGK
BOS
NHL live
03:30info
SJS
CAR
21. 03.
kurzy
00:00info
PIT
CBJ
NHL live
«

Štatistiky zápasu

18. 01. 2025
Konečný stav
3
7 
(3:0, 0:2, 0:5)


Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na
Prehľad gólov
1. tretina
5:08 MON K. Dach
Asistencie: K. Guhle, P. Laine
18:21 MON P. Laine (presilovka)
Asistencie: L. Hutson, N. Suzuki
18:30 MON J. Anderson
Asistencie: A. Carrier, J. Armia
2. tretina
9:32 TOR B. McMann
18:46 TOR N. Robertson (presilovka)
Asistencie: P. Holmberg, O. Ekman-Larsson
3. tretina
0:24 TOR W. Nylander
Asistencie: B. McMann
4:31 TOR O. Ekman-Larsson (presilovka)
Asistencie: M. Domi
7:58 TOR A. Matthews (oslabenie)
Asistencie: M. Marner, M. Rielly
14:45 TOR S. Lorentz
Asistencie: M. Marner, O. Ekman-Larsson
18:26 TOR D. Kampf (oslabenie) (prázdna brána)
Asistencie: M. Knies

Prehľad vylúčení
1. tretina
6:53 TOR B. McMann (2:00) hákovanie
14:44 TOR A. Matthews (4:00) hra vysokou hokejkou
2. tretina
4:58 MON J. Slafkovský (2:00) hra vysokou hokejkou
16:47 MON L. Hutson (2:00) držanie
3. tretina
3:26 MON C. Dvorak (2:00) držanie
5:53 MON D. Savard (2:00)
6:11 TOR M. Knies (2:00) držanie
17:46 TOR S. Lorentz (2:00) sekanie

Strely na bránu
1. 2. 3. Spolu
Toronto 8 14 12 34
Montreal 13 10 12 35

Tímové štatistiky
G Strely S% PP% OS% VV Tresty TM
Toronto 7 34 20.59 50.00 80.00 28 4 10
Montreal 3 35 8.57 20.00 50.00 39 4 8

Brankári
Toronto
Strely Zákroky IG %Úsp. TM Čas
J. Woll 35 32 3 .914 0 60:00

Montreal
Strely Zákroky IG %Úsp. TM Čas
S. Montembeault 33 27 6 .818 0 57:09

Štatistiky hráčov
Toronto
# Post Hráč G A B +/- TM Strely Str Čas EV PP OS PG OG VV PV V%
8 O C. Tanev 0 0 0 0 0 1 35 24:16 20:09 0:00 4:07 0 0 - - -
11 C M. Domi 0 1 1 0 0 0 16 12:25 10:46 1:39 0:00 0 0 3 5 38
16 PK M. Marner 0 2 2 1 0 1 28 22:09 14:41 3:51 3:37 0 0 - - -
18 C S. Lorentz 1 0 1 1 2 3 15 11:30 10:07 0:00 1:23 0 0 - - -
22 O J. McCabe 0 0 0 2 0 2 39 26:06 21:38 0:00 4:28 0 0 - - -
23 ĽK M. Knies 0 1 1 0 2 0 26 18:42 12:16 3:11 3:15 0 0 - - -
25 O C. Timmins 0 0 0 1 0 2 24 14:31 11:04 0:00 3:27 0 0 - - -
29 PK P. Holmberg 0 1 1 1 0 3 22 14:09 11:25 0:32 2:12 0 0 7 7 50
34 C A. Matthews 1 0 1 0 4 2 24 18:07 12:33 4:19 1:15 0 1 8 15 35
44 O M. Rielly 0 1 1 2 0 0 28 16:27 14:51 1:31 0:05 0 0 - - -
51 O P. Myers 0 0 0 -2 0 0 13 8:14 7:21 0:00 0:53 0 0 - - -
64 C D. Kampf 1 0 1 2 0 2 22 15:36 12:06 0:00 3:30 0 1 9 9 50
67 ĽK M. Pacioretty 0 0 0 0 0 3 16 10:19 8:40 1:39 0:00 0 0 - 1 0
74 C B. McMann 1 1 2 1 2 5 22 17:22 13:43 3:09 0:30 0 0 - - -
75 PK R. Reaves 0 0 0 0 0 0 8 6:38 6:38 0:00 0:00 0 0 - - -
88 PK W. Nylander 1 0 1 1 0 7 24 19:34 15:51 3:43 0:00 0 0 1 2 33
89 ĽK N. Robertson 1 0 1 0 0 1 18 11:43 9:30 2:13 0:00 1 0 - - -
95 O O. Ekman-Larsson 1 2 3 3 0 2 39 22:35 18:34 1:03 2:58 1 0 - - -
60 B J. Woll 0 0 0 - 0 0 - 60:00 46:43 5:22 7:55 0 0 - - -

Montreal
# Post Hráč G A B +/- TM Strely Str Čas EV PP OS PG OG VV PV V%
8 O M. Matheson 0 0 0 -1 0 1 29 25:28 17:34 4:26 3:28 0 0 - - -
11 PK B. Gallagher 0 0 0 -1 0 1 17 15:18 10:50 4:28 0:00 0 0 - - -
13 PK C. Caufield 0 0 0 -1 0 10 22 18:51 15:50 3:01 0:00 0 0 - 1 0
14 C N. Suzuki 0 1 1 0 0 1 22 18:42 15:22 3:01 0:19 0 0 14 8 64
15 C A. Newhook 0 0 0 0 0 2 19 18:08 13:21 4:47 0:00 0 0 2 4 33
17 PK J. Anderson 1 0 1 -1 0 1 22 14:20 12:39 0:00 1:41 0 0 - - -
20 ĽK J. Slafkovský 0 0 0 -1 2 1 20 16:42 13:38 3:04 0:00 0 0 - - -
21 O K. Guhle 0 1 1 2 0 4 28 19:29 17:57 0:13 1:19 0 0 - - -
28 C C. Dvorak 0 0 0 -1 2 2 21 17:06 11:15 4:36 1:15 0 0 7 10 41
40 PK J. Armia 0 1 1 0 0 0 18 13:41 10:13 0:00 3:28 0 0 - - -
45 O A. Carrier 0 1 1 1 0 2 28 19:05 16:36 0:18 2:11 0 0 - - -
48 O L. Hutson 0 1 1 -5 2 0 22 18:40 15:24 3:16 0:00 0 0 - - -
55 ĽK M. Pezzetta 0 0 0 0 0 0 5 2:58 2:58 0:00 0:00 0 0 - - -
58 O D. Savard 0 0 0 -2 2 2 22 15:52 12:00 0:05 3:47 0 0 - - -
71 C J. Evans 0 0 0 0 0 1 18 14:29 10:29 0:00 4:00 0 0 13 3 81
72 O A. Xhekaj 0 0 0 -1 0 1 19 13:41 13:41 0:00 0:00 0 0 - - -
77 C K. Dach 1 0 1 -2 0 4 18 17:42 12:09 5:33 0:00 0 0 3 2 60
92 ĽK P. Laine 1 1 2 -2 0 2 18 15:35 12:08 3:27 0:00 1 0 - - -
35 B S. Montembeault 0 0 0 - 0 0 - 57:09 44:32 7:15 5:22 0 0 - - -

Krátke správy
Najnovšie články
Aktuálne v diskusii
SlovakFitness.sk

Prečítajte si na SlovakFitness.sk

SlovakNHL.sk - správy, výsledky, štatistiky z NHL Facebook   Instagram   Twitter   RSS Webdesign and Internet media - Streftec
© 2005 - 2025 SlovakNHL.sk. Všetky loga a známky NHL a tímov, ako aj dalšie tu zobrazené materiály sú majetkom NHL, NHL Enterprises, L. P. a príslušných tímov.

Reklama na webe   |   O nás & kontakt   |   Mapa webu   |   Osobné údaje   |   Cookies