Štatistiky zápasu
23. 03. 2025
Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

| Prehľad gólov |
| 1. tretina | ||
| 9:15 | ![]() |
J. Peterka
Asistencie: J. Bernard-Docker, R. McLeod |
| 2. tretina | ||
| 2:05 | ![]() |
N. Niederreiter (presilovka)
Asistencie: C. Perfetti, V. Namestnikov |
| 18:46 | ![]() |
R. Dahlin
Asistencie: J. Bernard-Docker, R. McLeod |
| 3. tretina | ||
| 7:13 | ![]() |
T. Kozak (presilovka)
Asistencie: M. Samuelsson |
| 7:41 | ![]() |
C. Miller
Asistencie: M. Scheifele, L. Stanley |
| 13:21 | ![]() |
A. Tuch (oslabenie)
Asistencie: C. Clifton, R. McLeod |
| 16:32 | ![]() |
N. Ehlers
Asistencie: D. DeMelo, L. Stanley |
| 19:13 | ![]() |
R. McLeod (prázdna brána) |
| Prehľad vylúčení |
| 1. tretina | ||
| 11:58 |
|
M. Scheifele (2:00) sekanie |
| 2. tretina | ||
| 0:24 |
|
C. Clifton (2:00) držanie |
| 6:28 |
|
M. Appleton (2:00) nedovolené bránenie |
| 12:31 |
|
B. Byram (2:00) hra vysokou hokejkou |
| 3. tretina | ||
| 5:13 |
|
M. Scheifele (2:00) sekanie |
| 12:02 |
|
M. Samuelsson (2:00) nedovolené bránenie |
| Strely na bránu |
| 1. | 2. | 3. | Spolu | |
| Buffalo | 3 | 6 | 8 | 17 |
| Winnipeg | 10 | 13 | 13 | 36 |
| Tímové štatistiky |
| G | Strely | S% | PP% | OS% | VV | Tresty | TM | |
| Buffalo | 5 | 17 | 29.41 | 33.33 | 66.67 | 30 | 3 | 6 |
| Winnipeg | 3 | 36 | 8.33 | 33.33 | 66.67 | 35 | 3 | 6 |
| Brankári |
| Buffalo | ||||||
| Strely | Zákroky | IG | %Úsp. | TM | Čas | |
| J. Reimer | 36 | 33 | 3 | .917 | 0 | 60:00 |
| Winnipeg | ||||||
| Strely | Zákroky | IG | %Úsp. | TM | Čas | |
| E. Comrie | 16 | 12 | 4 | .750 | 0 | 58:19 |
| Štatistiky hráčov |
| Buffalo | ||||||||||||||||||
| # | Post | Hráč | G | A | B | +/- | TM | Strely | Str | Čas | EV | PP | OS | PG | OG | VV | PV | V% |
| 4 | O | B. Byram | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 29 | 21:19 | 18:05 | 1:10 | 2:04 | 0 | 0 | - | - | - |
| 9 | ĽK | Z. Benson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 17:39 | 13:51 | 1:48 | 2:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 12 | ĽK | J. Greenway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4:44 | 4:44 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 17 | ĽK | J. Zucker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 15:09 | 11:43 | 3:26 | 0:00 | 0 | 0 | - | 3 | 0 |
| 19 | C | P. Krebs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13:12 | 11:22 | 1:36 | 0:14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50 |
| 22 | PK | J. Quinn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 16:45 | 13:57 | 2:48 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 23 | O | M. Samuelsson | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 25 | 21:13 | 18:47 | 0:04 | 2:22 | 0 | 0 | - | - | - |
| 24 | O | J. Bernard-Docker | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 12:49 | 12:45 | 0:04 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 25 | O | O. Power | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 15:59 | 11:39 | 2:00 | 2:20 | 0 | 0 | - | - | - |
| 26 | O | R. Dahlin | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 28 | 23:53 | 17:45 | 3:56 | 2:12 | 0 | 0 | - | - | - |
| 29 | ĽK | B. Malenstyn | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 17 | 11:39 | 9:20 | 0:04 | 2:15 | 0 | 0 | 1 | - | 100 |
| 48 | C | T. Kozak | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 13:12 | 12:59 | 0:13 | 0:00 | 1 | 0 | 4 | 5 | 44 |
| 57 | ĽK | B. Murray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6:29 | 5:32 | 0:57 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 71 | C | R. McLeod | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 29 | 21:33 | 15:14 | 2:52 | 3:27 | 0 | 0 | 12 | 12 | 50 |
| 72 | C | T. Thompson | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 24 | 18:12 | 15:16 | 2:56 | 0:00 | 0 | 0 | 10 | 9 | 53 |
| 75 | O | C. Clifton | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 26 | 21:00 | 18:36 | 0:00 | 2:24 | 0 | 0 | - | - | - |
| 77 | PK | J. Peterka | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 18:23 | 15:19 | 3:04 | 0:00 | 0 | 0 | - | 2 | 0 |
| 89 | PK | A. Tuch | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 26 | 21:09 | 14:41 | 3:02 | 3:26 | 0 | 1 | - | 1 | 0 |
| 47 | B | J. Reimer | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 60:00 | 48:19 | 6:00 | 5:41 | 0 | 0 | - | - | - |
| Winnipeg | ||||||||||||||||||
| # | Post | Hráč | G | A | B | +/- | TM | Strely | Str | Čas | EV | PP | OS | PG | OG | VV | PV | V% |
| 2 | O | D. DeMelo | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 31 | 20:19 | 17:54 | 0:00 | 2:25 | 0 | 0 | - | - | - |
| 5 | O | L. Schenn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 15:43 | 12:03 | 0:00 | 3:40 | 0 | 0 | - | - | - |
| 6 | O | C. Miller | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 20 | 17:22 | 16:06 | 1:16 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 7 | C | V. Namestnikov | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 21 | 15:58 | 12:25 | 1:29 | 2:04 | 0 | 0 | 3 | 9 | 25 |
| 9 | ĽK | A. Iafallo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 19 | 11:48 | 7:56 | 1:23 | 2:29 | 0 | 0 | 1 | - | 100 |
| 13 | C | G. Vilardi | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 17 | 16:02 | 11:50 | 4:12 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 17 | C | A. Lowry | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 15:31 | 12:42 | 0:00 | 2:49 | 0 | 0 | 12 | 6 | 67 |
| 22 | C | M. Appleton | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 20 | 14:57 | 14:29 | 0:00 | 0:28 | 0 | 0 | 1 | - | 100 |
| 27 | ĽK | N. Ehlers | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 4 | 19 | 18:58 | 14:46 | 4:12 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 36 | C | M. Barron | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 11 | 7:53 | 6:50 | 0:00 | 1:03 | 0 | 0 | 3 | 4 | 43 |
| 44 | O | J. Morrissey | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 4 | 28 | 25:24 | 19:22 | 4:25 | 1:37 | 0 | 0 | - | - | - |
| 54 | O | D. Samberg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 28 | 20:16 | 16:00 | 0:02 | 4:14 | 0 | 0 | - | - | - |
| 55 | C | M. Scheifele | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 4 | 20 | 21:12 | 16:57 | 4:15 | 0:00 | 0 | 0 | 14 | 10 | 58 |
| 62 | PK | N. Niederreiter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 | 14:49 | 13:23 | 1:26 | 0:00 | 1 | 0 | 1 | - | 100 |
| 64 | O | L. Stanley | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 14:29 | 14:25 | 0:00 | 0:04 | 0 | 0 | - | - | - |
| 73 | ĽK | B. Tanev | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 15 | 10:01 | 7:52 | 0:00 | 2:09 | 0 | 0 | - | - | - |
| 81 | ĽK | K. Connor | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 22 | 20:23 | 15:09 | 4:16 | 0:58 | 0 | 0 | - | - | - |
| 91 | C | C. Perfetti | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 19 | 14:36 | 13:07 | 1:29 | 0:00 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| 1 | B | E. Comrie | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 58:19 | 46:38 | 5:41 | 6:00 | 0 | 0 | - | - | - |






