Štatistiky zápasu
13. 04. 2025
Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

| Prehľad gólov |
| 1. tretina | ||
| 19:57 | ![]() |
E. Lindholm
Asistencie: H. Jokiharju, D. Pastrnak |
| 2. tretina | ||
| 8:52 | ![]() |
F. Lysell (presilovka)
Asistencie: M. Khusnutdinov, P. Zacha |
| 11:56 | ![]() |
M. Geekie
Asistencie: D. Pastrnak, E. Lindholm |
| 19:44 | ![]() |
R. Rakell (presilovka)
Asistencie: P. Tomasino, V. Koivunen |
| 3. tretina | ||
| 17:30 | ![]() |
J. Lauko (prázdna brána)
Asistencie: P. Zacha, N. Zadorov |
| Prehľad vylúčení |
| 1. tretina | ||
| 3:52 |
|
R. Duran (2:00) sekanie |
| 10:17 |
|
K. Letang (2:00) sekanie |
| 18:47 |
|
E. Malkin (2:00) tvrdosť |
| 18:47 |
|
P. Wotherspoon (2:00) tvrdosť |
| 2. tretina | ||
| 7:11 |
|
V. Koivunen (2:00) sekanie |
| 18:02 |
|
N. Zadorov (2:00) nešportové správanie |
| 18:02 |
|
N. Zadorov (2:00) tvrdosť |
| 3. tretina | ||
| 8:12 |
|
K. Letang (2:00) narazenie na mantinel |
| Strely na bránu |
| 1. | 2. | 3. | Spolu | |
| Boston | 13 | 13 | 6 | 32 |
| Pittsburgh | 6 | 9 | 9 | 24 |
| Tímové štatistiky |
| G | Strely | S% | PP% | OS% | VV | Tresty | TM | |
| Boston | 4 | 32 | 12.50 | 33.33 | 66.67 | 26 | 4 | 8 |
| Pittsburgh | 1 | 24 | 4.17 | 33.33 | 66.67 | 25 | 4 | 8 |
| Brankári |
| Boston | ||||||
| Strely | Zákroky | IG | %Úsp. | TM | Čas | |
| J. Korpisalo | 24 | 23 | 1 | .958 | 0 | 59:54 |
| Pittsburgh | ||||||
| Strely | Zákroky | IG | %Úsp. | TM | Čas | |
| T. Jarry | 31 | 28 | 3 | .903 | 0 | 59:51 |
| Štatistiky hráčov |
| Boston | ||||||||||||||||||
| # | Post | Hráč | G | A | B | +/- | TM | Strely | Str | Čas | EV | PP | OS | PG | OG | VV | PV | V% |
| 6 | O | M. Lohrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 20:01 | 15:20 | 3:39 | 1:02 | 0 | 0 | - | - | - |
| 11 | C | C. Mittelstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 16:32 | 12:11 | 4:21 | 0:00 | 0 | 0 | 3 | 6 | 33 |
| 14 | O | I. Mitchell | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 15:03 | 14:49 | 0:00 | 0:14 | 0 | 0 | - | - | - |
| 18 | C | P. Zacha | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 17:19 | 12:19 | 2:04 | 2:56 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62 |
| 20 | O | H. Jokiharju | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28 | 20:59 | 17:36 | 2:02 | 1:21 | 0 | 0 | - | - | - |
| 23 | PK | F. Lysell | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 11:47 | 10:52 | 0:55 | 0:00 | 1 | 0 | - | - | - |
| 28 | C | E. Lindholm | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 21 | 16:09 | 11:09 | 3:37 | 1:23 | 0 | 0 | 10 | 5 | 67 |
| 29 | O | P. Wotherspoon | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | 19:45 | 16:12 | 0:00 | 3:33 | 0 | 0 | - | - | - |
| 39 | C | M. Geekie | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 15:03 | 10:42 | 4:21 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 45 | ĽK | C. Koepke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 12:32 | 10:57 | 0:00 | 1:35 | 0 | 0 | - | - | - |
| 52 | O | A. Peeke | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 19:56 | 15:50 | 0:00 | 4:06 | 0 | 0 | - | - | - |
| 62 | C | R. Duran | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | 11:51 | 11:35 | 0:00 | 0:16 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| 88 | PK | D. Pastrnak | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 17 | 18:16 | 13:30 | 4:46 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 91 | O | N. Zadorov | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 27 | 19:21 | 17:59 | 0:11 | 1:11 | 0 | 0 | - | - | - |
| 92 | C | M. Khusnutdinov | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 | 14:22 | 12:00 | 1:09 | 1:13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 |
| 93 | C | F. Minten | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 16:15 | 13:16 | 0:00 | 2:59 | 0 | 0 | 4 | 7 | 36 |
| 94 | C | J. Lauko | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 12:55 | 11:56 | 0:00 | 0:59 | 0 | 0 | - | - | - |
| 95 | C | V. Lettieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 14:18 | 12:58 | 1:20 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 70 | B | J. Korpisalo | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 59:54 | 48:31 | 5:41 | 5:42 | 0 | 0 | - | - | - |
| Pittsburgh | ||||||||||||||||||
| # | Post | Hráč | G | A | B | +/- | TM | Strely | Str | Čas | EV | PP | OS | PG | OG | VV | PV | V% |
| 5 | O | R. Shea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16:35 | 13:57 | 0:00 | 2:38 | 0 | 0 | - | - | - |
| 11 | C | V. Ponomarev | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 14 | 11:43 | 8:20 | 0:08 | 3:15 | 0 | 0 | 4 | 2 | 67 |
| 13 | PK | K. Hayes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 10:53 | 9:42 | 1:11 | 0:00 | 0 | 0 | 2 | 4 | 33 |
| 15 | ĽK | J. Koppanen | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 14 | 8:44 | 6:44 | 0:00 | 2:00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33 |
| 17 | PK | B. Rust | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 25 | 19:31 | 14:56 | 4:08 | 0:27 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| 19 | C | C. Dewar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 13:24 | 9:54 | 0:09 | 3:21 | 0 | 0 | - | - | - |
| 20 | O | C. Timmins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 22:49 | 19:51 | 0:14 | 2:44 | 0 | 0 | - | - | - |
| 24 | O | M. Grzelcyk | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 25 | 24:25 | 19:19 | 2:59 | 2:07 | 0 | 0 | - | - | - |
| 27 | O | R. Graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11:40 | 11:40 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 41 | ĽK | V. Koivunen | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 22 | 17:47 | 13:28 | 4:19 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | - | 100 |
| 43 | ĽK | D. Heinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 15:30 | 13:27 | 0:13 | 1:50 | 0 | 0 | - | - | - |
| 48 | PK | V. Puustinen | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 11 | 8:12 | 8:12 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 53 | C | P. Tomasino | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 10:33 | 10:03 | 0:30 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 58 | O | K. Letang | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 1 | 25 | 17:21 | 15:01 | 1:35 | 0:45 | 0 | 0 | - | - | - |
| 65 | O | E. Karlsson | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 25 | 24:03 | 18:24 | 2:29 | 3:10 | 0 | 0 | - | - | - |
| 67 | PK | R. Rakell | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 5 | 21 | 21:19 | 17:00 | 4:19 | 0:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 |
| 71 | C | E. Malkin | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 19 | 16:00 | 14:39 | 1:21 | 0:00 | 0 | 0 | 5 | 7 | 42 |
| 87 | C | S. Crosby | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 25 | 21:59 | 16:37 | 4:55 | 0:27 | 0 | 0 | 11 | 9 | 55 |
| 35 | B | T. Jarry | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 59:51 | 48:28 | 5:42 | 5:41 | 0 | 0 | - | - | - |






