Menu
Účet používateľa Vyhľadávanie
Vyhľadávanie Zavrieť SlovakNHL.sk
»
21. 04.
kurzy
01:00info
WSH
MTL
NHL live
01:30info
WPG
STL
03:30info
DAL
COL
NHL live
04:00info
LAK
EDM
22. 04.
kurzy
00:00info
CAR
NJD
NHL live
01:30info
TOR
OTT
02:30info
TBL
FLA
NHL live
05:00info
VGK
MIN
«

Štatistiky zápasu

14. 04. 2025
Konečný stav
0
5
(0:3, 0:1, 0:1)


Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na
Prehľad gólov
1. tretina
2:55 LA W. Foegele
Asistencie: P. Danault, T. Moore
9:26 LA Q. Byfield (presilovka)
Asistencie: K. Fiala, A. Kempe
18:45 LA V. Gavrikov
Asistencie: W. Foegele, T. Moore
2. tretina
7:43 LA K. Fiala (presilovka)
Asistencie: A. Kempe, A. Kopitar
3. tretina
8:13 LA A. Kempe
Asistencie: A. Kopitar, M. Anderson

Prehľad vylúčení
1. tretina
0:48 EDM E. Bouchard (2:00) hákovanie
5:07 LA striedačka (2:00)
8:33 EDM J. Brown (2:00) hra vysokou hokejkou
9:47 EDM C. Brown (2:00) tvrdosť
12:29 LA W. Foegele (2:00) sekanie
16:04 LA V. Gavrikov (2:00) hákovanie
19:03 LA Q. Byfield (2:00) tvrdosť
19:46 EDM V. Arvidsson (2:00) hákovanie
2. tretina
7:34 EDM M. Jones (2:00) tvrdosť
8:42 EDM V. Podkolzin (10:00) osobný trest
8:42 LA J. Moverare (2:00) sekanie
8:42 LA B. Clarke (2:00) tvrdosť
8:42 EDM V. Podkolzin (2:00) tvrdosť
8:42 LA W. Foegele (2:00) tvrdosť
8:42 EDM V. Podkolzin (2:00) tvrdosť
12:43 EDM C. Perry (10:00) osobný trest
12:43 EDM M. Jones (2:00) nešportové správanie
12:43 EDM J. Skinner (2:00) sekanie
14:36 EDM D. Nurse (10:00) osobný trest
14:36 EDM Q. Hutson (2:00) osobný trest
14:36 EDM Q. Hutson (5:00) krosčeking
18:12 LA P. Danault (2:00)
3. tretina
žiadne

Tímové štatistiky
G Strely S% PP% OS% VV Tresty TM
Los Angeles 5 36 13.89 25.00 100.00 27 8 16
Edmonton 0 21 0.00 0.00 75.00 28 13 53

Brankári
Los Angeles
Strely Zákroky IG %Úsp. TM Čas
D. Rittich 5 5 0 1.000 0 11:47
D. Kuemper 16 16 0 1.000 2 48:13

Edmonton
Strely Zákroky IG %Úsp. TM Čas
C. Pickard 36 31 5 .861 0 59:50

Štatistiky hráčov
Los Angeles
# Post Hráč G A B +/- TM Strely Str Čas EV PP OS PG OG VV PV V%
8 O D. Doughty 0 0 0 2 0 2 22 21:18 13:21 3:07 4:50 0 0 - - -
9 PK A. Kempe 1 2 3 1 0 6 24 19:45 7:16 8:03 4:26 0 0 - - -
11 C A. Kopitar 0 2 2 1 0 1 21 19:17 8:21 8:29 2:27 0 0 12 6 67
12 ĽK T. Moore 0 2 2 2 0 1 29 19:13 12:47 2:34 3:52 0 0 - 1 0
14 PK A. Laferriere 0 0 0 1 0 4 21 16:25 12:35 3:03 0:47 0 0 1 4 20
15 C A. Turcotte 0 0 0 0 0 0 13 9:18 7:34 1:44 0:00 0 0 - - -
21 O J. Spence 0 0 0 1 0 1 19 13:03 11:59 0:00 1:04 0 0 - - -
22 ĽK K. Fiala 1 1 2 0 0 8 21 19:32 10:25 8:42 0:25 1 0 - - -
24 C P. Danault 0 1 1 2 2 0 27 17:46 12:36 2:45 2:25 0 0 10 10 50
37 ĽK W. Foegele 1 1 2 2 4 3 25 17:16 12:43 2:29 2:04 0 0 - - -
39 ĽK J. Malott 0 0 0 0 0 2 16 10:17 10:17 0:00 0:00 0 0 - - -
43 O J. Moverare 0 0 0 0 0 1 16 11:51 11:27 0:00 0:24 0 0 - - -
44 O M. Anderson 0 1 1 1 0 0 22 20:16 12:38 0:03 7:35 0 0 - - -
55 PK Q. Byfield 1 0 1 0 2 4 19 14:37 4:23 6:24 3:50 1 0 1 5 17
79 C S. Helenius 0 0 0 0 0 0 8 5:34 5:34 0:00 0:00 0 0 3 2 60
84 O V. Gavrikov 1 0 1 1 2 1 25 19:47 13:51 0:02 5:54 0 0 - - -
92 O B. Clarke 0 0 0 0 2 1 20 14:21 14:09 0:04 0:08 0 0 - - -
96 ĽK A. Kuzmenko 0 0 0 1 0 1 19 18:24 9:26 8:41 0:17 0 0 - - -
31 B D. Rittich 0 0 0 - 0 0 - 11:47 11:47 0:00 0:00 0 0 - - -
35 B D. Kuemper 0 0 0 - 2 0 - 48:13 27:03 11:14 9:56 0 0 - - -

Edmonton
# Post Hráč G A B +/- TM Strely Str Čas EV PP OS PG OG VV PV V%
2 O E. Bouchard 0 0 0 -2 2 3 21 23:24 17:00 5:41 0:43 0 0 - - -
13 C M. Janmark 0 0 0 -1 0 1 22 16:08 10:36 0:00 5:32 0 0 2 8 20
19 C A. Henrique 0 0 0 0 0 1 23 16:08 9:15 4:24 2:29 0 0 15 7 68
20 PK Q. Hutson 0 0 0 -1 0 1 21 14:27 14:10 0:17 0:00 0 0 - - -
25 O D. Nurse 0 0 0 -1 15 2 18 16:04 7:48 4:21 3:55 0 0 - - -
27 O B. Kulak 0 0 0 0 0 2 29 25:25 15:30 4:12 5:43 0 0 - - -
28 PK C. Brown 0 0 0 0 2 1 24 16:48 9:16 4:47 2:45 0 0 - - -
33 ĽK V. Arvidsson 0 0 0 0 2 5 21 18:09 11:12 5:32 1:25 0 0 - - -
42 PK K. Kapanen 0 0 0 -1 0 1 21 17:19 10:18 4:31 2:30 0 0 2 4 33
44 O J. Brown 0 0 0 -2 2 1 22 13:32 8:55 0:00 4:37 0 0 - - -
46 ĽK M. Jones 0 0 0 -2 2 0 17 12:17 11:02 0:33 0:42 0 0 - - -
49 O T. Emberson 0 0 0 0 0 0 26 20:17 14:16 0:23 5:38 0 0 - - -
53 C J. Skinner 0 0 0 -1 2 1 22 14:24 9:59 4:25 0:00 0 0 1 - 100
85 O C. Dineen 0 0 0 -2 0 0 23 16:23 14:16 0:12 1:55 0 0 - - -
90 PK C. Perry 0 0 0 0 12 0 13 11:58 6:59 4:59 0:00 0 0 - - -
92 PK V. Podkolzin 0 0 0 -1 14 0 17 12:04 10:21 0:00 1:43 0 0 - - -
93 C R. Nugent-Hopkins 0 0 0 -1 0 2 26 19:21 10:39 5:23 3:19 0 0 8 8 50
30 B C. Pickard 0 0 0 - 0 0 - 59:50 38:40 9:56 11:14 0 0 - - -

Krátke správy
Najnovšie články
Aktuálne v diskusii
SlovakFitness.sk

Prečítajte si na SlovakFitness.sk

SlovakNHL.sk - správy, výsledky, štatistiky z NHL Facebook   Instagram   Twitter   RSS Webdesign and Internet media - Streftec
© 2005 - 2025 SlovakNHL.sk. Všetky loga a známky NHL a tímov, ako aj dalšie tu zobrazené materiály sú majetkom NHL, NHL Enterprises, L. P. a príslušných tímov.

Reklama na webe   |   O nás & kontakt   |   Mapa webu   |   Osobné údaje   |   Cookies