Štatistiky zápasu
15. 10. 2025
Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

| Prehľad gólov |
| 1. tretina | ||
| 8:01 | ![]() |
J. Quinn (presilovka)
Asistencie: R. Dahlin , B. Byram |
| 16:09 | ![]() |
T. Stutzle
Asistencie: J. Spence , F. Zetterlund |
| 2. tretina | ||
| 3:58 | ![]() |
J. Sanderson (presilovka)
Asistencie: D. Cozens , R. Greig |
| 6:46 | ![]() |
R. McLeod (oslabenie)
Asistencie: Z. Benson , O. Power |
| 10:17 | ![]() |
A. Tuch
Asistencie: J. Doan , J. Bryson |
| 11:46 | ![]() |
J. Zucker (presilovka)
Asistencie: Z. Benson , R. Dahlin |
| 13:43 | ![]() |
J. Zucker (presilovka)
Asistencie: T. Thompson , J. Doan |
| 3. tretina | ||
| 0:40 | ![]() |
S. Pinto
Asistencie: J. Sanderson , J. Spence |
| 2:15 | ![]() |
L. Eller
Asistencie: J. Spence , N. Cousins |
| 2:32 | ![]() |
R. McLeod
Asistencie: A. Tuch , J. Doan |
| 3:17 | ![]() |
J. Quinn
Asistencie: Z. Benson , P. Krebs |
| 16:44 | ![]() |
J. Kulich (prázdna brána)
Asistencie: T. Thompson , Z. Benson |
| Prehľad vylúčení |
| 1. tretina | ||
| 6:36 |
|
F. Zetterlund (2:00) držanie |
| 10:09 |
|
R. Johnson (2:00) nedovolené bránenie |
| 13:21 |
|
J. Bryson (2:00) zdržovanie hry |
| 2. tretina | ||
| 2:17 |
|
B. Byram (2:00) sekanie |
| 3:58 |
|
striedačka (2:00) zdržovanie hry |
| 5:48 |
|
A. Tuch (2:00) sekanie |
| 11:03 |
|
P. Krebs (2:00) tvrdosť |
| 11:03 |
|
C. Giroux (2:00) tvrdosť |
| 11:03 |
|
C. Timmins (2:00) tvrdosť |
| 11:03 |
|
S. Pinto (2:00) tvrdosť |
| 11:03 |
|
C. Giroux (2:00) tvrdosť |
| 13:12 |
|
R. Greig (2:00) hra vysokou hokejkou |
| 3. tretina | ||
| žiadne | ||
| Strely na bránu |
| 1. | 2. | 3. | Spolu | |
| Ottawa | 8 | 17 | 11 | 36 |
| Buffalo | 3 | 20 | 4 | 27 |
| Tímové štatistiky |
| G | Strely | S% | PP% | OS% | VV | Tresty | TM | |
| Ottawa | 4 | 36 | 11.11 | 20.00 | 0.00 | 37 | 5 | 10 |
| Buffalo | 8 | 27 | 29.63 | 100.00 | 80.00 | 20 | 7 | 14 |
| Brankári |
| Ottawa | ||||||
| Strely | Zákroky | IG | %Úsp. | TM | Čas | |
| L. Merilainen | 26 | 19 | 7 | .731 | 0 | 58:06 |
| Buffalo | ||||||
| Strely | Zákroky | IG | %Úsp. | TM | Čas | |
| A. Lyon | 36 | 32 | 4 | .889 | 0 | 60:00 |
| Štatistiky hráčov |
| Ottawa | ||||||||||||||||||
| # | Post | Hráč | G | A | B | +/- | TM | Strely | Str | Čas | EV | PP | OS | PG | OG | VV | PV | V% |
| 2 | O | A. Zub | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 24 | 14:40 | 12:01 | 0:00 | 2:39 | 0 | 0 | - | - | - |
| 3 | O | N. Jensen | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 26 | 16:11 | 13:26 | 0:00 | 2:45 | 0 | 0 | - | - | - |
| 10 | O | J. Spence | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 25 | 17:59 | 16:01 | 0:08 | 1:50 | 0 | 0 | - | - | - |
| 12 | C | S. Pinto | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | 24 | 17:44 | 10:38 | 5:04 | 2:02 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50 |
| 15 | PK | O. Lycksell | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 11:59 | 10:09 | 0:00 | 1:50 | 0 | 0 | - | - | - |
| 18 | C | T. Stutzle | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 4 | 25 | 21:12 | 14:36 | 4:30 | 2:06 | 0 | 0 | 8 | 3 | 73 |
| 19 | PK | D. Batherson | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 24 | 17:27 | 11:48 | 4:20 | 1:19 | 0 | 0 | - | - | - |
| 20 | ĽK | F. Zetterlund | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 | 14:38 | 13:09 | 0:06 | 1:23 | 0 | 0 | - | - | - |
| 21 | C | N. Cousins | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 11:10 | 9:33 | 0:00 | 1:37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 |
| 22 | PK | M. Amadio | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 13:43 | 11:38 | 0:03 | 2:02 | 0 | 0 | 2 | - | 100 |
| 24 | C | D. Cozens | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 5 | 24 | 15:59 | 10:09 | 4:20 | 1:30 | 0 | 0 | 9 | 4 | 69 |
| 28 | PK | C. Giroux | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 20 | 15:41 | 10:23 | 5:18 | 0:00 | 0 | 0 | 4 | 1 | 80 |
| 43 | O | T. Kleven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 15:58 | 14:02 | 0:07 | 1:49 | 0 | 0 | - | - | - |
| 57 | ĽK | D. Perron | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 25 | 16:50 | 10:33 | 4:43 | 1:34 | 0 | 0 | - | - | - |
| 71 | C | R. Greig | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 22 | 16:25 | 10:43 | 4:30 | 1:12 | 0 | 0 | 5 | 2 | 71 |
| 72 | O | T. Chabot | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 30 | 21:56 | 14:18 | 4:54 | 2:44 | 0 | 0 | - | - | - |
| 85 | O | J. Sanderson | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 28 | 22:07 | 14:59 | 4:26 | 2:42 | 1 | 0 | - | - | - |
| 89 | C | L. Eller | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 22 | 17:36 | 10:03 | 5:06 | 2:27 | 0 | 0 | 5 | 6 | 45 |
| 1 | B | L. Merilainen | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 58:06 | 41:21 | 9:31 | 7:14 | 0 | 0 | - | - | - |
| Buffalo | ||||||||||||||||||
| # | Post | Hráč | G | A | B | +/- | TM | Strely | Str | Čas | EV | PP | OS | PG | OG | VV | PV | V% |
| 4 | O | B. Byram | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 30 | 25:54 | 20:31 | 2:28 | 2:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| 6 | ĽK | Z. Benson | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 23 | 16:52 | 11:45 | 3:43 | 1:24 | 0 | 0 | - | - | - |
| 15 | PK | J. Danforth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6:14 | 4:02 | 0:00 | 2:12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33 |
| 17 | ĽK | J. Zucker | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 11:43 | 9:28 | 2:13 | 0:02 | 2 | 0 | - | 1 | 0 |
| 19 | C | P. Krebs | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | 12:52 | 11:49 | 0:59 | 0:04 | 0 | 0 | 4 | 5 | 44 |
| 20 | C | J. Kulich | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 21 | 13:45 | 12:35 | 1:10 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 |
| 21 | O | C. Timmins | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 30 | 24:36 | 16:49 | 1:03 | 6:44 | 0 | 0 | - | - | - |
| 22 | PK | J. Quinn | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 22 | 15:49 | 13:58 | 1:15 | 0:36 | 1 | 0 | - | - | - |
| 25 | O | O. Power | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 24:15 | 15:58 | 2:15 | 6:02 | 0 | 0 | - | - | - |
| 26 | O | R. Dahlin | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 3 | 31 | 25:21 | 18:25 | 3:32 | 3:24 | 0 | 0 | - | - | - |
| 29 | ĽK | B. Malenstyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12:10 | 7:50 | 1:01 | 3:19 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| 33 | O | R. Johnson | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5:12 | 3:46 | 1:26 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 48 | C | T. Kozak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 14:40 | 10:41 | 1:30 | 2:29 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 |
| 71 | C | R. McLeod | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 28 | 17:28 | 11:03 | 2:24 | 4:01 | 0 | 1 | 6 | 11 | 35 |
| 72 | C | T. Thompson | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 24 | 16:46 | 12:21 | 4:05 | 0:20 | 0 | 0 | 6 | 5 | 55 |
| 78 | O | J. Bryson | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 12:47 | 11:18 | 1:29 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 89 | PK | A. Tuch | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 28 | 20:00 | 12:52 | 2:46 | 4:22 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| 91 | PK | J. Doan | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 21 | 13:55 | 11:04 | 2:51 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 |
| 34 | B | A. Lyon | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 60:00 | 43:15 | 7:14 | 9:31 | 0 | 0 | - | - | - |






