Štatistiky zápasu
28. 10. 2025
Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

| Prehľad gólov |
| 1. tretina | ||
| 17:28 | ![]() |
M. Zibanejad
Asistencie: W. Cuylle , A. Fox |
| 2. tretina | ||
| bez gólov | ||
| 3. tretina | ||
| 18:25 | ![]() |
S. Carrick
Asistencie: A. Fox , A. Lafreniere |
| 18:25 | ![]() |
S. Carrick (prázdna brána)
Asistencie: A. Fox , A. Lafreniere |
| Prehľad vylúčení |
| 1. tretina | ||
| 10:24 |
|
A. Bains (2:00) sekanie |
| 19:40 |
|
M. Sasson (2:00) osobný trest |
| 19:40 |
|
M. Sasson (2:00) tvrdosť |
| 2. tretina | ||
| 1:53 |
|
A. Edstrom (2:00) nedovolené bránenie |
| 4:02 |
|
E. Kane (2:00) hákovanie |
| 19:40 |
|
S. Carrick (5:00) bitka |
| 19:40 |
|
M. Pettersson (5:00) bitka |
| 3. tretina | ||
| 1:06 |
|
C. Soucy (2:00) nedovolené bránenie |
| 19:18 |
|
W. Cuylle (2:00) sekanie |
| Tímové štatistiky |
| G | Strely | S% | PP% | OS% | VV | Tresty | TM | |
| NY Rangers | 2 | 25 | 8.00 | 0.00 | 100.00 | 26 | 4 | 11 |
| Vancouver | 0 | 23 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 21 | 5 | 13 |
| Brankári |
| NY Rangers | ||||||
| Strely | Zákroky | IG | %Úsp. | TM | Čas | |
| J. Quick | 23 | 23 | 0 | 1.000 | 0 | 60:00 |
| Vancouver | ||||||
| Strely | Zákroky | IG | %Úsp. | TM | Čas | |
| T. Demko | 24 | 23 | 1 | .958 | 0 | 57:19 |
| Štatistiky hráčov |
| NY Rangers | ||||||||||||||||||
| # | Post | Hráč | G | A | B | +/- | TM | Strely | Str | Čas | EV | PP | OS | PG | OG | VV | PV | V% |
| 4 | O | B. Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18:33 | 15:24 | 1:25 | 1:44 | 0 | 0 | - | - | - |
| 8 | ĽK | J. Miller | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25 | 19:24 | 13:12 | 3:38 | 2:34 | 0 | 0 | 11 | 4 | 73 |
| 10 | ĽK | A. Panarin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 22:12 | 18:05 | 4:07 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 13 | ĽK | A. Lafreniere | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 17:34 | 13:43 | 3:51 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 14 | PK | T. Raddysh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 12:02 | 9:44 | 1:48 | 0:30 | 0 | 0 | - | - | - |
| 17 | O | W. Borgen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 20:08 | 18:19 | 0:05 | 1:44 | 0 | 0 | - | - | - |
| 18 | O | U. Vaakanainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 14:15 | 13:09 | 0:00 | 1:06 | 0 | 0 | - | - | - |
| 22 | C | J. Brodzinski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10:29 | 8:31 | 1:58 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | - | 100 |
| 23 | O | A. Fox | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 22:04 | 17:11 | 4:25 | 0:28 | 0 | 0 | - | - | - |
| 24 | O | C. Soucy | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 | 16:59 | 15:31 | 0:04 | 1:24 | 0 | 0 | - | - | - |
| 39 | C | S. Carrick | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 17 | 10:56 | 10:10 | 0:00 | 0:46 | 0 | 0 | 4 | 6 | 40 |
| 42 | C | N. Laba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 9:40 | 9:11 | 0:00 | 0:29 | 0 | 0 | 4 | 1 | 80 |
| 43 | ĽK | C. Sheary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 15:27 | 12:41 | 2:02 | 0:44 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| 44 | O | V. Gavrikov | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 21:57 | 18:52 | 0:07 | 2:58 | 0 | 0 | - | - | - |
| 50 | ĽK | W. Cuylle | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 28 | 21:35 | 17:13 | 2:22 | 2:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 |
| 71 | C | J. Parssinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 8:30 | 8:30 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | - | 100 |
| 84 | C | A. Edstrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 9:42 | 9:42 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 93 | C | M. Zibanejad | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 26 | 23:51 | 17:22 | 4:08 | 2:21 | 0 | 0 | 4 | 8 | 33 |
| 32 | B | J. Quick | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 60:00 | 49:18 | 6:00 | 4:42 | 0 | 0 | - | - | - |
| Vancouver | ||||||||||||||||||
| # | Post | Hráč | G | A | B | +/- | TM | Strely | Str | Čas | EV | PP | OS | PG | OG | VV | PV | V% |
| 5 | O | T. Willander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 12:37 | 10:54 | 1:22 | 0:21 | 0 | 0 | - | - | - |
| 6 | PK | B. Boeser | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 16 | 18:25 | 15:09 | 3:16 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 |
| 7 | O | P. Joseph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 14:38 | 13:54 | 0:12 | 0:32 | 0 | 0 | - | - | - |
| 8 | PK | C. Garland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 15:30 | 10:52 | 1:24 | 3:14 | 0 | 0 | - | - | - |
| 13 | ĽK | A. Bains | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 8:13 | 8:07 | 0:06 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 17 | O | F. Hronek | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 27 | 28:33 | 21:05 | 3:12 | 4:16 | 0 | 0 | - | - | - |
| 18 | ĽK | D. O'Connor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 15:47 | 13:05 | 0:00 | 2:42 | 0 | 0 | - | - | - |
| 25 | O | E. Pettersson | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 24 | 17:33 | 15:07 | 0:00 | 2:26 | 0 | 0 | - | - | - |
| 29 | O | M. Pettersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 22 | 19:45 | 18:52 | 0:00 | 0:53 | 0 | 0 | - | - | - |
| 40 | C | E. Pettersson | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 24 | 22:19 | 17:39 | 3:14 | 1:26 | 0 | 0 | 11 | 8 | 58 |
| 44 | ĽK | K. Sherwood | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 24 | 19:29 | 14:30 | 2:20 | 2:39 | 0 | 0 | - | - | - |
| 54 | C | A. Raty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 10:54 | 9:35 | 0:07 | 1:12 | 0 | 0 | 4 | 6 | 40 |
| 57 | O | T. Myers | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 25 | 21:46 | 18:05 | 0:08 | 3:33 | 0 | 0 | - | - | - |
| 63 | C | M. Sasson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 8:30 | 7:45 | 0:45 | 0:00 | 0 | 0 | 3 | 1 | 75 |
| 73 | ĽK | L. Reichel | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 21 | 15:40 | 13:53 | 1:26 | 0:21 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 |
| 74 | ĽK | J. DeBrusk | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 21 | 19:01 | 15:42 | 2:54 | 0:25 | 0 | 0 | 1 | - | 100 |
| 91 | ĽK | E. Kane | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 22 | 18:57 | 16:49 | 2:08 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 94 | C | L. Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9:04 | 7:26 | 1:38 | 0:00 | 0 | 0 | - | 2 | 0 |
| 35 | B | T. Demko | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 57:19 | 47:19 | 4:00 | 6:00 | 0 | 0 | - | - | - |





