Štatistiky zápasu
24. 11. 2025
Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

| Prehľad gólov |
| 1. tretina | ||
| 12:54 | ![]() |
T. Meier
Asistencie: N. Hischier , S. Noesen |
| 16:33 | ![]() |
A. DeBrincat
Asistencie: M. Seider , P. Kane |
| 17:58 | ![]() |
N. Hischier
Asistencie: J. Bratt , T. Meier |
| 19:04 | ![]() |
C. Glass
Asistencie: L. Hughes , C. Brown |
| 2. tretina | ||
| 1:30 | ![]() |
J. van Riemsdyk (presilovka)
Asistencie: A. Copp , E. Finnie |
| 8:38 | ![]() |
C. Brown
Asistencie: D. Mercer , |
| 3. tretina | ||
| 10:12 | ![]() |
D. Larkin
Asistencie: M. Seider , L. Raymond |
| Prehľad vylúčení |
| 1. tretina | ||
| 1:52 |
|
J. Compher (2:00) narazenie na mantinel |
| 4:01 |
|
P. Cotter (2:00) tvrdosť |
| 4:01 |
|
S. Noesen (5:00) bitka |
| 4:01 |
|
J. Compher (5:00) bitka |
| 9:21 |
|
D. Hamilton (2:00) hákovanie |
| 2. tretina | ||
| 0:20 |
|
D. Hamilton (2:00) hra vysokou hokejkou |
| 3. tretina | ||
| 20:00 |
|
D. Larkin (10:00) osobný trest |
| 20:00 |
|
D. Larkin (2:00) tvrdosť |
| 20:00 |
|
J. Bratt (2:00) tvrdosť |
| 20:00 |
|
A. DeBrincat (2:00) tvrdosť |
| 20:00 |
|
L. Raymond (2:00) tvrdosť |
| 20:00 |
|
J. Siegenthaler (2:00) tvrdosť |
| 20:00 |
|
J. Markstrom (2:00) |
| Strely na bránu |
| 1. | 2. | 3. | Spolu | |
| Detroit | 7 | 15 | 13 | 35 |
| New Jersey | 8 | 6 | 5 | 19 |
| Tímové štatistiky |
| G | Strely | S% | PP% | OS% | VV | Tresty | TM | |
| Detroit | 3 | 35 | 8.57 | 33.33 | 100.00 | 37 | 6 | 23 |
| New Jersey | 4 | 19 | 21.05 | 0.00 | 66.67 | 20 | 7 | 17 |
| Brankári |
| Detroit | ||||||
| Strely | Zákroky | IG | %Úsp. | TM | Čas | |
| C. Talbot | 19 | 15 | 4 | .789 | 0 | 57:50 |
| New Jersey | ||||||
| Strely | Zákroky | IG | %Úsp. | TM | Čas | |
| J. Markstrom | 35 | 32 | 3 | .914 | 2 | 59:42 |
| Štatistiky hráčov |
| Detroit | ||||||||||||||||||
| # | Post | Hráč | G | A | B | +/- | TM | Strely | Str | Čas | EV | PP | OS | PG | OG | VV | PV | V% |
| 8 | O | B. Chiarot | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 30 | 22:12 | 21:23 | 0:08 | 0:41 | 0 | 0 | - | - | - |
| 18 | C | A. Copp | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13:11 | 10:23 | 2:08 | 0:40 | 0 | 0 | 10 | 4 | 71 |
| 20 | O | A. Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20:23 | 19:03 | 0:00 | 1:20 | 0 | 0 | - | - | - |
| 21 | ĽK | J. van Riemsdyk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 | 14:40 | 12:29 | 2:11 | 0:00 | 1 | 0 | - | 1 | 0 |
| 22 | C | M. Appleton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12:09 | 10:41 | 0:07 | 1:21 | 0 | 0 | - | - | - |
| 23 | ĽK | L. Raymond | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 22 | 18:51 | 16:00 | 2:51 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 25 | O | J. Bernard-Docker | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 15 | 12:22 | 11:42 | 0:00 | 0:40 | 0 | 0 | - | - | - |
| 29 | C | N. Danielson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 10:44 | 8:33 | 2:11 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 |
| 37 | ĽK | J. Compher | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 3 | 19 | 15:39 | 15:39 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 10 | 6 | 62 |
| 44 | O | A. Sandin-Pellikka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16:44 | 14:28 | 2:16 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 48 | PK | J. Berggren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10:58 | 10:52 | 0:06 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 52 | O | T. Hamonic | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 20 | 15:51 | 14:32 | 0:00 | 1:19 | 0 | 0 | - | - | - |
| 53 | O | M. Seider | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 28 | 25:04 | 22:09 | 2:55 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 58 | C | E. Finnie | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 | 16:27 | 14:11 | 2:16 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | - | 100 |
| 71 | C | D. Larkin | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 23 | 20:40 | 17:07 | 2:54 | 0:39 | 0 | 0 | 15 | 5 | 75 |
| 88 | PK | P. Kane | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 5 | 22 | 20:52 | 18:04 | 2:48 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 92 | C | M. Kasper | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 14 | 11:58 | 10:29 | 0:09 | 1:20 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| 93 | PK | A. DeBrincat | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 23 | 21:25 | 18:35 | 2:50 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 39 | B | C. Talbot | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 57:50 | 50:40 | 5:10 | 2:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| New Jersey | ||||||||||||||||||
| # | Post | Hráč | G | A | B | +/- | TM | Strely | Str | Čas | EV | PP | OS | PG | OG | VV | PV | V% |
| 5 | O | B. Dillon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18:16 | 14:52 | 0:00 | 3:24 | 0 | 0 | - | - | - |
| 7 | O | D. Hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 21:25 | 19:35 | 1:04 | 0:46 | 0 | 0 | - | - | - |
| 11 | PK | S. Noesen | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 16 | 11:05 | 10:04 | 1:01 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 12 | C | C. Glass | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 10:50 | 10:42 | 0:00 | 0:08 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50 |
| 13 | C | N. Hischier | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 21:15 | 19:42 | 0:00 | 1:33 | 0 | 0 | 5 | 14 | 26 |
| 14 | C | L. Glendening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12:39 | 10:10 | 0:00 | 2:29 | 0 | 0 | 7 | 8 | 47 |
| 16 | PK | C. Brown | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20 | 17:42 | 14:59 | 0:00 | 2:43 | 0 | 0 | - | - | - |
| 17 | O | Š. Nemec | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 27 | 22:50 | 20:37 | 1:02 | 1:11 | 0 | 0 | - | - | - |
| 18 | ĽK | O. Palat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 12:30 | 10:39 | 0:59 | 0:52 | 0 | 0 | - | - | - |
| 28 | PK | T. Meier | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 21 | 17:16 | 16:13 | 1:03 | 0:00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 |
| 33 | PK | E. Dadonov | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 13:41 | 12:44 | 0:57 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 43 | O | L. Hughes | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 26 | 22:07 | 18:15 | 0:56 | 2:56 | 0 | 0 | - | - | - |
| 45 | O | C. White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11:24 | 11:24 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 47 | C | P. Cotter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 11:35 | 11:35 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 63 | ĽK | J. Bratt | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24 | 17:15 | 15:20 | 0:58 | 0:57 | 0 | 0 | - | - | - |
| 71 | O | J. Siegenthaler | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 23:27 | 21:23 | 0:00 | 2:04 | 0 | 0 | - | - | - |
| 81 | PK | A. Gritsyuk | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 17 | 13:31 | 12:32 | 0:59 | 0:00 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| 91 | C | D. Mercer | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 16:20 | 13:42 | 1:01 | 1:37 | 0 | 0 | 2 | 8 | 20 |
| 25 | B | J. Markstrom | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | - | 59:42 | 52:32 | 2:00 | 5:10 | 0 | 0 | - | - | - |







