Štatistiky zápasu
21. 12. 2025
Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

| Prehľad gólov |
| 1. tretina | ||
| bez gólov | ||
| 2. tretina | ||
| 10:44 | ![]() |
F. Forsberg
Asistencie: R. O'Reilly , A. Wilsby |
| 3. tretina | ||
| 19:12 | ![]() |
S. Stamkos (prázdna brána)
Asistencie: R. O'Reilly , C. Smith |
| 19:23 | ![]() |
J. Brodzinski
Asistencie: T. Raddysh , |
| Prehľad vylúčení |
| 1. tretina | ||
| 12:11 |
|
W. Borgen (2:00) nedovolené bránenie |
| 2. tretina | ||
| 14:47 |
|
C. Smith (2:00) krosčeking |
| 18:08 |
|
A. Panarin (2:00) hákovanie |
| 3. tretina | ||
| 5:53 |
|
M. McCarron (2:00) hra vysokou hokejkou |
| 16:01 |
|
F. Forsberg (2:00) zdržovanie hry |
| Strely na bránu |
| 1. | 2. | 3. | Spolu | |
| NY Rangers | 6 | 4 | 7 | 17 |
| Nashville | 15 | 11 | 6 | 32 |
| Tímové štatistiky |
| G | Strely | S% | PP% | OS% | VV | Tresty | TM | |
| NY Rangers | 1 | 17 | 5.88 | 0.00 | 100.00 | 28 | 2 | 4 |
| Nashville | 2 | 32 | 6.25 | 0.00 | 100.00 | 16 | 3 | 6 |
| Brankári |
| NY Rangers | ||||||
| Strely | Zákroky | IG | %Úsp. | TM | Čas | |
| J. Quick | 31 | 30 | 1 | .968 | 0 | 59:12 |
| Nashville | ||||||
| Strely | Zákroky | IG | %Úsp. | TM | Čas | |
| J. Annunen | 17 | 16 | 1 | .941 | 0 | 60:00 |
| Štatistiky hráčov |
| NY Rangers | ||||||||||||||||||
| # | Post | Hráč | G | A | B | +/- | TM | Strely | Str | Čas | EV | PP | OS | PG | OG | VV | PV | V% |
| 4 | O | B. Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 21:36 | 19:11 | 0:06 | 2:19 | 0 | 0 | - | - | - |
| 10 | ĽK | A. Panarin | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 26 | 23:57 | 19:26 | 4:31 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 13 | ĽK | A. Lafreniere | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 24 | 19:41 | 16:27 | 3:02 | 0:12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 |
| 14 | PK | T. Raddysh | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | 14:19 | 13:12 | 0:00 | 1:07 | 0 | 0 | - | - | - |
| 16 | C | V. Trocheck | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 29 | 24:15 | 18:17 | 4:24 | 1:34 | 0 | 0 | 10 | 3 | 77 |
| 17 | O | W. Borgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 16:34 | 15:29 | 0:00 | 1:05 | 0 | 0 | - | - | - |
| 18 | O | U. Vaakanainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3:59 | 3:59 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 22 | C | J. Brodzinski | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 18 | 11:43 | 9:40 | 2:03 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 24 | O | C. Soucy | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 15:21 | 13:56 | 0:00 | 1:25 | 0 | 0 | - | - | - |
| 29 | O | M. Robertson | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 19 | 12:27 | 11:30 | 0:06 | 0:51 | 0 | 0 | - | - | - |
| 39 | C | S. Carrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 9:46 | 8:40 | 0:00 | 1:06 | 0 | 0 | 2 | - | 100 |
| 42 | C | N. Laba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13:56 | 11:22 | 1:25 | 1:09 | 0 | 0 | 4 | 3 | 57 |
| 43 | ĽK | C. Sheary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 14:07 | 12:31 | 1:36 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 44 | O | V. Gavrikov | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 29 | 26:24 | 21:25 | 2:42 | 2:17 | 0 | 0 | - | - | - |
| 50 | ĽK | W. Cuylle | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 25 | 18:45 | 14:17 | 2:55 | 1:33 | 0 | 0 | 1 | - | 100 |
| 60 | O | S. Morrow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 16:14 | 12:59 | 3:14 | 0:01 | 0 | 0 | - | - | - |
| 78 | ĽK | B. Othmann | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 19 | 10:43 | 10:43 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 93 | C | M. Zibanejad | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 28 | 23:01 | 17:44 | 3:56 | 1:21 | 0 | 0 | 10 | 9 | 53 |
| 32 | B | J. Quick | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 59:12 | 49:12 | 6:00 | 4:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Nashville | ||||||||||||||||||
| # | Post | Hráč | G | A | B | +/- | TM | Strely | Str | Čas | EV | PP | OS | PG | OG | VV | PV | V% |
| 9 | ĽK | F. Forsberg | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 22 | 16:57 | 14:53 | 2:04 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 17 | C | T. Jost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 10:49 | 10:47 | 0:00 | 0:02 | 0 | 0 | - | - | - |
| 36 | ĽK | C. Smith | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 | 12:44 | 10:09 | 0:01 | 2:34 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| 37 | O | N. Blankenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 19:45 | 16:04 | 1:39 | 2:02 | 0 | 0 | - | - | - |
| 40 | C | F. Svechkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 11:32 | 10:11 | 0:00 | 1:21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 |
| 41 | O | N. Hague | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 18:03 | 16:00 | 0:00 | 2:03 | 0 | 0 | - | - | - |
| 47 | PK | M. McCarron | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 19 | 13:28 | 11:31 | 0:01 | 1:56 | 0 | 0 | 3 | 6 | 33 |
| 48 | O | N. Perbix | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 26 | 21:19 | 17:20 | 0:00 | 3:59 | 0 | 0 | - | - | - |
| 49 | ĽK | R. Schaefer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9:34 | 9:33 | 0:01 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 56 | ĽK | E. Haula | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 22 | 17:03 | 11:57 | 1:58 | 3:08 | 0 | 0 | 2 | 5 | 29 |
| 58 | ĽK | M. Bunting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 16:18 | 14:18 | 2:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| 59 | O | R. Josi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 19:53 | 17:41 | 2:12 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 71 | PK | M. Wood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 12:43 | 10:48 | 1:55 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 76 | O | B. Skjei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 22:32 | 16:34 | 2:00 | 3:58 | 0 | 0 | - | - | - |
| 77 | PK | L. Evangelista | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 16 | 16:27 | 14:34 | 1:53 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 83 | O | A. Wilsby | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 16:40 | 16:31 | 0:09 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 90 | C | R. O'Reilly | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 27 | 21:24 | 16:28 | 1:59 | 2:57 | 0 | 0 | 5 | 7 | 42 |
| 91 | C | S. Stamkos | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 22 | 16:49 | 14:41 | 2:08 | 0:00 | 0 | 0 | 4 | 6 | 40 |
| 29 | B | J. Annunen | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 60:00 | 50:00 | 4:00 | 6:00 | 0 | 0 | - | - | - |






