Štatistiky zápasu
04. 02. 2026
Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

| Prehľad gólov |
| 1. tretina | ||
| 0:57 | ![]() |
S. Durzi |
| 8:11 | ![]() |
N. Schmaltz (presilovka)
Asistencie: B. Hayton , C. Keller |
| 2. tretina | ||
| bez gólov | ||
| 3. tretina | ||
| 4:40 | ![]() |
D. Guenther |
| 15:52 | ![]() |
D. Larkin (presilovka)
Asistencie: M. Seider , J. van Riemsdyk |
| 17:42 | ![]() |
C. Keller (prázdna brána)
Asistencie: L. Crouse , N. Schmaltz |
| Prehľad vylúčení |
| 1. tretina | ||
| 6:32 |
|
B. Chiarot (2:00) zdržovanie hry |
| 7:50 |
|
D. Larkin (2:00) sekanie |
| 15:09 |
|
B. Hayton (2:00) hákovanie |
| 2. tretina | ||
| 2:33 |
|
T. Hamonic (2:00) sekanie |
| 5:54 |
|
T. Hamonic (5:00) bitka |
| 5:54 |
|
B. Tanev (5:00) bitka |
| 14:51 |
|
D. Guenther (2:00) hákovanie |
| 19:02 |
|
N. Schmidt (2:00) hákovanie |
| 3. tretina | ||
| 14:21 |
|
N. DeSimone (2:00) zdržovanie hry |
| Strely na bránu |
| 1. | 2. | 3. | Spolu | |
| Detroit | 6 | 11 | 13 | 30 |
| Utah | 9 | 9 | 7 | 25 |
| Tímové štatistiky |
| G | Strely | S% | PP% | OS% | VV | Tresty | TM | |
| Detroit | 1 | 30 | 3.33 | 25.00 | 66.67 | 32 | 4 | 11 |
| Utah | 4 | 25 | 16.00 | 33.33 | 75.00 | 30 | 5 | 13 |
| Brankári |
| Detroit | ||||||
| Strely | Zákroky | IG | %Úsp. | TM | Čas | |
| J. Gibson | 24 | 21 | 3 | .875 | 0 | 57:06 |
| Utah | ||||||
| Strely | Zákroky | IG | %Úsp. | TM | Čas | |
| K. Vejmelka | 30 | 29 | 1 | .967 | 0 | 59:58 |
| Štatistiky hráčov |
| Detroit | ||||||||||||||||||
| # | Post | Hráč | G | A | B | +/- | TM | Strely | Str | Čas | EV | PP | OS | PG | OG | VV | PV | V% |
| 8 | O | B. Chiarot | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 27 | 16:50 | 15:06 | 0:18 | 1:26 | 0 | 0 | - | - | - |
| 18 | C | A. Copp | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 23 | 17:01 | 14:21 | 1:05 | 1:35 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 |
| 20 | O | A. Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 22:21 | 18:16 | 0:54 | 3:11 | 0 | 0 | - | - | - |
| 21 | ĽK | J. van Riemsdyk | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 19 | 14:05 | 11:29 | 2:36 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 22 | C | M. Appleton | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 20 | 13:24 | 11:00 | 0:19 | 2:05 | 0 | 0 | - | - | - |
| 23 | ĽK | L. Raymond | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 21 | 19:20 | 12:46 | 6:17 | 0:17 | 0 | 0 | - | - | - |
| 25 | O | J. Bernard-Docker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 16:54 | 14:54 | 0:00 | 2:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 27 | C | M. Rasmussen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10:44 | 9:26 | 0:00 | 1:18 | 0 | 0 | 3 | 6 | 33 |
| 37 | ĽK | J. Compher | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 21 | 13:05 | 11:30 | 0:16 | 1:19 | 0 | 0 | 7 | 7 | 50 |
| 44 | O | A. Sandin-Pellikka | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 23 | 16:36 | 15:18 | 1:13 | 0:05 | 0 | 0 | - | - | - |
| 52 | O | T. Hamonic | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 | 9:23 | 8:11 | 0:09 | 1:03 | 0 | 0 | - | - | - |
| 53 | O | M. Seider | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 30 | 30:34 | 21:25 | 6:17 | 2:52 | 0 | 0 | - | - | - |
| 58 | C | E. Finnie | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 19 | 12:35 | 11:41 | 0:10 | 0:44 | 0 | 0 | - | - | - |
| 71 | C | D. Larkin | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 22 | 20:14 | 13:07 | 6:10 | 0:57 | 1 | 0 | 14 | 12 | 54 |
| 85 | ĽK | E. Soderblom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9:53 | 9:53 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 88 | PK | P. Kane | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 21 | 19:41 | 13:23 | 6:18 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | - | 100 |
| 92 | C | M. Kasper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 15:06 | 12:17 | 0:55 | 1:54 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| 93 | PK | A. DeBrincat | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 21 | 19:29 | 13:15 | 6:09 | 0:05 | 0 | 0 | 1 | - | 100 |
| 36 | B | J. Gibson | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 57:06 | 45:48 | 6:00 | 5:18 | 0 | 0 | - | - | - |
| Utah | ||||||||||||||||||
| # | Post | Hráč | G | A | B | +/- | TM | Strely | Str | Čas | EV | PP | OS | PG | OG | VV | PV | V% |
| 6 | O | J. Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 18:26 | 16:30 | 0:05 | 1:51 | 0 | 0 | - | - | - |
| 8 | C | N. Schmaltz | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 25 | 21:10 | 15:13 | 3:40 | 2:17 | 1 | 0 | 5 | 7 | 42 |
| 9 | PK | C. Keller | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 22 | 16:23 | 12:30 | 3:53 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 11 | PK | D. Guenther | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 22 | 17:38 | 13:46 | 3:52 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 13 | ĽK | B. Tanev | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 7:13 | 7:13 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 22 | C | J. McBain | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23 | 16:41 | 13:04 | 1:25 | 2:12 | 0 | 0 | 8 | 10 | 44 |
| 27 | C | B. Hayton | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 20 | 16:19 | 12:29 | 3:50 | 0:00 | 0 | 0 | 6 | 6 | 50 |
| 28 | O | I. Cole | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 20:00 | 14:18 | 0:00 | 5:42 | 0 | 0 | - | - | - |
| 38 | C | L. O'Brien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 8:10 | 8:10 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 50 | O | S. Durzi | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 26 | 19:46 | 17:58 | 1:33 | 0:15 | 0 | 0 | - | - | - |
| 53 | ĽK | M. Carcone | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 12:34 | 10:56 | 1:38 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | - | 100 |
| 56 | PK | K. Yamamoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 11:45 | 11:45 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| 57 | O | N. DeSimone | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 | 14:47 | 14:47 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 67 | ĽK | L. Crouse | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25 | 19:30 | 12:54 | 1:23 | 5:13 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| 77 | PK | J. Peterka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14:48 | 13:22 | 1:26 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 82 | C | K. Stenlund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14:49 | 9:31 | 0:00 | 5:18 | 0 | 0 | 10 | 7 | 59 |
| 88 | O | N. Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 17:30 | 15:52 | 0:05 | 1:33 | 0 | 0 | - | - | - |
| 98 | O | M. Sergachev | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 25:02 | 15:39 | 3:40 | 5:43 | 0 | 0 | - | - | - |
| 70 | B | K. Vejmelka | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 59:58 | 47:09 | 5:18 | 7:31 | 0 | 0 | - | - | - |








