Štatistiky zápasu
26. 03. 2026
Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

| Prehľad gólov | ||
| 1. tretina | ||
| 18:02 | ![]() |
J. Bratt (19) Asistencie: J. Hughes, J. Siegenthaler |
| 2. tretina | ||
| 09:13 | ![]() |
N. Hischier (25) Asistencie: J. Bratt, Š. Nemec |
| 11:09 | ![]() |
R. Schaefer (6) Asistencie: F. Svechkov, N. Hague |
| 13:00 | ![]() |
S. Stamkos (36) Asistencie: L. Evangelista |
| 3. tretina | ||
| 14:07 | ![]() |
N. Hischier (26)(presilovka) Asistencie: J. Hughes, J. Bratt |
| 19:27 | ![]() |
T. Meier (21)(prázdna brána) Asistencie: C. Brown, J. Siegenthaler |
| Prehľad vylúčení |
| 1. tretina | ||
| žiadne | ||
| 2. tretina | ||
| 3:50 |
|
striedačka (2:00) veľa hráčov na ľade |
| 3. tretina | ||
| 3:27 |
|
J. Siegenthaler (2:00) sekanie |
| 10:56 |
|
F. Svechkov (2:00) sekanie |
| 13:46 |
|
M. Wood (2:00) sekanie |
| 19:45 |
|
S. Stamkos (10:00) osobny trest |
| Tímové štatistiky | ||||||||
| G | Strely | S% | PP% | OS% | VV | Tresty | TM | |
| New Jersey | 4 | 30 | 13.33 | 33.33 | 100.00 | 30 | 1 | 2 |
| Nashville | 2 | 18 | 11.11 | 0.00 | 66.67 | 16 | 5 | 26 |
| Brankári |
| New Jersey | ||||||
| Strely | Zákroky | IG | %Úsp. | TM | Čas | |
| J. Markstrom | 18 | 16 | 2 | .889 | 0 | 60:00 |
| Nashville | ||||||
| Strely | Zákroky | IG | %Úsp. | TM | Čas | |
| J. Annunen | 29 | 26 | 3 | .897 | 0 | 58:18 |
| Štatistiky hráčov |
| New Jersey |
| # | Post | Hráč | G | A | B | +/- | TM | Strely | Str | Čas | EV | PP | OS | PG | OG | VV | PV | V% |
| 5 | O | B. Dillon | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 19 | 19:31 | 18:10 | 0:00 | 1:21 | 0 | 0 | - | - | - |
| 7 | O | D. Hamilton | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25 | 22:38 | 19:37 | 2:21 | 0:40 | 0 | 0 | - | - | - |
| 8 | O | J. Kovacevic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17:25 | 16:06 | 0:00 | 1:19 | 0 | 0 | - | - | - |
| 12 | C | C. Glass | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 22 | 13:25 | 12:48 | 0:00 | 0:37 | 0 | 0 | 5 | 4 | 56 |
| 13 | C | N. Hischier | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 25 | 18:06 | 14:23 | 2:20 | 1:23 | 1 | 0 | 15 | 6 | 71 |
| 16 | PK | C. Brown | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 20:36 | 16:43 | 2:39 | 1:14 | 0 | 0 | - | - | - |
| 17 | O | Š. Nemec | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 17:18 | 16:01 | 1:17 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 28 | PK | T. Meier | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 23 | 18:39 | 16:38 | 2:01 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 |
| 29 | PK | L. Hameenaho | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 21 | 12:34 | 10:56 | 1:38 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 33 | ĽK | E. Dadonov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 12:06 | 12:06 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 42 | PK | M. Tsyplakov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 9:28 | 9:28 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 43 | O | L. Hughes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21 | 20:21 | 17:40 | 2:01 | 0:40 | 0 | 0 | - | - | - |
| 47 | ĽK | P. Cotter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8:36 | 8:36 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | - | 100 |
| 63 | ĽK | J. Bratt | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 22 | 18:41 | 16:17 | 2:24 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 71 | O | J. Siegenthaler | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 22 | 20:03 | 20:03 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 72 | C | N. Bjugstad | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 14 | 9:24 | 9:24 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 3 | 2 | 60 |
| 86 | C | J. Hughes | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 22 | 23:08 | 19:44 | 3:24 | 0:00 | 0 | 0 | 5 | 3 | 62 |
| 91 | C | D. Mercer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 16:01 | 13:35 | 1:40 | 0:46 | 0 | 0 | - | - | - |
| 25 | B | J. Markstrom | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 60:00 | 53:39 | 4:21 | 2:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Nashville |
| # | Post | Hráč | G | A | B | +/- | TM | Strely | Str | Čas | EV | PP | OS | PG | OG | VV | PV | V% |
| 9 | ĽK | F. Forsberg | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 25 | 20:21 | 18:50 | 1:31 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 17 | C | T. Jost | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 18 | 14:36 | 12:23 | 0:00 | 2:13 | 0 | 0 | - | - | - |
| 40 | C | F. Svechkov | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 10:44 | 10:44 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 |
| 41 | O | N. Hague | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28 | 21:35 | 19:45 | 0:00 | 1:50 | 0 | 0 | - | - | - |
| 48 | O | N. Perbix | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 22 | 18:40 | 16:20 | 0:00 | 2:20 | 0 | 0 | - | - | - |
| 49 | ĽK | R. Schaefer | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9:12 | 9:12 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 56 | ĽK | E. Haula | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 23 | 17:03 | 14:40 | 0:29 | 1:54 | 0 | 0 | 2 | 10 | 17 |
| 59 | O | R. Josi | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 22 | 25:46 | 22:40 | 1:28 | 1:38 | 0 | 0 | - | - | - |
| 68 | ĽK | Z. L´Heureux | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 21 | 14:08 | 11:49 | 0:00 | 2:19 | 0 | 0 | - | - | - |
| 71 | PK | M. Wood | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 13:40 | 13:11 | 0:29 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 |
| 76 | O | B. Skjei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 21:48 | 18:24 | 0:29 | 2:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| 77 | PK | L. Evangelista | 0 | 1 | 1 | -1 | 10 | 2 | 20 | 15:44 | 15:14 | 0:30 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 81 | C | J. Marchessault | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 23 | 17:45 | 16:14 | 1:31 | 0:00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 67 |
| 83 | O | A. Wilsby | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 16:08 | 16:08 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 85 | O | R. Ufko | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 16 | 13:01 | 12:29 | 0:32 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 89 | C | O. Wiesblatt | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8:20 | 8:20 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 90 | C | R. O´Reilly | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 26 | 20:39 | 16:55 | 1:31 | 2:13 | 0 | 0 | 6 | 5 | 55 |
| 91 | C | S. Stamkos | 1 | 0 | 1 | -1 | 10 | 6 | 22 | 18:11 | 16:39 | 1:30 | 0:02 | 0 | 0 | 4 | 3 | 57 |
| 29 | B | J. Annunen | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 58:18 | 51:57 | 2:00 | 4:21 | 0 | 0 | - | - | - |







