Štatistiky zápasu
06. 10. 2007
Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

| Tím | Strely na bránu | Vhadzovania | Presilovky | |||||||||||
| 1. | 2. | 3. | P | Spolu | V | P | Využité | Spolu | ||||||
| Detroit | 9 | 6 | 9 | 0 | 26 | 20 | 32 | 1 | 7 | |||||
| Chicago | 5 | 11 | 7 | 0 | 27 | 32 | 20 | 0 | 4 | |||||
Prehľad gólov:
1. tretina
DET - 05:37, Brian Rafalski 1 (Nicklas Lidstrom, Henrik Zetterberg)
2. tretina
DET - 01:39, Nicklas Lidstrom 1 (Mikael Samuelsson, Henrik Zetterberg)
CHI - 09:43, Tuomo Ruutu 1 (Magnus Johansson, Patrick Kane)
DET - 10:55, Tomas Holmstrom 2 (presilovka) (Brian Rafalski, Henrik Zetterberg)
3. tretina
CHI - 03:41, James Wisniewski 1 (oslabenie) (Kevyn Adams, Brent Sopel)
CHI - 16:20, Robert Lang 1 (Sergei Samsonov, Brent Seabrook)
Predĺženie
Žiadny
Samostatné nájazdy
DET - Pavel Datsyuk - nájazd nepremenený
CHI - Patrick Kane - nájazd premenený
DET - Henrik Zetterberg - nájazd chytený
CHI - Yanic Perreault - nájazd chytený
DET - Jiri Hudler - nájazd chytený
Prehľad vylúčení:
1. tretina
DET -
hákovanie - 2 min
1:48, K. Draper
CHI -
tvrdost - 2 min
5:06, P. Sharp
DET -
bitka - 5 min
5:10, D. Drake
CHI -
bitka - 5 min
5:10, J. Wisniewski
CHI -
ned. bránenie - 2 min
8:56, J. Vandermeer
DET -
hákovanie - 2 min
13:16, H. Zetterberg
CHI -
hákovanie - 2 min
18:37, D. Koci
2. tretina
DET -
držanie hokejky - 2 min
1:13, K. Draper
CHI -
hákovanie - 2 min
1:34, J. Williams
DET -
sekanie - 2 min
6:58, P. Datsyuk
CHI -
sekanie - 2 min
10:50, J. Wisniewski
CHI -
držanie - 2 min
19:31, S. Samsonov
3. tretina
CHI -
držanie - 2 min
2:22, P. Kane
Predĺženie
Žiadne
DET -
CHI -
DET -
CHI -
CHI -
DET -
CHI -
2. tretina
DET -
CHI -
DET -
CHI -
CHI -
3. tretina
CHI -
Predĺženie
Žiadne
Tímové štatistiky
| Detroit | ||||||
| Brankári | Strely | Chytené | ||||
| D. Hasek | 27 | 24 | ||||
| Korčuliari | Ice-time | G | A | +/- | S | TM |
| C. Chelios | 14:55 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| D. Cleary | 15:58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| P. Datsyuk | 21:38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| D. Drake | 11:59 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 |
| K. Draper | 18:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| V. Filppula | 17:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Franzen | 06:03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T. Holmstrom | 17:58 | 1 | 0 | -1 | 4 | 0 |
| J. Hudler | 16:44 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 |
| T. Kopecký | 04:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Kronwall | 21:34 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
| B. Lebda | 14:31 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| N. Lidstrom | 30:37 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 |
| A. Lilja | 21:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Maltby | 10:42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| B. Rafalski | 26:51 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| M. Samuelsson | 17:53 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| H. Zetterberg | 23:29 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Chicago | ||||||
| Brankári | Strely | Chytené | ||||
| N. Khabibulin | 26 | 23 | ||||
| Korčuliari | Ice-time | G | A | +/- | S | TM |
| K. Adams | 14:14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| R. Bourque | 20:30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A. Burish | 12:47 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 |
| M. Johansson | 21:08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| P. Kane | 16:11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| D. Keith | 24:35 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
| D. Koci | 04:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| R. Lang | 17:58 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| M. Lapointe | 09:54 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 |
| Y. Perreault | 20:18 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
| T. Ruutu | 17:32 | 1 | 0 | +1 | 4 | 0 |
| S. Samsonov | 17:44 | 0 | 1 | +1 | 3 | 2 |
| B. Seabrook | 26:01 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| P. Sharp | 14:59 | 0 | 0 | +1 | 1 | 2 |
| B. Sopel | 21:16 | 0 | 1 | +2 | 1 | 0 |
| J. Vandermeer | 15:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| J. Williams | 20:40 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 |
| J. Wisniewski | 16:06 | 1 | 0 | +1 | 1 | 7 |




