Štatistiky zápasu
12. 03. 2011
Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

Tím | Strely na bránu | Vhadzovania | Presilovky | |||||||||||
1. | 2. | 3. | P | Spolu | V | P | Využité | Spolu | ||||||
NY Islanders | 3 | 6 | 6 | 0 | 15 | 23 | 32 | 0 | 1 | |||||
New Jersey | 8 | 9 | 15 | 3 | 35 | 32 | 23 | 0 | 5 |
Prehľad gólov:
1. tretina
NJD - 1:57, Jacob Josefson 1 (David Clarkson, Anton Volchenkov)
2. tretina
NYI - 1:13, Blake Comeau 20 (oslabenie) (Jack Hillen)
NYI - 6:46, John Tavares 25 (Matt Moulson, Andrew MacDonald)
3. tretina
NJD - 5:42, David Clarkson 10 (Mattias Tedenby, Jacob Josefson)
Predĺženie
NJD - 3:09, Anssi Salmela 1 (Mattias Tedenby, Patrik Elias)
Prehľad vylúčení:
1. tretina
NYI -
bitka - 5 min
12:28, M. Haley - faul na A. Mair
NJD -
bitka - 5 min
12:28, A. Mair - faul na M. Haley
NYI -
tvrdost - 2 min
20:00, Z. Konopka - faul na P. Elias
2. tretina
NYI -
držanie - 2 min
11:08, T. Hamonic - faul na D. Clarkson
NJD -
sekanie - 2 min
11:19, I. Kovalchuk - faul na F. Nielsen
3. tretina
NYI -
hákovanie - 2 min
3:38, J. Hillen - faul na N. Palmieri
NYI -
sekanie - 2 min
6:47, Z. Konopka - faul na D. Clarkson
NYI -
hákovanie - 2 min
11:33, T. Hamonic - faul na N. Palmieri
NYI -
osobný trest - 10 min
11:33, F. Nielsen
Predĺženie
Žiadne
NYI -
NJD -
NYI -
2. tretina
NYI -
NJD -
3. tretina
NYI -
NYI -
NYI -
NYI -
Predĺženie
Žiadne
Tímové štatistiky
NY Islanders | ||||||
Brankári | Strely | Chytené | ||||
A. Montoya | 35 | 32 | ||||
Korčuliari | Ice-time | G | A | +/- | S | TM |
J. Bailey | 18:15 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
B. Comeau | 17:18 | 1 | 0 | -2 | 1 | 0 |
J. DiBenedetto | 07:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Gervais | 15:06 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
M. Grabner | 18:44 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 |
M. Haley | 05:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
T. Hamonic | 23:08 | 0 | 0 | +1 | 3 | 4 |
J. Hillen | 23:51 | 0 | 1 | -2 | 0 | 2 |
M. Jurčina | 14:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z. Konopka | 08:11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
A. MacDonald | 25:29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Martin | 13:42 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
R. Martinek | 24:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Moulson | 18:59 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 |
F. Nielsen | 15:22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
K. Okposo | 15:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.A. Parenteau | 18:02 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
J. Tavares | 19:13 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 |
New Jersey | ||||||
Brankári | Strely | Chytené | ||||
M. Brodeur | 15 | 13 | ||||
Korčuliari | Ice-time | G | A | +/- | S | TM |
D. Clarkson | 17:14 | 1 | 1 | +2 | 5 | 0 |
P. Elias | 21:13 | 0 | 1 | -1 | 5 | 0 |
M. Fayne | 22:24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
A. Greene | 18:48 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 |
J. Josefson | 15:50 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 |
I. Kovalchuk | 26:09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
A. Mair | 07:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
N. Palmieri | 13:52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
B. Rolston | 19:03 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 |
A. Salmela | 18:52 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
D. Steckel | 08:35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H. Tallinder | 20:43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M. Tedenby | 16:29 | 0 | 2 | +3 | 1 | 0 |
A. Volchenkov | 14:53 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 |
C. White | 16:38 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
T. Zajac | 20:18 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
V. Zharkov | 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Zubrus | 19:59 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 |
Krátke správy
Najnovšie články






















Aktuálne v diskusii