Štatistiky zápasu
10. 01. 2012
Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

Prehľad gólov | ||||
1. tretina | ||||
11:13 | Chris Neil Asistencie: Kyle Turris, Nick Foligno | Senators 1-0 | ||
14:03 | Bobby Butler Asistencie: Nick Foligno | Senators 2-0 | ||
2. tretina | ||||
1:15 | Jason Spezza Asistencie: Colin Greening, Chris Phillips | Senators 3-0 | ||
5:43 | Milan Michalek (presilovka) Asistencie: Colin Greening, Jason Spezza | Senators 4-0 | ||
11:14 | Evgeni Malkin | Senators 4-1 | ||
3. tretina | ||||
12:36 | Milan Michalek Asistencie: Colin Greening, Filip Kuba | Senators 5-1 |
Prehľad vylúčení | ||||
1. tretina | ||||
7:41 | Brian Lee | držanie | 2:00 | |
2. tretina | ||||
2:05 | Milan Michalek | tvrdosť | 2:00 | |
2:05 | James Neal | sekanie | 2:00 | |
5:17 | Arron Asham | sekanie | 2:00 | |
16:34 | Richard Park | nedovolené bránenie brankára | 2:00 | |
3. tretina | ||||
8:40 | James Neal | faul | 2:00 | |
14:04 | Evgeni Malkin | hákovanie | 2:00 | |
20:00 | Matt Carkner | tvrdosť | 2:00 |
Strely na bránu | ||||
Tím | 1 | 2 | 3 | Spolu |
Ottawa Senators | 7 | 6 | 10 | 23 |
Pittsburgh Penguins | 9 | 13 | 8 | 30 |
Brankári | |||||
Tím | Brankár | Strely | Zákroky | Ice-time | Bilancia |
Ottawa Senators | Craig Anderson | 30 | 29 | 60:00 | 21-12 |
Pittsburgh Penguins | Marc-Andre Fleury | 15 | 13 | 38:45 | 19-11 |
Pittsburgh Penguins | Brent Johnson | 8 | 5 | 21:15 | 2-5 |
Presilovky | |
Ottawa Senators | 1 z 4 |
Pittsburgh Penguins | 0 z 1 |
Ottawa Senators | |||||||||||||
Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | PV | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
Daniel Alfredsson | 0 | 0 | -1 | 0 | - | 0 | 1 | 19:07 | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 |
Craig Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bobby Butler | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 10:23 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Matt Carkner | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 15:28 | 3 | 3 | 20 | 0 | 0 |
Erik Condra | 0 | 0 | -1 | 1 | - | 0 | 1 | 17:03 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 |
Jared Cowen | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 22:59 | 2 | 1 | 27 | 0 | 1 |
Kaspars Daugavins | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 1 | 10:21 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 |
Nick Foligno | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 14:10 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 |
Sergei Gonchar | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 24:02 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 |
Colin Greening | 0 | 3 | 2 | 0 | - | 1 | 0 | 14:02 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 |
Zenon Konopka | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 6 | 3 | 9:45 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 |
Filip Kuba | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 22:27 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 |
Brian Lee | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 16:51 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 |
Milan Michalek | 2 | 0 | 2 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 16:37 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 |
Chris Neil | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 14:08 | 7 | 1 | 18 | 0 | 0 |
Chris Phillips | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 18:48 | 1 | 2 | 24 | 1 | 1 |
Zack Smith | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 6 | 10 | 16:35 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 |
Jason Spezza | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 8 | 8 | 15:37 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 |
Kyle Turris | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 8 | 8 | 17:37 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 |
Spolu: | 5 | 9 | - | 23 | 6:00 | 29 | 32 | - | 16 | 22 | 382 | 8 | 2 |
Pittsburgh Penguins | |||||||||||||
Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | PV | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
Craig Adams | 0 | 0 | -1 | 0 | - | 0 | 2 | 12:34 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 |
Arron Asham | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 1 | 0 | 11:26 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Matt Cooke | 0 | 0 | -1 | 4 | - | 1 | 2 | 15:30 | 3 | 0 | 19 | 0 | 1 |
Simon Despres | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3:00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Pascal Dupuis | 0 | 0 | -1 | 2 | - | 4 | 6 | 17:10 | 3 | 2 | 20 | 0 | 1 |
Deryk Engelland | 0 | 0 | -1 | 1 | - | 0 | 0 | 23:58 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Marc-Andre Fleury | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 38:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brent Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 21:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyler Kennedy | 0 | 0 | -1 | 2 | - | 0 | 0 | 14:11 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 |
Chris Kunitz | 0 | 0 | -1 | 4 | - | 0 | 0 | 15:43 | 2 | 0 | 19 | 1 | 1 |
Ben Lovejoy | 0 | 0 | -2 | 3 | - | 0 | 0 | 21:22 | 2 | 1 | 20 | 0 | 0 |
Evgeni Malkin | 1 | 0 | -1 | 1 | 2:00 | 11 | 9 | 19:09 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
Zbynek Michalek | 0 | 0 | -2 | 1 | - | 0 | 0 | 22:44 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 |
James Neal | 0 | 0 | 0 | 2 | 4:00 | 0 | 0 | 16:41 | 4 | 0 | 20 | 1 | 0 |
Matt Niskanen | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 22:13 | 1 | 3 | 23 | 1 | 0 |
Brooks Orpik | 0 | 0 | -1 | 1 | - | 0 | 0 | 25:36 | 10 | 2 | 25 | 0 | 0 |
Richard Park | 0 | 0 | -1 | 0 | 2:00 | 7 | 7 | 12:20 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Steve Sullivan | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 12:50 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Eric Tangradi | 0 | 0 | -2 | 3 | - | 0 | 0 | 12:59 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Joe Vitale | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 8 | 3 | 12:08 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 |
Spolu: | 1 | 0 | - | 30 | 10:00 | 32 | 29 | - | 35 | 13 | 332 | 3 | 4 |
Tri hviezdy zápasu: 1. Milan Michalek, Ott (2G) |
2. Jason Spezza, Ott (1G, 1A) |
3. Colin Greening, Ott (3A) |
Krátke správy
Najnovšie články
Keefe necháva Nemca po boku Hughesa. Vysvetlil prečo Eichel si vychutnáva životnú sezónu: Som pravdepodobne najlepší, aký som kedy bol Laraque navrhuje veľkú výmenu, ktorá by zahŕňala aj Slafkovského. Prečo? Regenda strelil prvý gól po výmene, bodovali aj Demek a Dvorský + videoNečas rozhodol o výhre, MacKinnon a Donato štvorbodoví, Draisaitl pokoril cennú métu Slovákom sa darilo: Skórovali štyria, traja z nich strelili víťazné góly! + video Slováci v USHL prehrávali. Chytali aj dvaja slovenskí brankári Latkóczy žiaril v bráne, Jenčko bodoval ako jediný Poznáme masky brankárskych hviezd pre Turnaj štyroch krajín + foto Crosby vynechal prvý zápas od roku 2022. Stále je nad ním otáznik Jason Dickinson vynechá týždne pre zranenieVancouver urobil ďalšiu výmenu: Mení obrancu do NashvilluNa waiver listine sú traja hráči, vrátane obrancu New JerseyVideo: Bitky zo 7. februára 2025 (2) Slafkovský odohrá cez víkend zápasy proti krajanom v krásnych časoch. Môžete byť pri tom Počas najrušnejšej noci pred prvou olympijskou prestávkou žiarili aj SlováciČernákov míľnik dosiahli len piati iní slovenskí obrancovia. Veľa ich nebolo ani v Tampe Connor Bedard: Kritika by mi nemohla byť viac ukradnutá Blues sú vraj pripravení vymeniť svojho kapitánaSlafkovský môže patriť medzi elitu svojej generácie. Kľúče drží vo svojich rukách, tvrdí BrunetZobraziť viacArchív článkov
Aktuálne v diskusii