Zavrieť SlovakNHL.sk
19. 04.
 série
 
COL
2
Highlighty 
PP
TBL
3
Highlighty 
 
BUF
4
Highlighty 
 
VGK
4
Highlighty 
20. 04.
kurzy
01:00
01:30
OTT
 
 
03:30
MIN
 
 
04:00
+
Sleduj zápasy NHL naživo + získaj bonus »

Štatistiky zápasu

23. 01. 2012
Konečný stav
4
1 
(1:0, 1:1, 2:0)

Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

Prehľad gólov
1. tretina
8:07Mike Fisher
Asistencie: Martin Erat
Predators 1-0
2. tretina
6:14Rick Nash
Asistencie: Antoine Vermette
Nerozhodne 1-1
19:31Mike Fisher (presilovka)
Asistencie: Shea Weber, Ryan Suter
Predators 2-1
3. tretina
7:37Matt Halischuk
Asistencie: Craig Smith, Ryan Ellis
Predators 3-1
16:51Patric Hornqvist (presilovka)
Asistencie: Ryan Suter, Martin Erat
Predators 4-1

Prehľad vylúčení
1. tretina
10:42John Mooresekanie2:00
16:52Brett Lebdazdržovanie hry2:00
2. tretina
8:58Martin Eratdržanie2:00
16:20 Tímpríliš veľa hráčov na ľadovej ploche2:00
18:00 Tímpríliš veľa hráčov na ľadovej ploche2:00
3. tretina
2:52Fedor Tyutinsekanie2:00
15:52Derek Dorsettsekanie2:00


Strely na bránu
Tím 1 2 3 Spolu
 Columbus Blue Jackets 3 16 7 26
 Nashville Predators 12 12 5 29

Brankári
TímBrankárStrely Zákroky Ice-time Bilancia
 Columbus Blue JacketsSteve Mason 29 25 60:00 5-18
 Nashville PredatorsPekka Rinne 26 25 59:48 27-11

Presilovky
 Columbus Blue Jackets 0 z 2
 Nashville Predators 2 z 5

 Columbus Blue Jackets
Hráč G A +/- Strely TM VV PV Ice-time Bd Bl Str SP ZP
Jared Boll 0 0 -11 - 0 0 8:51 0 0 12 0 0
Derick Brassard 0 0 03 - 3 7 15:18 2 0 21 1 0
Grant Clitsome 0 0 04 - 0 0 18:23 1 0 20 0 0
Derek Dorsett 0 0 01 2:00 0 0 17:06 2 1 22 0 1
Colton Gillies 0 0 -11 - 0 0 9:36 4 1 14 1 1
Aaron Johnson 0 0 00 - 0 0 19:30 2 3 23 0 0
Tomas Kubalik 0 0 00 - 0 0 12:17 0 0 19 1 0
Brett Lebda 0 0 00 2:00 0 0 21:14 1 1 31 1 2
Derek MacKenzie 0 0 -21 - 3 4 13:25 1 0 21 1 1
Steve Mason 0 0 00 - 0 0 60:00 0 0 0 0 0
Marc Methot 0 0 -11 - 0 0 21:01 1 1 28 0 0
John Moore 0 0 -11 2:00 0 0 17:58 0 3 27 0 0
Rick Nash 1 0 15 - 0 0 16:41 0 0 24 0 5
Samuel Pahlsson 0 0 00 - 5 9 15:01 3 0 23 0 1
Vinny Prospal 0 0 03 - 0 0 17:05 0 0 22 0 0
Ryan Russell 0 0 00 - 0 0 12:36 1 0 18 0 0
Fedor Tyutin 0 0 02 2:00 0 0 22:10 1 1 30 0 1
R.J. Umberger 0 0 03 - 3 1 14:42 0 0 20 0 1
Antoine Vermette 0 1 00 - 13 8 18:36 3 1 25 0 0
Spolu: 1 1 - 26 8:00 27 29 - 22 12 400 5 13

 Nashville Predators
Hráč G A +/- Strely TM VV PV Ice-time Bd Bl Str SP ZP
Gabriel Bourque 0 0 02 - 0 0 14:13 2 0 20 0 0
Ryan Ellis 0 1 10 - 0 0 17:27 0 1 22 0 0
Martin Erat 0 2 00 2:00 3 2 15:02 0 1 21 0 1
Mike Fisher 2 0 04 - 5 8 16:29 1 2 22 0 0
Matt Halischuk 1 0 11 - 0 0 9:12 0 0 14 0 0
Jack Hillen 0 0 11 - 0 0 14:14 0 0 18 0 0
Patric Hornqvist 1 0 03 - 0 0 17:25 0 0 20 0 2
Roman Josi 0 0 01 - 0 0 21:20 1 3 30 1 0
Kevin Klein 0 0 02 - 0 0 19:21 4 2 30 3 0
Sergei Kostitsyn 0 0 02 - 0 0 12:06 0 0 21 1 1
David Legwand 0 0 02 - 3 6 18:00 0 1 22 0 1
Pekka Rinne 0 0 00 - 0 0 59:48 0 0 0 0 0
Craig Smith 0 1 12 - 3 1 12:28 2 0 17 0 1
Jerred Smithson 0 0 10 - 6 5 11:36 2 0 20 0 0
Nick Spaling 0 0 01 - 9 4 17:01 1 0 23 1 0
Ryan Suter 0 2 02 - 0 0 23:02 0 3 26 0 0
Jordin Tootoo 0 0 01 - 0 1 14:53 1 0 19 0 0
Shea Weber 0 1 03 - 0 0 24:36 1 2 27 1 1
Colin Wilson 0 0 02 - 0 0 17:49 0 0 19 1 0
Spolu: 4 7 - 29 2:00 29 27 - 15 15 391 8 7

Tri hviezdy zápasu:
1. Mike Fisher, Nsh (2G)
2. Pekka Rinne, Nsh (25 zákrokov)
3. Matt Halischuk, Nsh (1G)