Zavrieť SlovakNHL.sk
19. 05.
 série
Žiadne zápasy
20. 05.
kurzy
02:00
21. 05.
kurzy
02:00
+

Štatistiky zápasu

01. 03. 2012
Po predĺžení
4
3po predĺžení
(2:0, 0:3, 1:0, 1:0)

Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

Prehľad gólov
1. tretina
1:13David Krejci
Asistencie: Tyler Seguin
Bruins 1-0
8:10Tyler Seguin
Asistencie: Milan Lucic, Tim Thomas
Bruins 2-0
2. tretina
6:27Zach Parise
Asistencie: Ilya Kovalchuk
Bruins 2-1
14:03Patrik Elias
Asistencie: Petr Sykora, Anton Volchenkov
Nerozhodne 2-2
17:46David Clarkson
Asistencie: Jacob Josefson
Devils 3-2
3. tretina
5:30David Krejci
Asistencie: Milan Lucic, Zdeno Chára
Nerozhodne 3-3
Predĺženie
2:59David Krejci
Asistencie: Zdeno Chára, Patrice Bergeron
Bruins 4-3

Prehľad vylúčení
1. tretina
2:11Eric Boultonbitka5:00
2:11Shawn Thorntonbitka5:00
9:53Brian Rolstonsekanie2:00
17:27Ryan Cartertvrdosť2:00
2. tretina
18:35Zdeno Cháranedovolené bránenie2:00
3. tretina
5:45Petr Sykorazdržovanie hry2:00
9:01Zdeno Chárahra vysokou hokejkou2:00
10:27Ilya Kovalchukhra vysokou hokejkou2:00
Predĺženie
-


Strely na bránu
Tím 1 2 3 P Spolu
 New Jersey Devils 10 11 8 2 31
 Boston Bruins 9 11 4 1 25

Brankári
TímBrankárStrely Zákroky Ice-time Bilancia
 New Jersey DevilsMartin Brodeur 25 21 62:59 22-16
 Boston BruinsTim Thomas 31 28 62:59 27-13

Presilovky
 New Jersey Devils 0 z 3
 Boston Bruins 0 z 3

 New Jersey Devils
Hráč G A +/- Strely TM VV PV Ice-time Bd Bl Str SP ZP
Steve Bernier 0 0 11 - 0 1 6:45 0 0 12 0 0
Eric Boulton 0 0 00 5:00 0 0 4:38 0 0 7 0 0
Martin Brodeur 0 0 00 - 0 0 62:59 0 0 0 0 0
Ryan Carter 0 0 12 2:00 0 3 7:04 1 1 9 0 0
David Clarkson 1 0 12 - 5 2 17:17 1 0 20 1 0
Patrik Elias 1 0 04 - 8 9 21:10 2 0 26 0 1
Mark Fayne 0 0 04 - 0 0 21:02 3 2 26 0 0
Andy Greene 0 0 03 - 0 0 19:05 1 1 26 0 0
Adam Henrique 0 0 -20 - 3 11 19:10 0 1 23 0 0
Jacob Josefson 0 1 10 - 4 5 15:20 2 1 20 1 0
Ilya Kovalchuk 0 1 -24 2:00 0 0 26:12 1 0 26 3 0
Adam Larsson 0 0 11 - 0 0 17:22 0 2 20 1 0
Zach Parise 1 0 -13 - 0 0 22:02 1 0 26 2 0
Alexei Ponikarovsky 0 0 13 - 0 0 14:23 2 3 18 0 0
Bryce Salvador 0 0 00 - 0 0 20:44 2 2 24 0 0
Petr Sykora 0 1 02 2:00 0 0 13:54 0 1 20 2 0
Anton Volchenkov 0 1 -10 - 0 0 20:55 3 2 24 0 0
Marek Zidlicky 0 0 -20 - 0 0 21:56 1 1 22 2 0
Dainius Zubrus 0 0 -22 - 1 0 16:57 2 1 22 0 0
Spolu: 3 4 - 31 11:00 21 31 - 22 18 371 12 1

 Boston Bruins
Hráč G A +/- Strely TM VV PV Ice-time Bd Bl Str SP ZP
Patrice Bergeron 0 1 11 - 16 4 20:15 1 1 27 0 1
Gregory Campbell 0 0 00 - 3 5 11:51 0 0 16 0 0
Jordan Caron 0 0 -21 - 0 0 9:17 1 0 13 0 0
Zdeno Chára 0 2 22 4:00 0 0 26:26 2 5 29 1 0
Joe Corvo 0 0 -11 - 0 0 17:18 0 0 23 2 0
Andrew Ference 0 0 00 - 0 0 16:40 1 3 20 1 0
Chris Kelly 0 0 -10 - 6 6 12:39 0 1 19 0 1
David Krejci 3 0 25 - 6 4 23:28 0 2 25 0 0
Milan Lucic 0 2 21 - 0 0 21:25 2 1 22 3 0
Brad Marchand 0 0 03 - 0 0 20:24 2 1 24 0 2
Adam McQuaid 0 0 20 - 0 0 21:12 2 1 26 0 0
Daniel Paille 0 0 01 - 0 0 11:19 2 1 15 1 0
Benoit Pouliot 0 0 -20 - 0 1 8:48 1 0 12 0 0
Brian Rolston 0 0 01 2:00 0 0 14:44 0 0 20 0 0
Tyler Seguin 1 1 23 - 0 1 20:45 0 0 25 1 2
Dennis Seidenberg 0 0 -13 - 0 0 29:11 2 0 32 1 0
Tim Thomas 0 1 00 - 0 0 62:59 0 0 0 0 0
Shawn Thornton 0 0 02 5:00 0 0 5:16 1 0 9 1 0
Greg Zanon 0 0 01 - 0 0 14:58 3 3 21 0 0
Spolu: 4 7 - 25 11:00 31 21 - 20 19 378 11 6

Tri hviezdy zápasu:
1. David Krejci, Bos (3G)
2. Milan Lucic, Bos (2A)
3. Zach Parise, NJ (1G)