Štatistiky zápasu
17. 03. 2012
Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

| Prehľad gólov | ||||
| 1. tretina | ||||
| 7:55 | Vinny Prospal Asistencie: Cam Atkinson, Steve Mason | Blue Jackets 1-0 | ||
| 16:16 | David Booth Asistencie: Chris Higgins, Dan Hamhuis | Nerozhodne 1-1 | ||
| 17:35 | Daniel Sedin Asistencie: Henrik Sedin | Canucks 2-1 | ||
| 2. tretina | ||||
| 12:38 | Alexander Edler (presilovka) Asistencie: Cory Schneider | Canucks 3-1 | ||
| 16:00 | Jack Johnson Asistencie: Ryan Johansen | Canucks 3-2 | ||
| 3. tretina | ||||
| 15:19 | Daniel Sedin (presilovka) Asistencie: Henrik Sedin, Alexander Edler | Canucks 4-2 | ||
| 16:24 | James Wisniewski Asistencie: Jack Johnson, Mark Letestu | Canucks 4-3 | ||
| Prehľad vylúčení | ||||
| 1. tretina | ||||
| 3:35 | Kevin Bieksa | nedovolené bránenie | 2:00 | |
| 2. tretina | ||||
| 11:40 | Jack Johnson | držanie | 2:00 | |
| 3. tretina | ||||
| 0:57 | Chris Higgins | zdržovanie hry | 2:00 | |
| 12:45 | Brett Lebda | sekanie | 2:00 | |
| 15:02 | James Wisniewski | hákovanie | 2:00 | |
| Strely na bránu | ||||
| Tím | 1 | 2 | 3 | Spolu |
| Columbus Blue Jackets | 11 | 7 | 18 | 36 |
| Vancouver Canucks | 14 | 12 | 12 | 38 |
| Brankári | |||||
| Tím | Brankár | Strely | Zákroky | Ice-time | Bilancia |
| Columbus Blue Jackets | Steve Mason | 38 | 34 | 58:54 | 12-23 |
| Vancouver Canucks | Cory Schneider | 36 | 33 | 59:47 | 16-6 |
| Presilovky | |
| Columbus Blue Jackets | 0 z 2 |
| Vancouver Canucks | 2 z 3 |
| Columbus Blue Jackets | |||||||||||||
| Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | PV | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
| Cam Atkinson | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 0 | 0 | 14:47 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 |
| Jared Boll | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 8:46 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| Darryl Boyce | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1 | 10:00 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| Derick Brassard | 0 | 0 | -1 | 2 | - | 8 | 9 | 17:36 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Derek Dorsett | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | 15:42 | 3 | 3 | 23 | 0 | 0 |
| Colton Gillies | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 14:02 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Ryan Johansen | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 6 | 12:16 | 4 | 1 | 19 | 0 | 1 |
| Aaron Johnson | 0 | 0 | -1 | 0 | - | 0 | 0 | 17:35 | 2 | 8 | 20 | 1 | 1 |
| Jack Johnson | 1 | 1 | 3 | 4 | 2:00 | 0 | 0 | 27:46 | 1 | 3 | 28 | 0 | 0 |
| Brett Lebda | 0 | 0 | -1 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 11:08 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 |
| Mark Letestu | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 12 | 13 | 21:12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| Steve Mason | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 58:54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| John Moore | 0 | 0 | -1 | 0 | - | 0 | 0 | 9:11 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Rick Nash | 0 | 0 | -1 | 6 | - | 0 | 0 | 18:40 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 |
| Nikita Nikitin | 0 | 0 | -1 | 1 | - | 0 | 0 | 22:53 | 0 | 3 | 26 | 1 | 1 |
| Vinny Prospal | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 18:38 | 0 | 1 | 25 | 0 | 2 |
| Ryan Russell | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 10:05 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| R.J. Umberger | 0 | 0 | -1 | 2 | - | 1 | 2 | 18:00 | 1 | 4 | 27 | 0 | 2 |
| James Wisniewski | 1 | 0 | 3 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 29:34 | 1 | 5 | 30 | 1 | 0 |
| Spolu: | 3 | 5 | - | 36 | 6:00 | 28 | 31 | - | 24 | 34 | 388 | 5 | 8 |
| Vancouver Canucks | |||||||||||||
| Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | PV | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
| Kevin Bieksa | 0 | 0 | -2 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 21:31 | 2 | 1 | 27 | 0 | 0 |
| David Booth | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 14:16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Alexandre Burrows | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 15:38 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 |
| Alexander Edler | 1 | 1 | -2 | 5 | - | 0 | 0 | 23:49 | 1 | 3 | 27 | 0 | 1 |
| Dan Hamhuis | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 0 | 0 | 19:51 | 0 | 2 | 28 | 0 | 2 |
| Jannik Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 13:55 | 4 | 1 | 22 | 0 | 0 |
| Chris Higgins | 0 | 1 | 0 | 5 | 2:00 | 0 | 0 | 17:26 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| Zack Kassian | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 10:22 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Ryan Kesler | 0 | 0 | -1 | 4 | - | 10 | 10 | 19:15 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| Maxim Lapierre | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 11:59 | 5 | 0 | 18 | 1 | 0 |
| Samuel Pahlsson | 0 | 0 | -1 | 3 | - | 11 | 7 | 15:05 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Mason Raymond | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 16:04 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 |
| Aaron Rome | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 16:26 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 |
| Sami Salo | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 19:01 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 |
| Cory Schneider | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 59:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Sedin | 2 | 0 | -1 | 2 | - | 1 | 0 | 18:03 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 |
| Henrik Sedin | 0 | 2 | -1 | 2 | - | 6 | 8 | 17:42 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Chris Tanev | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 17:16 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 |
| Dale Weise | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 8:34 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Spolu: | 4 | 6 | - | 38 | 4:00 | 31 | 28 | - | 16 | 13 | 397 | 2 | 6 |
| Tri hviezdy zápasu: 1. Alexander Edler, Van (1G, 1A) |
| 2. Jack Johnson, Cls (1G, 1A) |
| 3. David Booth, Van (1G) |




