Zavrieť SlovakNHL.sk
19. 04.
 série
 
COL
2
Highlighty 
PP
TBL
3
Highlighty 
 
BUF
4
Highlighty 
 
VGK
4
Highlighty 
20. 04.
kurzy
01:00
01:30
OTT
 
 
03:30
MIN
 
 
04:00
+

Štatistiky zápasu

13. 04. 2012
Konečný stav
2
3 
(0:3, 2:0, 0:0)

Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

Prehľad gólov
1. tretina
6:31Patrik Elias
Asistencie: Dainius Zubrus, Bryce Salvador
Devils 1-0
14:11Dainius Zubrus (presilovka)
Asistencie: David Clarkson, Martin Brodeur
Devils 2-0
14:56Ryan CarterDevils 3-0
2. tretina
7:44Sean Bergenheim
Asistencie: Marcel Goc, Mikael Samuelsson
Devils 3-1
15:42Kris Versteeg (presilovka)
Asistencie: Mikael Samuelsson, Tomas Fleischmann
Devils 3-2
3. tretina
bez gólov

Prehľad vylúčení
1. tretina
10:18Shawn Matthiashra vysokou hokejkou4:00
16:35Tomas Fleischmannkrosček2:00
2. tretina
3:03Marek Zidlickyzdržovanie hry2:00
9:01Wojtek Wolskinedovolené bránenie2:00
11:57Wojtek Wolskisekanie2:00
15:23Stephen Giontasekanie2:00
15:42Patrik Eliastvrdosť2:00
15:42Stephen Weisssekanie2:00
17:23Anton Volchenkovnedovolené bránenie2:00
3. tretina
15:35Kris Versteeghákovanie2:00


Strely na bránu
Tím 1 2 3 Spolu
 New Jersey Devils 26 6 6 38
 Florida Panthers 9 11 6 26

Brankári
TímBrankárStrely Zákroky Ice-time Bilancia
 New Jersey DevilsMartin Brodeur 26 24 59:39 1-0
 Florida PanthersJose Theodore 38 35 58:53 0-1

Presilovky
 New Jersey Devils 1 z 6
 Florida Panthers 1 z 3

 New Jersey Devils
Hráč G A +/- Strely TM VV PV Ice-time Bd Bl Str SP ZP
Steve Bernier 0 0 01 - 0 0 8:36 3 0 13 0 1
Martin Brodeur 0 1 00 - 0 0 59:39 0 0 0 0 0
Ryan Carter 1 0 13 - 1 0 6:56 0 0 11 0 1
David Clarkson 0 1 12 - 0 0 16:49 4 0 22 0 0
Patrik Elias 1 0 13 2:00 3 9 17:20 1 0 24 0 2
Mark Fayne 0 0 01 - 0 0 20:22 2 1 28 0 0
Stephen Gionta 0 0 12 2:00 1 1 6:50 2 0 12 0 0
Andy Greene 0 0 02 - 0 0 21:09 5 1 29 0 0
Peter Harrold 0 0 00 - 0 0 15:01 1 0 22 0 0
Adam Henrique 0 0 00 - 3 4 14:18 2 0 21 0 0
Ilya Kovalchuk 0 0 -12 - 0 0 27:16 0 0 23 1 0
Zach Parise 0 0 -16 - 0 1 21:15 2 0 24 0 0
Alexei Ponikarovsky 0 0 02 - 0 0 11:43 4 0 18 0 0
Bryce Salvador 0 1 10 - 0 0 18:23 3 1 26 0 0
Petr Sykora 0 0 11 - 0 0 15:08 2 0 21 0 1
Anton Volchenkov 0 0 00 2:00 0 0 11:54 1 2 19 0 0
Travis Zajac 0 0 -15 - 8 7 20:21 3 0 24 0 1
Marek Zidlicky 0 0 14 2:00 0 0 24:07 2 0 29 1 0
Dainius Zubrus 1 1 14 - 0 2 16:34 7 1 24 0 1
Spolu: 3 4 - 38 8:00 16 24 - 44 6 390 2 7

 Florida Panthers
Hráč G A +/- Strely TM VV PV Ice-time Bd Bl Str SP ZP
Sean Bergenheim 1 0 -14 - 0 0 14:02 7 0 22 0 0
Brian Campbell 0 0 01 - 0 0 25:48 0 1 30 1 0
Tomas Fleischmann 0 1 02 2:00 0 0 17:40 1 0 25 0 1
Jason Garrison 0 0 03 - 0 0 22:38 6 0 28 0 0
Marcel Goc 0 1 01 - 11 3 16:51 1 1 29 0 0
Erik Gudbranson 0 0 00 - 0 0 14:49 4 1 20 1 0
Ed Jovanovski 0 0 -10 - 0 0 13:49 2 0 23 0 0
Tomáš Kopecký 0 0 02 - 0 0 13:34 2 0 24 0 0
Dmitry Kulikov 0 0 -12 - 0 0 19:43 5 0 23 0 0
John Madden 0 0 00 - 4 5 13:41 2 0 21 1 1
Shawn Matthias 0 0 00 4:00 2 2 9:04 1 0 16 0 0
Mikael Samuelsson 0 2 -13 - 0 0 14:15 2 0 21 1 1
Marco Sturm 0 0 02 - 0 0 11:44 3 0 18 0 0
Jose Theodore 0 0 00 - 0 0 58:53 0 0 0 0 0
Scottie Upshall 0 0 01 - 0 0 9:35 2 1 18 0 0
Kris Versteeg 1 0 02 2:00 2 0 18:07 4 0 25 0 0
Mike Weaver 0 0 00 - 0 0 21:27 5 2 27 0 0
Stephen Weiss 0 0 -10 2:00 5 5 19:44 0 0 27 1 1
Wojtek Wolski 0 0 03 4:00 0 1 10:45 2 0 17 0 1
Spolu: 2 4 - 26 14:00 24 16 - 49 6 414 5 5

Tri hviezdy zápasu:

1. Dainius Zubrus, NJ (1G, 1A)
2. Patrik Elias, NJ (1G)
3. Sean Bergenheim, Fla (1G)