Zavrieť SlovakNHL.sk

Štatistiky zápasu

16. 03. 2013
Konečný stav
3
0 
(1:0, 0:0, 2:0)


Prehľad gólov
1. tretina
1:30Beau Bennett
Asistencie: Dustin Jeffrey, Tyler Kennedy
Penguins 1-0
2. tretina
žiaden gól
3. tretina
6:34Tyler Kennedy (presilovka)
Asistencie: Kris Letang, Paul Martin
Penguins 2-0
7:17Pascal Dupuis
Asistencie: Dustin Jeffrey, Matt Cooke
Penguins 3-0

Prehľad vylúčení
1. tretina
7:53J.T. Millerkrosček2:00
9:48Simon Despresfaul laktom2:00
17:27Dan Girarditvrdosť2:00
17:27Sidney Crosbytvrdosť2:00
2. tretina
12:32Rick Nashsekanie2:00
3. tretina
4:55Anton Stralmansekanie2:00
12:23Tanner Glasssekanie2:00


Strely na bránu
Tím 1 2 3 Spolu
 New York Rangers 4 10 9 23
 Pittsburgh Penguins 12 7 8 27

Brankári
TímBrankárStrely Zákroky Ice-time Bilancia
 New York RangersHenrik Lundqvist 27 24 60:00 11-11
 Pittsburgh PenguinsMarc-Andre Fleury 23 23 60:00 15-5

Presilovky
 New York Rangers 0 z 2
 Pittsburgh Penguins 1 z 3

 New York Rangers
Hráč G A +/- Strely TM VV PV Ice-time Bd Bl Str SP ZP
Brian Boyle 0 0 -10 - 5 4 11:59 4 1 17 0 0
Ryan Callahan 0 0 01 - 0 0 18:58 2 2 23 0 0
Michael Del Zotto 0 0 00 - 0 0 23:37 0 2 28 0 0
Steve Eminger 0 0 01 - 0 0 21:32 1 4 29 0 0
Marián Gáborík 0 0 -12 - 0 0 18:02 0 0 20 0 0
Dan Girardi 0 0 01 2:00 0 0 22:44 0 1 33 0 0
Carl Hagelin 0 0 -15 - 0 1 17:21 1 0 21 0 0
Micheal Haley 0 0 01 - 0 0 8:14 1 0 10 0 0
Jeff Halpern 0 0 00 - 2 1 9:28 2 0 12 0 1
Roman Hamrlik 0 0 -20 - 0 0 11:49 0 0 16 0 0
Henrik Lundqvist 0 0 00 - 0 0 60:00 0 0 0 0 0
Ryan McDonagh 0 0 03 - 0 0 24:09 2 3 31 0 0
J.T. Miller 0 0 -10 2:00 0 0 12:30 5 0 17 0 0
Rick Nash 0 0 02 2:00 0 0 17:20 1 1 22 0 0
Darroll Powe 0 0 00 - 1 1 10:39 1 0 12 0 0
Taylor Pyatt 0 0 -12 - 0 0 11:40 1 0 15 0 0
Brad Richards 0 0 -14 - 9 5 17:45 1 1 19 0 0
Derek Stepan 0 0 00 - 15 10 20:56 4 1 23 0 0
Anton Stralman 0 0 -21 2:00 0 0 13:38 0 2 18 1 0
Spolu: 0 0 - 23 8:00 32 22 - 26 18 366 1 1

 Pittsburgh Penguins
Hráč G A +/- Strely TM VV PV Ice-time Bd Bl Str SP ZP
Craig Adams 0 0 01 - 0 0 10:40 1 0 15 0 0
Beau Bennett 1 0 12 - 0 0 12:47 0 0 17 1 0
Matt Cooke 0 1 11 - 0 0 12:36 1 1 16 0 1
Sidney Crosby 0 0 02 2:00 7 14 21:31 1 2 25 0 1
Simon Despres 0 0 11 2:00 0 0 15:21 0 2 20 0 0
Pascal Dupuis 1 0 14 - 0 0 18:03 1 0 24 1 0
Mark Eaton 0 0 10 - 0 0 15:41 0 1 23 0 0
Marc-Andre Fleury 0 0 00 - 0 0 60:00 0 0 0 0 0
Tanner Glass 0 0 00 2:00 0 0 9:42 1 0 13 0 0
Dustin Jeffrey 0 2 20 - 3 4 11:21 0 0 16 0 1
Tyler Kennedy 1 1 13 - 1 1 14:00 0 0 18 0 0
Chris Kunitz 0 0 01 - 0 0 19:49 3 0 23 0 0
Kris Letang 0 1 04 - 0 0 25:35 2 4 25 0 1
Paul Martin 0 1 02 - 0 0 25:35 0 2 27 1 1
James Neal 0 0 02 - 0 0 16:54 0 0 20 0 0
Matt Niskanen 0 0 12 - 0 0 15:06 1 1 20 0 0
Brooks Orpik 0 0 11 - 0 0 22:45 2 3 26 0 0
Brandon Sutter 0 0 00 - 10 9 17:12 0 0 23 0 0
Joe Vitale 0 0 01 - 1 4 9:22 1 0 12 0 0
Spolu: 3 6 - 27 6:00 22 32 - 14 16 363 3 5

Tri hviezdy zápasu:
1. Marc-Andre Fleury, Pit (23 zákrokov)
2. Tyler Kennedy, Pit (1G, 1A)
3. Dustin Jeffrey, Pit (2A)