Zavrieť SlovakNHL.sk
19. 01.
 zápasy
 
CAR
2
Highlighty 
 
COL
5
Highlighty 
 
SEA
3
Highlighty 
 
FLA
1
Highlighty 
 
TOR
3
Highlighty 
 
VGK
1
Highlighty 
 
CHI
2
Highlighty 
PP
CGY
1
Highlighty 
 
VAN
3
Highlighty 
 
ANA
5
Highlighty 
20. 01.
kurzy
01:00
MIN
 
 
01:00
SJS
 
 
01:00
OTT
 
 
01:30
02:00
BUF
 
 
02:00
STL
 
 
04:00
NJD
 
 
04:00
NYR
 
 
+

Štatistiky zápasu

02. 04. 2013
Konečný stav
3
2 
(2:1, 0:0, 1:1)

Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

Prehľad gólov
1. tretina
2:48Colin Greening
Asistencie: Zack Smith, Marc Methot
Senators 1-0
3:28David Krejci
Asistencie: Zdeno Chára, Milan Lucic
Nerozhodne 1-1
4:29Tyler Seguin
Asistencie: Brad Marchand
Bruins 2-1
2. tretina
žiaden gól
3. tretina
1:55Andre Benoit
Asistencie: Jakob Silfverberg, Mika Zibanejad
Nerozhodne 2-2
10:21Nathan Horton
Asistencie: Milan Lucic, David Krejci
Bruins 3-2

Prehľad vylúčení
1. tretina
6:05Jim O'Brienhákovanie2:00
8:50Andrew FerenceClosing Hand on Puck2:00
2. tretina
2:13Jim O'Brienhákovanie2:00
10:43Rich Peverleysekanie2:00
3. tretina
2:32Mike HoffmanClosing Hand on Puck2:00
19:26Johnny Boychuknedovolené bránenie2:00


Strely na bránu
Tím 1 2 3 Spolu
 Ottawa Senators 19 13 15 47
 Boston Bruins 22 12 16 50

Brankári
TímBrankárStrely Zákroky Ice-time Bilancia
 Ottawa SenatorsRobin Lehner 50 47 59:13 3-2
 Boston BruinsAnton Khudobin 47 45 60:00 8-3

Presilovky
 Ottawa Senators 0 z 3
 Boston Bruins 0 z 3

 Ottawa Senators
Hráč G A +/- Strely TM VV PV Ice-time Bd Bl Str SP ZP
Daniel Alfredsson 0 0 -11 - 0 0 21:05 0 0 28 0 3
Andre Benoit 1 0 -22 - 0 0 11:41 2 0 19 1 0
Erik Condra 0 0 -10 - 0 0 13:01 0 1 17 1 0
Sergei Gonchar 0 0 05 - 0 0 25:35 0 0 32 0 0
Colin Greening 1 0 16 - 0 0 17:55 3 0 22 1 0
Eric Gryba 0 0 11 - 0 0 22:56 3 0 27 0 0
Mike Hoffman 0 0 -14 2:00 1 0 10:19 2 1 14 0 1
Matt Kassian 0 0 01 - 0 0 4:00 2 0 7 1 0
Guillaume Latendresse 0 0 -11 - 0 0 13:23 0 0 21 0 0
Robin Lehner 0 0 00 - 0 0 59:13 0 0 0 0 0
Marc Methot 0 1 13 - 0 0 26:41 2 4 34 0 0
Chris Neil 0 0 12 - 1 0 17:17 8 0 23 0 0
Jim O'Brien 0 0 01 4:00 2 3 5:18 0 0 10 0 0
Chris Phillips 0 0 -15 - 0 0 23:47 1 1 33 1 0
Jakob Silfverberg 0 1 02 - 0 0 17:45 1 0 25 1 2
Zack Smith 0 1 14 - 7 9 19:16 0 0 23 0 1
Kyle Turris 0 0 -10 - 11 10 22:43 0 1 26 2 1
Patrick Wiercioch 0 0 -13 - 0 0 9:20 0 0 15 2 0
Mika Zibanejad 0 1 -16 - 4 6 12:45 2 0 18 0 0
Spolu: 2 4 - 47 6:00 26 28 - 26 8 394 10 8

 Boston Bruins
Hráč G A +/- Strely TM VV PV Ice-time Bd Bl Str SP ZP
Matt Bartkowski 0 0 11 - 0 0 11:03 2 0 16 0 0
Patrice Bergeron 0 0 13 - 7 2 9:06 0 0 14 0 0
Johnny Boychuk 0 0 11 2:00 0 0 20:14 2 1 24 0 0
Gregory Campbell 0 0 01 - 6 5 18:06 6 2 23 0 1
Jordan Caron 0 0 03 - 0 0 7:08 1 0 12 0 0
Zdeno Chára 0 1 15 - 0 0 27:09 2 2 31 1 0
Andrew Ference 0 0 -10 2:00 0 0 18:45 4 3 23 0 0
Dougie Hamilton 0 0 11 - 0 0 17:26 4 1 22 0 1
Nathan Horton 1 0 13 - 0 0 19:33 0 0 24 0 0
Anton Khudobin 0 0 00 - 0 0 60:00 0 0 0 0 0
David Krejci 1 1 13 - 5 6 20:09 0 1 26 1 0
Milan Lucic 0 2 12 - 2 2 18:35 3 0 24 2 0
Brad Marchand 0 1 03 - 0 0 17:01 2 0 23 0 0
Daniel Paille 0 0 00 - 0 0 12:47 1 2 15 0 1
Jay Pandolfo 0 0 01 - 0 1 10:33 2 0 16 0 0
Rich Peverley 0 0 -16 2:00 7 8 18:19 1 1 26 0 1
Tyler Seguin 1 0 012 - 1 2 16:04 0 0 21 0 0
Dennis Seidenberg 0 0 -13 - 0 0 22:25 0 3 27 1 0
Shawn Thornton 0 0 02 - 0 0 11:03 3 1 15 0 0
Spolu: 3 5 - 50 6:00 28 26 - 33 17 382 5 4

Tri hviezdy zápasu:
1. Tyler Seguin, Bos (1G)
2. Milan Lucic, Bos (2A)
3. Anton Khudobin, Bos (45 zákrokov)