Štatistiky zápasu
06. 02. 2014
Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

| Prehľad gólov | ||||
| 1. tretina | ||||
| žiaden gól | ||||
| 2. tretina | ||||
| 6:21 | Mark Streit (presilovka) Asistencie: Vincent Lecavalier, Sean Couturier | Flyers 1-0 | ||
| 3. tretina | ||||
| 7:05 | Michael Raffl Asistencie: Sean Couturier, Steve Downie | Flyers 2-0 | ||
| 17:10 | Nathan MacKinnon Asistencie: Ryan O'Reilly, Gabriel Landeskog | Flyers 2-1 | ||
| 19:40 | Claude Giroux (do prázdnej brány)
Asistencie: Wayne Simmonds, Braydon Coburn | Flyers 3-1 | ||
| Prehľad vylúčení | ||||
| 1. tretina | ||||
| 0:53 | Sean Couturier | sekanie | 2:00 | |
| 7:30 | Gabriel Landeskog | sekanie | 2:00 | |
| 12:51 | Scott Hartnell | faul kolenom | 2:00 | |
| 14:04 | P.A. Parenteau | nedovolené bránenie | 2:00 | |
| 18:28 | Patrick Bordeleau | Check from Behind Major | 5:00 | |
| 18:28 | Patrick Bordeleau | Game osobný trest | 10:00 | |
| 2. tretina | ||||
| 0:47 | Wayne Simmonds | hákovanie | 2:00 | |
| 5:46 | John Mitchell | hákovanie | 2:00 | |
| 18:13 | Adam Hall | krosček | 2:00 | |
| 3. tretina | ||||
| - | ||||
| Strely na bránu | ||||
| Tím | 1 | 2 | 3 | Spolu |
| Colorado Avalanche | 14 | 8 | 17 | 39 |
| Philadelphia Flyers | 12 | 17 | 6 | 35 |
| Brankári | |||||
| Tím | Brankár | Strely | Zákroky | Ice-time | Bilancia |
| Colorado Avalanche | Semyon Varlamov | 34 | 32 | 57:12 | 28-11 |
| Philadelphia Flyers | Steve Mason | 39 | 38 | 59:44 | 23-14 |
| Presilovky | |
| Colorado Avalanche | 0 z 3 |
| Philadelphia Flyers | 1 z 5 |
| Colorado Avalanche | |||||||||||||
| Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | PV | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
| Tyson Barrie | 0 | 0 | -1 | 3 | - | 0 | 0 | 19:48 | 1 | 1 | 28 | 1 | 0 |
| Andre Benoit | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 19:04 | 1 | 2 | 23 | 0 | 0 |
| Patrick Bordeleau | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 0 | 0 | 1:33 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Marc-Andre Cliche | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 1 | 4 | 7:13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Matt Duchene | 0 | 0 | -1 | 5 | - | 11 | 9 | 20:17 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| Nate Guenin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 15:07 | 1 | 2 | 21 | 0 | 0 |
| Jan Hejda | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 20:26 | 1 | 2 | 29 | 0 | 0 |
| Nick Holden | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 16:13 | 5 | 0 | 22 | 1 | 0 |
| Erik Johnson | 0 | 0 | 0 | 8 | - | 0 | 0 | 26:08 | 2 | 1 | 30 | 0 | 0 |
| Gabriel Landeskog | 0 | 1 | 0 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 19:38 | 2 | 0 | 24 | 1 | 0 |
| Nathan MacKinnon | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 5 | 5 | 18:41 | 1 | 1 | 24 | 0 | 1 |
| Jamie McGinn | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 13:23 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Cody McLeod | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6:26 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| John Mitchell | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:00 | 5 | 2 | 13:44 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Ryan O'Reilly | 0 | 1 | -1 | 4 | - | 3 | 3 | 21:57 | 2 | 0 | 21 | 1 | 0 |
| P.A. Parenteau | 0 | 0 | -2 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 19:27 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Paul Stastny | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 9 | 11 | 18:25 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 |
| Max Talbot | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 2 | 15:43 | 4 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| Semyon Varlamov | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 57:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu: | 1 | 2 | - | 39 | 21:00 | 35 | 36 | - | 26 | 11 | 372 | 4 | 1 |
| Philadelphia Flyers | |||||||||||||
| Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | PV | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
| Braydon Coburn | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 24:07 | 1 | 2 | 29 | 1 | 0 |
| Sean Couturier | 0 | 2 | 2 | 2 | 2:00 | 4 | 11 | 19:39 | 3 | 0 | 27 | 1 | 1 |
| Steve Downie | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 10:51 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Claude Giroux | 1 | 0 | 1 | 7 | - | 17 | 8 | 19:07 | 0 | 1 | 25 | 1 | 1 |
| Nicklas Grossmann | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 20:20 | 1 | 4 | 27 | 0 | 0 |
| Erik Gustafsson | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 13:28 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 |
| Adam Hall | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:00 | 3 | 5 | 9:34 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| Scott Hartnell | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 15:16 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| Vincent Lecavalier | 0 | 1 | -1 | 0 | - | 1 | 3 | 14:42 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| Steve Mason | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 59:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Raffl | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 4 | 5 | 11:36 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 |
| Matt Read | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 19:58 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 |
| Zac Rinaldo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 7:52 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Brayden Schenn | 0 | 0 | -1 | 3 | - | 7 | 3 | 16:39 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 |
| Luke Schenn | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 16:30 | 2 | 3 | 24 | 1 | 1 |
| Wayne Simmonds | 0 | 1 | 0 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 17:52 | 2 | 1 | 19 | 1 | 1 |
| Mark Streit | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 20:28 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 |
| Kimmo Timonen | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 19:16 | 0 | 6 | 28 | 1 | 1 |
| Jakub Voracek | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 0 | 0 | 15:01 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Spolu: | 3 | 6 | - | 35 | 8:00 | 36 | 35 | - | 15 | 26 | 408 | 6 | 7 |
| Tri hviezdy zápasu: 1. Steve Mason, Phi (38 zákrokov) |
| 2. Mark Streit, Phi (1G) |
| 3. Semyon Varlamov, Col (32 zákrokov) |




