Štatistiky zápasu
10. 05. 2014
Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

| Prehľad gólov | ||||
| 1. tretina | ||||
| 13:20 | Carl Soderberg Asistencie: Loui Eriksson, Matt Bartkowski | Bruins 1-0 | ||
| 2. tretina | ||||
| 1:04 | Reilly Smith (presilovka) Asistencie: Dougie Hamilton, Carl Soderberg | Bruins 2-0 | ||
| 1:36 | Jarome Iginla (presilovka) Asistencie: Torey Krug, Zdeno Chára | Bruins 3-0 | ||
| 14:39 | Brendan Gallagher (presilovka) Asistencie: Tomas Plekanec, Andrei Markov | Bruins 3-1 | ||
| 3. tretina | ||||
| 14:12 | Loui Eriksson Asistencie: Matt Fraser, Carl Soderberg | Bruins 4-1 | ||
| 17:31 | P.K. Subban (presilovka) Asistencie: Max Pacioretty, Andrei Markov | Bruins 4-2 | ||
| Prehľad vylúčení | ||||
| 1. tretina | ||||
| 4:00 | Max Pacioretty | hákovanie | 2:00 | |
| 6:12 | Matt Bartkowski | držanie | 2:00 | |
| 6:12 | Brendan Gallagher | nešportové správanie | 2:00 | |
| 6:12 | Brad Marchand | nešportové správanie | 2:00 | |
| 7:58 | Tomas Plekanec | nedovolené bránenie | 2:00 | |
| 14:46 | Dougie Hamilton | nedovolené bránenie | 2:00 | |
| 17:00 | Matt Fraser | zdržovanie hry | 2:00 | |
| 19:43 | Tomas Plekanec | nedovolené bránenie brankára | 2:00 | |
| 2. tretina | ||||
| 1:30 | Tomas Plekanec | hra vysokou hokejkou | 2:00 | |
| 13:01 | Brad Marchand | držanie | 2:00 | |
| 3. tretina | ||||
| 16:38 | Matt Bartkowski | držanie | 2:00 | |
| Strely na bránu | ||||
| Tím | 1 | 2 | 3 | Spolu |
| Montreal Canadiens | 9 | 11 | 11 | 31 |
| Boston Bruins | 8 | 13 | 9 | 30 |
| Brankári | |||||
| Tím | Brankár | Strely | Zákroky | Ice-time | Bilancia |
| Montreal Canadiens | Carey Price | 30 | 26 | 56:10 | 6-3 |
| Boston Bruins | Tuukka Rask | 31 | 29 | 60:00 | 7-3 |
| Presilovky | |
| Montreal Canadiens | 2 z 5 |
| Boston Bruins | 2 z 4 |
| Montreal Canadiens | |||||||||||||
| Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | PV | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
| Michael Bournival | 0 | 0 | -2 | 1 | - | 0 | 0 | 13:03 | 2 | 0 | 19 | 1 | 1 |
| Rene Bourque | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 14:01 | 1 | 0 | 20 | 2 | 0 |
| David Desharnais | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 9 | 14 | 20:22 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 |
| Lars Eller | 0 | 0 | -1 | 2 | - | 7 | 8 | 15:12 | 2 | 0 | 22 | 3 | 0 |
| Alexei Emelin | 0 | 0 | -2 | 1 | - | 0 | 0 | 21:28 | 3 | 1 | 28 | 1 | 0 |
| Brendan Gallagher | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:00 | 1 | 0 | 18:43 | 0 | 0 | 27 | 3 | 0 |
| Brian Gionta | 0 | 0 | -1 | 1 | - | 0 | 0 | 15:53 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| Josh Gorges | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 23:36 | 3 | 4 | 36 | 0 | 1 |
| Andrei Markov | 0 | 2 | -1 | 5 | - | 0 | 0 | 24:23 | 1 | 2 | 30 | 0 | 1 |
| Travis Moen | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 8:39 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| Douglas Murray | 0 | 0 | -1 | 0 | - | 0 | 0 | 10:03 | 3 | 3 | 18 | 0 | 0 |
| Max Pacioretty | 0 | 1 | 0 | 6 | 2:00 | 0 | 0 | 20:54 | 2 | 1 | 27 | 0 | 0 |
| Tomas Plekanec | 0 | 1 | -1 | 3 | 6:00 | 10 | 13 | 17:59 | 3 | 0 | 26 | 0 | 2 |
| Carey Price | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 56:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Prust | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 8:28 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| P.K. Subban | 1 | 0 | 0 | 6 | - | 0 | 0 | 27:42 | 4 | 2 | 30 | 0 | 0 |
| Thomas Vanek | 0 | 0 | -1 | 1 | - | 0 | 0 | 18:31 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| Mike Weaver | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 12:48 | 0 | 1 | 24 | 1 | 0 |
| Dale Weise | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 6:38 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 |
| Spolu: | 2 | 4 | - | 31 | 10:00 | 31 | 36 | - | 29 | 16 | 418 | 11 | 6 |
| Boston Bruins | |||||||||||||
| Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | PV | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
| Matt Bartkowski | 0 | 1 | 2 | 2 | 4:00 | 0 | 0 | 18:37 | 6 | 0 | 27 | 1 | 0 |
| Patrice Bergeron | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 15 | 14 | 19:19 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| Johnny Boychuk | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 22:22 | 3 | 4 | 31 | 0 | 0 |
| Gregory Campbell | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 4 | 4 | 12:42 | 2 | 2 | 23 | 0 | 1 |
| Zdeno Chára | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 24:36 | 4 | 4 | 29 | 0 | 2 |
| Loui Eriksson | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 0 | 0 | 18:44 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 |
| Matt Fraser | 0 | 1 | 2 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 13:35 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Dougie Hamilton | 0 | 1 | 0 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 18:35 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 |
| Jarome Iginla | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 16:00 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| David Krejci | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 11 | 6 | 17:10 | 2 | 0 | 21 | 2 | 0 |
| Torey Krug | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 15:44 | 1 | 2 | 22 | 0 | 0 |
| Milan Lucic | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 15:36 | 7 | 0 | 19 | 1 | 1 |
| Brad Marchand | 0 | 0 | 0 | 4 | 4:00 | 0 | 0 | 13:58 | 0 | 0 | 23 | 3 | 2 |
| Kevan Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 17:44 | 1 | 5 | 24 | 0 | 0 |
| Daniel Paille | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9:20 | 1 | 0 | 17 | 1 | 1 |
| Tuukka Rask | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reilly Smith | 1 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | 14:02 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 |
| Carl Soderberg | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 5 | 6 | 16:41 | 1 | 1 | 21 | 0 | 1 |
| Shawn Thornton | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 1 | 6:44 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Spolu: | 4 | 8 | - | 30 | 12:00 | 36 | 31 | - | 39 | 18 | 407 | 11 | 9 |
| Tri hviezdy zápasu: 1. Carl Soderberg, Bos (1G, 2A) 2. Tuukka Rask, Bos (29 zákrokov) 3. Loui Eriksson, Bos (1G, 1A) |




