Zavrieť SlovakNHL.sk
21. 04.
 série
PP
TBL
3
Highlighty 
 
BUF
2
Highlighty 
 
VGK
2
Highlighty 
PP
COL
2
Highlighty 
22. 04.
kurzy
01:00
03:30
04:00
+

Štatistiky zápasu

13. 12. 2014
Po samostatných nájazdoch
2
3po samostatných nájazdoch
(1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

Prehľad gólov
1. tretina
11:45Craig Cunningham (oslabenie)
Asistencie: Zdeno Chára
Bruins 1-0
2. tretina
2:24Mika Zibanejad
Asistencie: Mike Hoffman
Nerozhodne 1-1
10:33Loui Eriksson
Asistencie: Kevan Miller, Carl Soderberg
Bruins 2-1
3. tretina
4:17David Legwand (presilovka)
Asistencie: Mark Stone, Kyle Turris
Nerozhodne 2-2
Predĺženie
žiaden gól

Prehľad vylúčení
1. tretina
5:20Zdeno Chárahra vysokou hokejkou2:00
11:12Brad Marchandsekanie2:00
2. tretina
3:50Milan Lucicbitka5:00
3:50Mark Borowieckibitka5:00
3. tretina
3:16Zdeno Cháranedovolené bránenie2:00
6:47David Legwandnedovolené bránenie2:00
Predĺženie
-

Samostatné nájazdy
TímHráčBrankárVýsledok
M. ZibanejadT. Rask gól
R. SmithR. Lehner nepremenený
K. TurrisT. Rask nepremenený
B. MarchandR. Lehner gól
B. RyanT. Rask gól
P. BergeronR. Lehner nepremenený

Strely na bránu
Tím 1 2 3 P Spolu
 Ottawa Senators  Ott9 15 5 2 31
 Boston Bruins  Bos10 7 13 1 31

Brankári
TímBrankárStrely Zákroky Ice-time Bilancia
Ottawa SenatorsRobin Lehner 31 29 65:00 6-4
Boston BruinsTuukka Rask 31 29 64:58 12-9

Presilovky
 Ottawa Senators  Ott1 z 3
 Boston Bruins  Bos0 z 1

 Ottawa Senators
Hráč G A +/- Strely TM VV PV Ice-time Bd Bl Str SP ZP
Mark Borowiecki 0 0 00 5:00 0 0 17:39 7 2 25 1 0
Cody Ceci 0 0 00 - 0 0 20:02 1 4 26 0 0
Alex Chiasson 0 0 -10 - 0 2 16:33 1 0 23 1 2
Erik Condra 0 0 -11 - 0 0 18:51 0 0 24 0 1
Jared Cowen 0 0 01 - 0 0 23:30 5 3 27 1 0
Colin Greening 0 0 02 - 1 0 9:41 5 0 15 1 1
Eric Gryba 0 0 02 - 0 0 15:09 2 0 19 1 0
Mike Hoffman 0 1 13 - 0 1 11:35 0 0 19 0 0
Erik Karlsson 0 0 -18 - 0 0 29:49 2 2 31 5 0
Curtis Lazar 0 0 00 - 1 10 16:30 5 1 20 0 0
David Legwand 1 0 -21 2:00 5 5 12:05 0 0 21 1 2
Robin Lehner 0 0 00 - 0 0 65:00 0 0 0 0 0
Clarke MacArthur 0 0 -13 - 1 0 20:45 1 1 28 1 0
Bobby Ryan 0 0 13 - 0 0 17:49 1 1 26 0 3
Zack Smith 0 0 00 - 2 7 7:04 1 0 10 0 0
Mark Stone 0 1 -11 - 0 0 20:18 0 0 25 0 0
Kyle Turris 0 1 -13 - 7 14 24:23 0 0 31 1 1
Patrick Wiercioch 0 0 02 - 0 0 19:42 2 0 26 1 1
Mika Zibanejad 1 0 11 - 1 11 16:35 1 0 26 1 0
Spolu: 3 3 - 31 7:00 18 50 - 34 14 422 15 11

 Boston Bruins
Hráč G A +/- Strely TM VV PV Ice-time Bd Bl Str SP ZP
Patrice Bergeron 0 0 02 - 13 5 18:37 1 2 25 0 0
Gregory Campbell 0 0 01 - 10 2 12:50 0 2 19 0 0
Zdeno Chára 0 1 03 4:00 0 0 21:01 1 1 31 4 0
Craig Cunningham 1 0 13 - 1 1 15:36 2 1 21 0 0
Loui Eriksson 1 0 14 - 0 0 19:17 0 0 21 0 1
Matt Fraser 0 0 10 - 0 1 11:40 1 0 18 0 1
Seth Griffith 0 0 01 - 1 0 11:25 0 0 15 0 1
Dougie Hamilton 0 0 -11 - 0 0 21:52 3 1 33 1 0
Chris Kelly 0 0 01 - 16 3 17:40 4 1 25 0 0
Torey Krug 0 0 11 - 0 0 20:10 1 0 23 1 0
Milan Lucic 0 0 01 5:00 0 0 16:41 4 1 20 1 0
Brad Marchand 0 0 -13 2:00 0 0 20:02 1 0 26 4 1
Kevan Miller 0 1 23 - 0 0 20:24 3 1 27 0 0
Daniel Paille 0 0 01 - 0 0 10:44 0 2 15 0 0
Tuukka Rask 0 0 00 - 0 0 64:58 0 0 0 0 0
Dennis Seidenberg 0 0 02 - 0 0 23:36 2 1 31 1 0
Reilly Smith 0 0 -10 - 0 0 17:59 2 1 26 0 0
Carl Soderberg 0 1 13 - 9 6 17:02 1 2 20 0 1
Zach Trotman 0 0 01 - 0 0 18:29 1 2 25 1 0
Spolu: 2 3 - 31 11:00 50 18 - 27 18 421 13 5

Tri hviezdy zápasu:
1. Mika Zibanejad, Ott (1G, 1 premenený nájazd)
2. Chris Kelly, Bos
3. Craig Cunningham, Bos (1G)