Štatistiky zápasu
21. 02. 2008
Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

| Tím | Strely na bránu | Vhadzovania | Presilovky | |||||||||||
| 1. | 2. | 3. | P | Spolu | V | P | Využité | Spolu | ||||||
| Vancouver | 11 | 7 | 9 | 3 | 30 | 46 | 34 | 1 | 4 | |||||
| Nashville | 17 | 12 | 16 | 6 | 51 | 34 | 46 | 2 | 7 | |||||
Prehľad gólov:
1. tretina
VAN - 19:08, Mason Raymond 6 (Ryan Shannon, Matt Cooke)
2. tretina
NAS - 05:42, Jason Arnott 22 (presilovka) (J.P. Dumont, Marek Zidlicky)
VAN - 12:49, Alexander Edler 6 (presilovka) (Mason Raymond, Ryan Shannon)
3. tretina
NAS - 13:58, Marek Zidlicky 5 (presilovka) (David Legwand, Jason Arnott)
Predĺženie
Žiadny
Samostatné nájazdy
NAS - Alexander Radulov - nájazd chytený
VAN - Mason Raymond - nájazd premenený
NAS - J.P. Dumont - nájazd nepremenený
VAN - Ryan Shannon - nájazd chytený
NAS - David Legwand - nájazd chytený
Prehľad vylúčení:
1. tretina
VAN -
hákovanie - 2 min
0:55, H. Sedin
VAN -
sekanie - 2 min
8:48, R. Shannon
NAS -
hákovanie - 2 min
8:57, D. Legwand
2. tretina
VAN -
nešportové správanie - 2 min
4:11, K. Bieksa
VAN -
hákovanie - 2 min
5:03, M. Ohlund
NAS -
sekanie - 2 min
11:05, V. Fiddler
VAN -
bitka - 5 min
18:16, J. Cowan
NAS -
bitka - 5 min
18:16, S. Weber
3. tretina
NAS -
sekanie - 2 min
4:58, A. Radulov
VAN -
hra vysokou hokejkou - 2 min
7:18, M. Cooke
NAS -
hákovanie - 2 min
9:14, J. Tootoo
VAN -
hra vysokou hokejkou - 2 min
12:05, H. Sedin
VAN -
držanie - 2 min
14:26, M. Naslund
NAS -
ned. bránenie - 2 min
14:26, D. Hamhuis
NAS -
tvrdost - 2 min
17:17, R. Suter
VAN -
tvrdost - 2 min
17:17, B. Isbister
Predĺženie
VAN -
držanie - 2 min
2:51, D. Sedin
VAN -
VAN -
NAS -
2. tretina
VAN -
VAN -
NAS -
VAN -
NAS -
3. tretina
NAS -
VAN -
NAS -
VAN -
VAN -
NAS -
NAS -
VAN -
Predĺženie
VAN -
Tímové štatistiky
| Vancouver | ||||||
| Brankári | Strely | Chytené | ||||
| R. Luongo | 51 | 49 | ||||
| Korčuliari | Ice-time | G | A | +/- | S | TM |
| K. Bieksa | 15:48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| A. Burrows | 17:33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| M. Cooke | 12:51 | 0 | 1 | +1 | 2 | 2 |
| J. Cowan | 05:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A. Edler | 24:01 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| B. Isbister | 10:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| R. Kesler | 22:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Mitchell | 25:41 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 |
| M. Naslund | 17:29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| M. Ohlund | 25:49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| T. Pyatt | 14:05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| M. Raymond | 14:11 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 |
| B. Ritchie | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| S. Salo | 24:46 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 |
| D. Sedin | 17:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| H. Sedin | 19:53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| R. Shannon | 12:18 | 0 | 2 | +1 | 0 | 2 |
| M. Weaver | 09:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville | ||||||
| Brankári | Strely | Chytené | ||||
| C. Mason | 30 | 28 | ||||
| Korčuliari | Ice-time | G | A | +/- | S | TM |
| J. Arnott | 23:14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| R. Bonk | 12:35 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 |
| J.P. Dumont | 23:39 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| M. Erat | 16:35 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
| V. Fiddler | 15:53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| M. Gelinas | 05:06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| D. Hamhuis | 24:26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| D. Hordichuk | 05:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Legwand | 18:21 | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 |
| S. Nichol | 16:43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| A. Radulov | 21:29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| J. Smithson | 08:40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| R. Suter | 22:31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| J. Tootoo | 10:47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| S. Weber | 20:16 | 0 | 0 | -1 | 10 | 5 |
| G. Zanon | 17:16 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
| M. Zidlicky | 24:25 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| G. de Vries | 21:17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |




