Zavrieť SlovakNHL.sk
21. 01.
 zápasy
PP
TOR
1
Highlighty 
SN
COL
1
Highlighty 
PP
UTA
5
Highlighty 
 
CGY
1
Highlighty 
 
VAN
4
Highlighty 
 
SEA
4
Highlighty 
22. 01.
kurzy
01:00
VGK
 
 
01:00
BUF
 
 
01:00
CHI
 
 
01:00
DAL
 
 
02:00
02:00
FLA
 
 
03:00
PIT
 
 
03:30
DET
 
 
+

Štatistiky zápasu

17. 03. 2015
Konečný stav
2
0 
(0:0, 1:0, 1:0)

Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

Prehľad gólov
1. tretina
žiaden gól
2. tretina
16:25Jacob Josefson
Asistencie: Michael Ryder, Eric Gelinas
Devils 1-0
3. tretina
19:11Adam Henrique (do prázdnej brány) Devils 2-0

Prehľad vylúčení
1. tretina
-
2. tretina
1:26Daniel Winnikfilmovanie2:00
1:26Mark Frasersekanie2:00
10:17David Perrondržanie2:00
3. tretina
4:54Daniel Winniksekanie2:00


Strely na bránu
Tím 1 2 3 Spolu
 Pittsburgh Penguins  Pit14 8 13 35
 New Jersey Devils  NJ8 7 4 19

Brankári
TímBrankárStrely Zákroky Ice-time Bilancia
Pittsburgh PenguinsThomas Greiss 18 17 59:05 8-5
New Jersey DevilsCory Schneider 35 35 60:00 26-25

Presilovky
 Pittsburgh Penguins  Pit0 z 0
 New Jersey Devils  NJ0 z 2

 Pittsburgh Penguins
Hráč G A +/- Strely TM VV PV Ice-time Bd Bl Str SP ZP
Craig Adams 0 0 01 - 0 0 7:58 0 0 13 0 0
Beau Bennett 0 0 01 - 0 0 15:04 0 0 18 0 0
Ian Cole 0 0 -14 - 0 0 16:52 1 1 21 0 1
Blake Comeau 0 0 02 - 1 0 17:18 0 0 21 1 1
Sidney Crosby 0 0 -14 - 6 9 19:03 0 0 25 0 1
Steve Downie 0 0 -22 - 0 0 14:17 1 1 20 0 0
Andrew Ebbett 0 0 01 - 0 0 6:58 0 0 10 0 0
Christian Ehrhoff 0 0 04 - 0 0 20:44 0 0 25 0 1
Thomas Greiss 0 0 00 - 0 0 59:05 0 0 0 0 0
Chris Kunitz 0 0 01 - 0 0 18:34 1 0 25 0 1
Maxim Lapierre 0 0 01 - 2 4 8:34 1 0 14 0 0
Kris Letang 0 0 -11 - 0 0 24:30 2 2 25 0 1
Ben Lovejoy 0 0 01 - 0 0 16:28 3 0 22 0 0
Paul Martin 0 0 -12 - 0 0 22:28 0 0 25 0 0
David Perron 0 0 -13 2:00 0 0 16:31 2 1 24 1 0
Rob Scuderi 0 0 -11 - 0 0 18:58 0 0 20 2 0
Nick Spaling 0 0 -12 - 7 6 16:52 2 0 22 0 0
Brandon Sutter 0 0 -11 - 10 11 17:53 0 0 24 1 1
Daniel Winnik 0 0 -13 4:00 1 0 15:53 1 0 23 0 1
Spolu: 0 0 - 35 6:00 27 30 - 14 5 377 5 8

 New Jersey Devils
Hráč G A +/- Strely TM VV PV Ice-time Bd Bl Str SP ZP
Steve Bernier 0 0 00 - 0 0 16:05 3 0 21 1 1
Michael Cammalleri 0 0 01 - 0 0 18:12 0 0 27 1 0
Mark Fraser 0 0 10 2:00 0 0 13:17 0 1 19 0 0
Eric Gelinas 0 1 11 - 0 0 13:59 1 0 18 0 0
Stephen Gionta 0 0 02 - 8 7 17:17 1 0 20 0 0
Scott Gomez 0 0 02 - 5 11 15:19 0 0 19 3 0
Andy Greene 0 0 00 - 0 0 22:56 0 3 27 2 1
Peter Harrold 0 0 11 - 0 0 14:39 1 0 19 0 0
Adam Henrique 1 0 12 - 0 0 15:46 1 0 21 0 0
Jacob Josefson 1 0 11 - 7 4 12:14 0 0 16 0 0
Adam Larsson 0 0 00 - 0 0 22:23 1 1 29 1 1
Jon Merrill 0 0 10 - 0 0 21:38 1 1 25 1 0
Tuomo Ruutu 0 0 12 - 0 0 10:34 2 0 14 0 0
Michael Ryder 0 1 10 - 0 0 10:14 0 0 12 0 0
Cory Schneider 0 0 00 - 0 0 60:00 0 0 0 0 0
Damon Severson 0 0 10 - 0 0 22:08 1 0 27 0 1
Jordin Tootoo 0 0 02 - 0 0 16:27 1 0 26 1 1
Travis Zajac 0 0 12 - 10 5 16:59 0 1 26 0 2
Dainius Zubrus 0 0 03 - 0 0 17:53 1 1 18 3 0
Spolu: 2 2 - 19 2:00 30 27 - 14 8 384 13 7

Tri hviezdy zápasu:
1. Cory Schneider, NJ (35 zákrokov)
2. Jacob Josefson, NJ (1G)
3. Andy Greene, NJ