Štatistiky zápasu
26. 03. 2015
Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

Prehľad gólov | ||||
1. tretina | ||||
12:38 | Chris Kreider Asistencie: Derek Stepan | Rangers 1-0 | ||
12:57 | Curtis Lazar Asistencie: Erik Condra | Nerozhodne 1-1 | ||
14:40 | Dan Boyle Asistencie: Rick Nash, Chris Kreider | Rangers 2-1 | ||
19:00 | Chris Kreider Asistencie: Derek Stepan, Mats Zuccarello | Rangers 3-1 | ||
2. tretina | ||||
1:42 | Mats Zuccarello Asistencie: Kevin Hayes, Keith Yandle | Rangers 4-1 | ||
16:02 | Tanner Glass Asistencie: Kevin Hayes, Dan Boyle | Rangers 5-1 | ||
3. tretina | ||||
žiaden gól |
Prehľad vylúčení | ||||
1. tretina | ||||
- | ||||
2. tretina | ||||
10:02 | Rick Nash | sekanie | 2:00 | |
12:31 | Rick Nash | faul laktom | 2:00 | |
13:57 | Tanner Glass | sekanie | 2:00 | |
3. tretina | ||||
2:12 | Matt Hunwick | zdržovanie hry | 2:00 | |
5:30 | Keith Yandle | hra vysokou hokejkou | 2:00 | |
5:30 | Zack Smith | tvrdosť | 2:00 | |
6:26 | Derek Stepan | hra vysokou hokejkou | 2:00 | |
9:20 | Dan Boyle | zdržovanie hry | 2:00 |
Strely na bránu | |||||
Tím | 1 | 2 | 3 | Spolu | |
New York Rangers | NYR | 14 | 14 | 4 | 32 |
Ottawa Senators | Ott | 11 | 4 | 9 | 24 |
Brankári | ||||||
Tím | Brankár | Strely | Zákroky | Ice-time | Bilancia | |
New York Rangers | Cam Talbot | 24 | 23 | 60:00 | 20-8 | |
Ottawa Senators | Chris Driedger | 10 | 10 | 22:52 | 0-0 | |
Ottawa Senators | Andrew Hammond | 22 | 17 | 37:05 | 14-1 |
Presilovky | ||
New York Rangers | NYR | 0 z 0 |
Ottawa Senators | Ott | 0 z 6 |
New York Rangers | |||||||||||||
Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | PV | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
Dan Boyle | 1 | 1 | 3 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 19:38 | 0 | 1 | 32 | 2 | 0 |
Derick Brassard | 0 | 0 | -1 | 1 | - | 7 | 9 | 13:45 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Jesper Fast | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 13:28 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 |
Dan Girardi | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 21:21 | 2 | 3 | 28 | 0 | 1 |
Tanner Glass | 1 | 0 | 1 | 2 | 2:00 | 1 | 1 | 12:27 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Carl Hagelin | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 0 | 0 | 15:29 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Kevin Hayes | 0 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 5 | 13:48 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 |
Matt Hunwick | 0 | 0 | 2 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 17:23 | 2 | 1 | 25 | 0 | 0 |
Chris Kreider | 2 | 1 | 3 | 5 | - | 0 | 0 | 13:49 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 |
Ryan McDonagh | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 24:16 | 3 | 3 | 31 | 1 | 0 |
J.T. Miller | 0 | 0 | -1 | 1 | - | 0 | 0 | 12:52 | 2 | 0 | 20 | 1 | 1 |
Dominic Moore | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 9 | 9 | 13:49 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 |
Rick Nash | 0 | 1 | 3 | 3 | 4:00 | 0 | 0 | 14:21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
James Sheppard | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 10:41 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Marc Staal | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 21:12 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 |
Derek Stepan | 0 | 2 | 3 | 3 | 2:00 | 8 | 7 | 16:25 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Cam Talbot | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Keith Yandle | 0 | 1 | 2 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 16:34 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 |
Mats Zuccarello | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 14:42 | 2 | 3 | 22 | 0 | 0 |
Spolu: | 5 | 9 | - | 32 | 14:00 | 28 | 32 | - | 22 | 14 | 422 | 6 | 3 |
Ottawa Senators | |||||||||||||
Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | PV | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
Mark Borowiecki | 0 | 0 | -1 | 0 | - | 0 | 0 | 17:20 | 3 | 2 | 22 | 2 | 0 |
Cody Ceci | 0 | 0 | -3 | 2 | - | 0 | 0 | 16:24 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 |
Alex Chiasson | 0 | 0 | -1 | 0 | - | 0 | 1 | 13:20 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 |
Erik Condra | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 15:07 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 |
Chris Driedger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 22:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colin Greening | 0 | 0 | -1 | 2 | - | 0 | 0 | 12:24 | 4 | 1 | 19 | 0 | 0 |
Eric Gryba | 0 | 0 | -1 | 1 | - | 0 | 0 | 17:10 | 3 | 1 | 22 | 0 | 0 |
Andrew Hammond | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 37:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Hoffman | 0 | 0 | -3 | 1 | - | 1 | 0 | 16:29 | 1 | 0 | 21 | 2 | 1 |
Erik Karlsson | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 27:14 | 3 | 3 | 27 | 3 | 2 |
Curtis Lazar | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 14:30 | 2 | 0 | 20 | 0 | 1 |
David Legwand | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 5 | 6 | 16:04 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 |
Marc Methot | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 19:02 | 1 | 0 | 27 | 2 | 0 |
Jean-Gabriel Pageau | 0 | 0 | -1 | 1 | - | 8 | 6 | 15:19 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Bobby Ryan | 0 | 0 | -2 | 1 | - | 1 | 0 | 17:55 | 2 | 0 | 22 | 1 | 0 |
Zack Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 1 | 0 | 11:50 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Mark Stone | 0 | 0 | -1 | 3 | - | 0 | 0 | 16:03 | 0 | 1 | 23 | 0 | 1 |
Kyle Turris | 0 | 0 | -1 | 2 | - | 11 | 8 | 18:36 | 0 | 1 | 24 | 2 | 0 |
Patrick Wiercioch | 0 | 0 | -4 | 3 | - | 0 | 0 | 18:25 | 0 | 1 | 23 | 2 | 0 |
Mika Zibanejad | 0 | 0 | -2 | 1 | - | 5 | 7 | 14:51 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
Spolu: | 1 | 1 | - | 24 | 2:00 | 32 | 28 | - | 24 | 11 | 400 | 16 | 6 |
Tri hviezdy zápasu: 1. Chris Kreider, NYR (2G, 1A) |
2. Dan Boyle, NYR (1G, 1A) |
3. Derek Stepan, NYR (2A) |
Krátke správy
Najnovšie články






















Aktuálne v diskusii