Portál SlovakNHL.sk vám prináša výsledkový sumár nedeľných zápasov Americkej hokejovej ligy (AHL).
Marián Studenič strelil svoj 11. gól v sezóne, aby spečatil výhru Coachella Valley 6:1 nad Hendersonom. Pripísal si aj plusový bod. Jakub Demek jeden mínusový. Studenič, ktorý v tejto sezóne nazbieral dokopy 28 bodov v 43 dueloch, sa so 64 gólmi v kariére vyrovnal Tomášovi Kopeckému na 15. mieste historického poradia Slovákov v AHL. So 66 gólmi je teraz pred ním Tomáš Jurčo.
Samuel Kňažko zaznamenal mínusový bod pri výhre Clevelandu 6:3 nad Chicagom a Adam Sýkora nebodoval pri prehre Hartfordu 0:3 s Providence.
Výsledky:
Bridgeport - Laval 2:1 PP (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)Brankári: Tikkanen (27/28) - Dobeš (24/26)
0:1 | 1.t. | 19:11 | E. Heineman (9) | X. Simoneau, P. Maillet | |
1:1 | 3.t. | 13:07 | M. Maggio (8) | K. MacLean | |
2:1 | P | 03:15 | M. Maggio (9) | K. MacLean |
Rochester - Utica 3:7 (1:0, 2:4, 0:3)
Brankári: Cooley (23/29), Tokarski (3/4) - Källgren (29/32)
1:0 | 1.t. | 09:30 | T. Jost (3) | Z. Metsa | |
1:1 | 2.t. | 02:22 | M. Willman (10) | X. Parent, J. Dowling | PP |
1:2 | 2.t. | 03:38 | S. Hatakka (4) | N. Stevens, C. Stillman | |
2:2 | 2.t. | 05:59 | J. Davies (7) | I. Rosen | |
2:3 | 2.t. | 13:44 | D. Misyul (4) | J. Dowling, M. Willman | OS |
2:4 | 2.t. | 14:46 | R. Russo (2) | N. Stevens, T. Vilen | |
3:4 | 2.t. | 16:04 | B. Murray (11) | E. Prow, L. Rousek | |
3:5 | 3.t. | 06:36 | K. Criscuolo (10) | S. Hatakka, G. Clarke | |
3:6 | 3.t. | 07:07 | E. Middendorf (3) | A. Durandeau, R. Schmelzer | |
3:7 | 3.t. | 09:17 | G. Clarke (19) | K. Criscuolo, X. Parent |
Charlotte - Springfield 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)
Brankári: Knight (20/23) - Subban (36/40)
1:0 | 1.t. | 09:22 | G. Mayhew (10) | C. Fitzgerald, L. Carlsson | |
1:1 | 1.t. | 18:51 | Z. Dean (4) | L. Loof, J. Duszak | |
2:1 | 2.t. | 02:13 | R. McAllister (8) | M. Kiersted, U. Balinskis | |
3:1 | 2.t. | 10:49 | Z. Dalpe (12) | L. Carlsson, R. Asplund | PP |
3:2 | 3.t. | 00:39 | J. Duszak (4) | M. Peca, A. Gaudette | |
4:2 | 3.t. | 12:04 | J. Sourdif (10) | G. Mayhew, R. Asplund | |
4:3 | 3.t. | 12:52 | M. Peca (12) | W. Kalynuk, D. Coghlan | |
5:3 | 3.t. | 19:29 | G. Mayhew (11) | A. True | PB.PP |
Chicago - Cleveland 3:6 (1:2, 2:0, 0:4)
Brankári: Junca (30/34) - Greaves (30/33)
1:0 | 1.t. | 02:23 | J. Melnick (3) | A. Green, C. Schneider | |
1:1 | 1.t. | 02:41 | J. Christiansen (12) | R. Ahcan, A. Whelan | |
1:2 | 1.t. | 10:07 | M. Bjork (5) | C. Ceulemans, A. Whelan | |
2:2 | 2.t. | 04:03 | C. Terry (17) | R. Grimaldi, G. Mendel | |
3:2 | 2.t. | 14:45 | C. Fitzgerald (7) | R. Grimaldi, T. Dello | |
3:3 | 3.t. | 01:17 | C. Meyer (20) | D. Jiricek, B. Gaunce | |
3:4 | 3.t. | 07:57 | J. Malatesta (11) | C. Clayton | |
3:5 | 3.t. | 19:16 | H. McKown (6) | O. Sillinger | PB |
3:6 | 3.t. | 19:52 | R. Ahcan (5) | C. Ceulemans | PB |
-- S. Kňažko (CLE) 0+0, -1
Providence - Hartford 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Brankári: DiPietro (24/24) - Domingue (28/31)
1:0 | 2.t. | 07:43 | P. Brown (5) | F. Lysell, I. Mitchell | PP |
2:0 | 2.t. | 15:34 | T. Kuntar (6) | A. Regula, J. Megna | |
3:0 | 3.t. | 03:59 | F. Lysell (14) | I. Mitchell, M. Lohrei |
-- A. Sýkora (HFD) 0+0, 3 s
Bakersfield - Colorado 2:5 (0:3, 1:1, 1:1)
Brankári: Campbell (39/44) - Prosvetov (30/32)
0:1 | 1.t. | 00:49 | C. Pare (10) | B. Meyers | |
0:2 | 1.t. | 10:43 | B. Hunt (14) | C. Pare | |
0:3 | 1.t. | 16:53 | I. Ivan (10) | C. Burke, B. Hunt | |
1:3 | 2.t. | 01:31 | D. Caggiula (11) | L. Pederson | |
1:4 | 2.t. | 07:22 | C. Burke (12) | P. Holland, B. Hunt | PP |
2:4 | 3.t. | 07:49 | A. Peters (4) | G. McKegg, S. Griffith | |
2:5 | 3.t. | 17:19 | P. Holland (8) | B. Meyers, W. Aamodt |
Coachella Valley - Henderson 6:1 (1:0, 3:0, 2:1)
Brankári: Stezka (19/20) - Saville (37/43)
1:0 | 1.t. | 04:37 | C. Hughes (14) | R. Winterton, M. Reinke | |
2:0 | 2.t. | 05:12 | M. McCormick (22) | V. Ottavainen, A. Poturalski | |
3:0 | 2.t. | 06:52 | J. Schuldt (2) | V. Ottavainen, D. Shore | |
4:0 | 2.t. | 07:58 | M. McCormick (23) | C. Fleury, J. Melanson | |
4:1 | 3.t. | 10:37 | M. Geertsen (3) | OS | |
5:1 | 3.t. | 13:53 | J. Schuldt (3) | V. Ottavainen, A. Poturalski | |
6:1 | 3.t. | 18:58 | M. Studenič (11) | P. Seppala, J. Melanson |
-- M. Studenič (CV) 1+0, +1, 1 s
-- J. Demek (HSK) 0+0, -1, 1 s
Tabuľky AHL
Prečítajte si na SlovakFitness.sk: