Menu
Účet používateľa Vyhľadávanie
Vyhľadávanie Zavrieť SlovakNHL.sk
»
01:00info
TBL
COL
01:00info
FLA
WSH
NHL live
01:00info
NJD
NSH
01:00info
NYR
STL
01:00info
PHI
VGK
01:00info
CAR
DAL
01:30info
OTT
CGY
01:30info
NYI
DET
02:00info
MIN
WPG
04:00info
ANA
SEA
04:30info
SJS
LAK
NHL live
25. 11.
kurzy
01:00info
TBL
COL
01:00info
FLA
WSH
NHL live
01:00info
NJD
NSH
01:00info
NYR
STL
01:00info
PHI
VGK
01:00info
CAR
DAL
01:30info
OTT
CGY
01:30info
NYI
DET
02:00info
MIN
WPG
04:00info
ANA
SEA
04:30info
SJS
LAK
NHL live
26. 11.
kurzy
01:00info
BOS
VAN
NHL live
01:00info
MTL
UTA
NHL live
«

Komunita: Diskusia > Všetky príspevky užívateľa v diskusii

31.08.2011 - 18:46:15
avatar
sorry Kelly2502 ja som len prirovnal môj favorizovaný a naj-oľúbenejší klub Red wings k Barcelone (akože Detroid je Barcelonou hokeja)
31.08.2011 - 13:19:12
avatar
Zidan to bol top "klás" aj s jeho podarenou hlavičkou (pekná bodka za vydarenou kariérou) a samozrejme španielska reprezentácia a Iker Cassilas to je bomba Finále: Španielsko - Holandsko som zažil v Amsterdame. Bola to pecka aj keď Oranje prehrali
31.08.2011 - 12:35:08
avatar
Cantona bol pán a stále je
31.08.2011 - 12:34:21
avatar
...ale raz som čítal, článok už asi ani neviem na sto percent, (ale najskôr to bol rozhovor s Tatarom) a tam prirovnával Detroid Red Wings k FC Barcelona, teda konkrétne bolo povedané že Detroid je v hokeji to čo Barcelona vo futbale. Môže byť!
PS: Manchester tiež môžem len mi tam trochu vadila primabalerína menom Ronaldo Ch. a nemusím ho ani v Reale ani toho ich ufňukaného trénera (tož portugalci sú raz taký,ufňukaný herci -mám s nimi aj osobné skúsenosti - teda s portugalcami ako národnosťou). Takže Detroid a Barcelona je best
31.08.2011 - 12:25:58
avatar
ja si pamätám ešte Erica Cantonu to už som teda riadne starý :beer:
31.08.2011 - 08:05:14
avatar
azaňáť, od budúcej sezóny ich bude predsa desať. vracia sa Mick Jagger
31.08.2011 - 08:00:02
avatar
Takže zatiaľ deväť. Tak ja ich rád rozpíšem, štatistiky ma fest bavia
Poradie len tak z brucha, bez súvislostí:
1.Sydney Crosby: 412-215-357-572 SC:62-30-52-82
2.Alexander Ovečkin:475-301-313-614 SC:37-25-25-50
3.Jevgenij Malkin:352-158-260-418 SC:62-29-44-73
4.Teemu Selanne:1259-637-703-1340 SC:111-41-38-79
5.Joe Thornton:995-306-695-1001 SC:109-18-64-82
6.Dany Heatley:669-325-364-689 SC:66-15-42-57
7.Jason Spezza:526-192-340-532 SC:46-14-32-46
8.Ilja Kovaľčuk:702-369-333-702 SC:9-3-5-8
9.Niclas Bäckstrom:323-87-236-323 SC:37-12-20-32

Prvý traja majú bilanciu 1+ bodu na zápas aj v Play off (top extratrieda) a Jason Spezza 1,0 čo je tiež extra
Spomedzi nich jednoznačne najlepší strelec Ovečkin a Kovaľčuk



teda rečou čísel deväť NHL extra players (siedmy 1+ a dvaja 1.0)
len škoda, že už nieje medzi nimi Pálffy (ale to len tak nostalgia)
31.08.2011 - 07:24:25
avatar
súhlasím Vancouver ani mňa neoslnil a Sedinovci už vôbec nie. Sú taký súchy alebo čo??? (pri všetkej úcte) Švédi majú aj lepších hokejistov. koniec koncov skóre posledného finále SC 23:8 hovorí za všetko. a to je Boston defenzívny tím
30.08.2011 - 12:18:50
avatar
Sedin Daniel


sezóna klub Z G A B +/- GP GO GV S Tmin. %
2000-01 Vancouver Canucks 75 20 14 34 -3 10 0 3 127 24 15.75
2001-02 Vancouver Canucks 79 9 23 32 1 4 0 2 117 32 7.69
2002-03 Vancouver Canucks 79 14 17 31 8 4 0 2 134 34 10.45
2003-04 Vancouver Canucks 82 18 36 54 18 1 0 3 153 18 11.76
2005-06 Vancouver Canucks 82 22 49 71 7 11 0 4 204 34 10.78
2006-07 Vancouver Canucks 81 36 48 84 19 16 0 8 236 36 15.25
2007-08 Vancouver Canucks 82 29 45 74 6 12 0 7 247 50 11.74
2008-09 Vancouver Canucks 82 31 51 82 24 9 0 7 285 36 10.88
2009-10 Vancouver Canucks 63 29 56 85 36 8 0 8 225 28 12.89
2010-11 Vancouver Canucks 82 41 63 104 30 18 0 10 266 32 15.41
Celkom 787 249 402 651 146 93 0 54 1994 324 12,49

Playoff
sezóna klub Z G A B GP GO GV S Tmin. %
2000-01 Vancouver Canucks 4 1 2 3 0 0 0 4 0 25.00
2001-02 Vancouver Canucks 6 0 1 1 0 0 0 6 0 0.00
2002-03 Vancouver Canucks 14 1 5 6 1 0 1 22 8 4.55
2003-04 Vancouver Canucks 7 1 2 3 1 0 0 13 0 7.69
2005-06 Vancouver Canucks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2006-07 Vancouver Canucks 12 2 3 5 0 0 0 49 4 4.08
2007-08 Vancouver Canucks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2008-09 Vancouver Canucks 10 4 6 10 2 0 0 36 8 11.11
2009-10 Vancouver Canucks 12 5 9 14 1 0 2 38 12 13.16
2010-11 Vancouver Canucks 25 9 11 20 5 0 2 99 32 9.09
Celkom 90 23 39 62 10 0 5 267 64 8,61
30.08.2011 - 12:17:10
avatar
Sedin Henrik


sezóna klub Z G A B +/- GP GO GV S Tmin. %
2000-01 Vancouver Canucks 82 9 20 29 -2 2 0 1 98 38 9.18
2001-02 Vancouver Canucks 82 16 20 36 9 3 0 1 78 36 20.51
2002-03 Vancouver Canucks 78 8 31 39 9 4 1 1 81 38 9.88
2003-04 Vancouver Canucks 76 11 31 42 23 2 0 2 99 32 11.11
2005-06 Vancouver Canucks 82 18 57 75 11 5 1 0 113 56 15.93
2006-07 Vancouver Canucks 82 10 71 81 19 1 0 2 134 66 7.46
2007-08 Vancouver Canucks 82 15 61 76 6 4 1 2 141 56 10.64
2008-09 Vancouver Canucks 82 22 60 82 22 4 0 8 143 48 15.38
2009-10 Vancouver Canucks 82 29 83 112 35 4 2 5 166 48 17.47
2010-11 Vancouver Canucks 82 19 75 94 26 8 0 4 157 40 12.10
Celkom 810 157 509 666 158 37 5 26 1210 458 12,98

Playoff
sezona klub Z G A B GP GO GV S Tmin. %
2000-01 Vancouver Canucks 4 0 4 4 0 0 0 3 0 0.00
2001-02 Vancouver Canucks 6 3 0 3 0 0 1 7 0 42.86
2002-03 Vancouver Canucks 14 3 2 5 1 0 0 15 8 20.00
2003-04 Vancouver Canucks 7 2 2 4 2 0 0 11 2 18.18
2005-06 Vancouver Canucks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2006-07 Vancouver Canucks 12 2 2 4 1 0 1 24 14 8.33
2007-08 Vancouver Canucks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2008-09 Vancouver Canucks 10 4 6 10 1 0 0 19 2 21.05
2009-10 Vancouver Canucks 12 3 11 14 0 0 1 23 6 13.04
2010-11 Vancouver Canucks 25 3 19 22 2 0 1 46 16 6.52
Celkom 90 20 46 66 7 0 4 148 48 13,51
30.08.2011 - 12:12:51
avatar
Priemer nad jedna už asi nedosiahnu
30.08.2011 - 12:10:41
avatar
pravda tento rok Sedinovci mali 1+ ale celkovo je to 1 mínus
30.08.2011 - 12:07:02
avatar
1 Näslund, Markus Ľavé krídlo 884 346 410 756 2 114 6 49 2613 614
2 Linden, Trevor Centr 1140 318 415 733 -44 97 15 33 2246 730
3 Smyl, Stan Pravé krídlo 896 262 411 673 -77 74 13 20 1903 1556
4 Sedin, Henrik Center 810 157 509 666 158 37 5 26 1210 458
5 Sedin, Daniel Ľavé krídlo 787 249 402 651 146 93 0 54 1994 324
6 Gradin, Thomas Center 613 197 353 550 -38 49 7 26 1210 280
7 Bure, Pavel Pravé krídlo 428 254 224 478 17 69 24 32 1919 328
8 Tanti, Tony Pravé krídlo 531 250 220 470 -55 102 1 29 1511 489
9 Bertuzzi, Todd Pravé krídlo 518 188 261 449 3 79 1 24 1289 822
10 Lever, Don Ľavé krídlo 593 186 221 407 -149 53 3 11 1363 354
11 Morrison, Brendan Center 543 136 257 393 45 37 7 30 1056 326
12 Boudrias, Andre Ľavé krídlo 458 121 267 388 -44 35 2 12 1088 140
13 Skriko, Petri Ľavé krídlo 472 171 202 373 -92 47 11 19 1165 221
14 Adams, Greg A. Ľavé krídlo 489 179 190 369 -19 65 6 18 1203 154
15 Sundström, Patrik Center 374 133 209 342 -47 36 2 14 854 181
16 Ronning, Cliff Center 366 112 216 328 54 36 0 11 934 183
17 Öhlund, Mattias Obranca 770 93 232 325 9 36 5 19 1534 756
18 Lumme, Jyrki Obranca 579 83 238 321 21 28 6 12 1071 379
19 Kearns, Dennis Obranca 677 31 290 321 -158 11 1 3 899 386
20 Mogilnyj, Alexandr Pravé krídlo 312 139 169 308 24 28 13 13 820 144
21 Lidster, Doug Obranca 666 65 242 307 -92 22 2 3 1173 526
22 Ververgaert, Dennis Pravé krídlo 409 139 165 304 -71 38 1 17 845 177
23 Kesler, Ryan Center 484 131 157 288 34 42 8 18 1060 445
24 Oddleifson, Chris Center 469 85 180 265 -27 16 5 7 567 439
25 Courtnall, Geoff Ľavé krídlo 292 102 144 246 35 43 1 19 950 495
26 Rota, Darcy Ľavé krídlo 289 120 116 236 8 24 0 12 611 453
27 Jovanovski, Ed Obranca 434 57 177 234 -3 22 1 10 920 536
28 Lanz, Richard Obranca 417 56 171 227 -81 37 0 6 999 331
29 Sandlak, Jim Pravé krídlo 509 104 117 221 -23 26 1 15 901 789
30 Blight, Rick Pravé krídlo 324 96 125 221 -58 34 0 11 829 168
31 Burrows, Alex Ľavé krídlo 442 111 107 218 92 6 14 15 781 681
32 Schmautz, Bobby Pravé krídlo 285 108 104 212 -30 23 2 11 833 428
33 Salo, Sami Obranca 497 65 146 211 71 41 0 17 942 192
34 Fraser, Curt Ľavé krídlo 348 92 114 206 -24 22 0 12 820 651
35 Cooke, Matt Ľavé krídlo 566 83 120 203 14 4 8 13 769 625
36 McCarthy, Kevin Obranca 352 51 148 199 -15 12 1 4 596 388
37 Pederson, Barry Center 233 60 137 197 -9 17 2 4 467 174
38 Snepsts, Harold Obranca 781 35 160 195 -42 5 2 5 809 1446
39 O'Flaherty, Gerry Ľavé krídlo 435 98 95 193 -34 6 4 9 774 166
40 Lalonde, Bobby Center 353 72 117 189 -59 17 0 11 585 185
30.08.2011 - 11:59:22
avatar
Jedna vec mi nejde do hlavy. Ako môže taký klub ako Vancouver Canucks chcieť Stanley cup keď vo svojich terajších ani minulých radoch nemá ani jedného takého hráča s primerom 1+
30.08.2011 - 11:53:27
avatar
1,61 to je v pohode. To by mal za 1000 zápasov 1610 bodov a to už je čo povedať !!!
30.08.2011 - 10:11:34
avatar
prečo? ja čakám že niekto napíše meno hráča, ktorého ani nepoznám
ja moc netypujem.
30.08.2011 - 10:01:30
avatar
skúsim len tak z hlavy čo si pamätám:
jadnoznačne, Crosby, Ovečkin, Malkin, Selanne, Heatley, Thornton,
Tak na hrane budú Kovaľčuk, Zetterberg, Datsyuk, Kopitar, Kane, Toews, LeCavalier?, Iginla?
29.08.2011 - 19:31:52
avatar
škoda Crosbyho dúfam že sa dá dokopy a ešte potiahne ďalej svoju top kariéru
29.08.2011 - 18:52:05
avatar
no musím ešte na tom popracovať ale už sa to zlepšuje akurát som si nevšimol, že sa to tam dolu opakuje.
môj komentár k téme:
Súhlasím, že Gaby to už má asi za sebou -bohužiaľ. uvidíme čo ešte bude. NHL celkovo viac praje fyzicky väčším telesám a to Heatley rozhodne je. čísla nepustia. Zdravie je len jedno pozrite sa na fyzické proporcie Ovečkina, Kovaľčuka či trebárs Jágra? sú to všetko borci nad 100kg !!! Martin St. Luis je viac menej svetlá výnimka ale aj taký hráči nájdu uplatnenie, musia sa však svojou šikovnosťou vyhýbať kontaktom. a NHL je aj o kontaktoch (v rámci pravidiel samozrejme)
Aj keď obaja majú slabosť pre silné autá, vidím to jednoznačne tak že Heatley to dotiahne ďalej a hádam sa už poučil zo svojich životných skúseností. Gabymu prajem pevné zdravie a nech mu to sype!!!
29.08.2011 - 18:41:39
avatar
Prekopčil som toto: skúšobne to vkladám s tým, že netuším ako to bude vyzerať (dopredu sa ospravedlňujem) PS ak to bude nezrozumiteľné tak to budem musieť celé ručne prepísať. Pokus číslo jedna :

Gáborík
sezona klub Z G A B +/- GP GO GV S Tmin. %
2000-01 Minnesota Wild 71 18 18 36 -6 6 0 3 179 32 10.06
2001-02 Minnesota Wild 78 30 37 67 0 10 0 4 221 34 13.57
2002-03 Minnesota Wild 81 30 35 65 12 5 1 8 280 46 10.71
2003-04 Minnesota Wild 65 18 22 40 10 3 0 4 220 20 8.18
2005-06 Minnesota Wild 65 38 28 66 6 10 2 7 252 64 15.08
2006-07 Minnesota Wild 48 30 27 57 12 12 1 7 196 40 15.31
2007-08 Minnesota Wild 77 42 41 83 17 11 1 8 278 63 15.11
2008-09 Minnesota Wild 17 13 10 23 3 2 1 2 68 2 19.12
2009-10 NY Rangers 76 42 44 86 15 14 1 4 272 37 15.44
2010-11 NY Rangers 62 22 26 48 8 7 0 4 192 18 11.46
Celkem 640 283 288 571 77 80 7 51 2158 356 13,11

Playoff
sezona klub Z G A B GP GO GV S Tmin. %
2000-01 Minnesota Wild 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2001-02 Minnesota Wild 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2002-03 Minnesota Wild 18 9 8 17 4 0 0 52 6 17.31
2003-04 Minnesota Wild 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2005-06 Minnesota Wild 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2006-07 Minnesota Wild 5 3 1 4 1 1 1 18 8 16.67
2007-08 Minnesota Wild 6 0 1 1 0 0 0 25 4 0.00
2010-11 NY Rangers 5 1 1 2 0 0 0 20 2 5.00
Celkem 34 13 11 24 5 1 1 115 20 11,3



Heatley
sezona klub Z G A B +/- GP GO GV S Tmin. %
2001-02 Winnipeg Jets (Atlanta) 82 26 41 67 -19 7 0 4 202 56 12.87
2002-03 Winnipeg Jets (Atlanta) 77 41 48 89 -8 19 1 6 252 58 16.27
2003-04 Winnipeg Jets (Atlanta) 31 13 12 25 -8 5 0 3 83 18 15.66
2005-06 Ottawa Senators 82 50 53 103 29 23 2 7 300 86 16.67
2006-07 Ottawa Senators 82 50 55 105 31 17 3 10 310 74 16.13
2007-08 Ottawa Senators 71 41 41 82 33 13 0 8 224 76 18.30
2008-09 Ottawa Senators 82 39 33 72 -11 15 0 6 258 88 15.12
2009-10 San Jose Sharks 82 39 43 82 14 18 1 9 280 54 13.93
2010-11 San Jose Sharks 80 26 38 64 8 11 1 5 217 56 11.98
Celkem 669 325 364 689 69 128 8 58 2126 566 15,29

Playoff
sezona klub Z G A B GP GO GV S Tmin. %
2001-02 Winnipeg Jets (Atlanta) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2002-03 Winnipeg Jets (Atlanta) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2003-04 Winnipeg Jets (Atlanta) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2005-06 Ottawa Senators 10 3 9 12 3 0 1 32 11 9.38
2006-07 Ottawa Senators 20 7 15 22 2 0 2 59 14 11.86
2007-08 Ottawa Senators 4 0 1 1 0 0 0 9 6 0.00
2009-10 San Jose Sharks 14 2 11 13 1 0 0 45 16 4.44
2010-11 San Jose Sharks 18 3 6 9 0 0 0 47 12 6.38
Celkem 66 15 42 57 6 0 3 192 59 7,81
sezona klub Z G A B GP GO GV S Tmin. %
2001-02 Winnipeg Jets (Atlanta) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2002-03 Winnipeg Jets (Atlanta) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2003-04 Winnipeg Jets (Atlanta) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2005-06 Ottawa Senators 10 3 9 12 3 0 1 32 11 9.38
2006-07 Ottawa Senators 20 7 15 22 2 0 2 59 14 11.86
2007-08 Ottawa Senators 4 0 1 1 0 0 0 9 6 0.00
2009-10 San Jose Sharks 14 2 11 13 1 0 0 45 16 4.44
2010-11 San Jose Sharks 18 3 6 9 0 0 0 47 12 6.38
Celkem 66 15 42 57 6 0 3 192 59 7,81
tento rok 37. celkovo

1 2 3 4 5 6 7 8

Krátke správy
Najnovšie články
Montreal povolal útočníka a hneď je v druhej formácii. Slafkovského zaradenie nepoteší Medzi hviezdami týždňa sú obranca, útočník i brankárTomáš Tatar? Úžasný spoluhráč, vyzdvihuje ho hlavný tréner Pekarčík kraľoval Slovákom, ťahá skvelú sériu. Náš brankár sa tiež pýši výnimočnou šnúrouSlováci v NHL dokázali cez víkend niečo, čo ešte v ročníku nezažili Tieto štyri tímy sa starajú o najväčšie zmätenie v NHL. Patrí tam aj tím Slováka Generálny manažér priznáva: Trénera som vyhodil pre dostupnosť Montgomeryho Kmec si rozšíril bodové konto, presadil sa aj ďalší slovenský obranca Osud Jiříčka? Čoskoro by talentovaný český obranca mohol opustiť Columbus Canucks by mohli so svojou brankárskou hviezdou počkať až na návrat domovToronto si natiahlo víťaznú sériu, Nylanderovci sa zapísali do dejín a napodobnili aj Slovákov Dobré správy: Zranenie superhviedy nie je až také vážne. Wild však boli sklamaní a nahnevaní V tejto sezóne odohral 19 zápasov NHL. Senators ho umiestnili na waiver listinuSýkora si ukončil sériu, Kňažko si svoju natiahol Slafkovský zažíva brutálny štart: Možno už prišiel čas, aby ho tréner poslal na tribúnuVyhodený tréner Bruins je už opäť hlavným trénerom v NHL!Tatar ocenil prihrávku Lukea Hughesa i obetavosť v závere. Sme vyzretejší, tvrdí Slafkovský musí hrať omnoho lepšie: Túto vec na ňom po zlých zápasoch obdivujem, tvrdí expert Frustráciu u Pospíšila vystriedal skvelý pocit. Tréner tvrdí: Ofenzíva ho nasleduje, keď hrá takto Blíži sa výmena medzi Penguins a Canadiens? Zobraziť viacArchív článkov
Aktuálne v diskusii
SlovakFitness.sk

Prečítajte si na SlovakFitness.sk

SlovakNHL.sk - správy, výsledky, štatistiky z NHL Facebook   Instagram   Twitter   RSS Webdesign and Internet media - Streftec
© 2005 - 2024 SlovakNHL.sk. Všetky loga a známky NHL a tímov, ako aj dalšie tu zobrazené materiály sú majetkom NHL, NHL Enterprises, L. P. a príslušných tímov.

Reklama na webe   |   O nás & kontakt   |   Mapa webu   |   Osobné údaje   |   Cookies