Reilly Smith, PK
Vegas Golden Knights

Dátum narodenia: 01. 04. 1991
Miesto narodenia: Toronto, ON, CAN
Výška: 183 cm
Váha: 84 kg
Držanie hokejky: ľ
Draftovaný: Dallas, 2009 (69. miesto)
Štatistiky
Základná časť
Sezóna | Tím |
---|---|
11-12 | DAL |
12-13 | DAL |
13-14 | BOS |
14-15 | BOS |
15-16 | FLA |
16-17 | FLA |
17-18 | VGK |
18-19 | VGK |
19-20 | VGK |
20-21 | VGK |
21-22 | VGK |
Spolu |
Z | G | A | B | +/- | TM | Strely | SPCT | PPG | PPA | OSG | OSA | VG | GTG | Čas/Z | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:24 | 0:00 |
37 | 3 | 6 | 9 | 0 | 8 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:55 | 44:52 |
82 | 20 | 31 | 51 | 28 | 14 | 2 | 13.7 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14:42 | 23:38 |
81 | 13 | 27 | 40 | 7 | 20 | 1 | 9.1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:24 | 31:11 |
82 | 25 | 25 | 50 | 19 | 31 | 0 | 14.5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18:36 | 30:31 |
80 | 15 | 22 | 37 | -13 | 17 | 0 | 9.4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18:21 | 39:40 |
67 | 22 | 38 | 60 | 31 | 24 | 2 | 13.6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 17:55 | 20:00 |
74 | 19 | 34 | 53 | 13 | 14 | 0 | 10.7 | 4 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 18:16 | 25:30 |
71 | 27 | 27 | 54 | 17 | 20 | 0 | 16.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 17:54 | 23:33 |
53 | 14 | 11 | 25 | 10 | 18 | 0 | 11.3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17:52 | 37:52 |
56 | 16 | 22 | 38 | 4 | 8 | 0 | 10.7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 17:47 | 26:12 |
686 | 174 | 243 | 417 | 113 | 176 | 5 | 12.1 | 39 | 53 | 9 | 9 | 24 | 0 | 16:58 | 303:05 |
Play-off
Sezóna | Tím |
---|---|
13-14 | BOS |
15-16 | FLA |
17-18 | VGK |
18-19 | VGK |
19-20 | VGK |
20-21 | VGK |
Spolu |
Z | G | A | B | +/- | TM | Strely | SPCT | PPG | PPA | OSG | OSA | VG | GTG | Čas/Z | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15.4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:46 | 37:50 |
6 | 4 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:50 | 18:37 |
20 | 5 | 17 | 22 | 5 | 10 | 0 | 10.9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:22 | 18:31 |
7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3.8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:12 | 22:24 |
20 | 5 | 9 | 14 | 2 | 8 | 0 | 10.6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:38 | 25:12 |
19 | 3 | 7 | 10 | 7 | 4 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:39 | 33:33 |
84 | 22 | 43 | 65 | 27 | 22 | 0 | 10.5 | 5 | 13 | 0 | 1 | 5 | 0 | 18:40 | 156:09 |
Najnovšie články
• Cizikas bol suspendovaný za zákrok na Smitha + video
• Smith trafil jackpot: Vo Vegas si ukončil suchoty hetrikom + video
• Mike Smith sa teší. Dnes sa vráti do brány Oilers
• Video: Wayne Simmonds vs. Brendan Smith (bitka)
• Smith by mal byť pripravený na návrat po prestávke
• Video: Nicolas Deslauriers vs. Givani Smith (bitka)
• Edmonton opäť prišiel o Mikea Smitha
• Mike Smith: Som k dispozícii
• Návrat Mikea Smitha zostáva neistý, Holland chcú úľavu v rozpočte
• Mike Smith narazil pri zotavovaní sa na novú prekážku
• Smith trafil jackpot: Vo Vegas si ukončil suchoty hetrikom + video
• Mike Smith sa teší. Dnes sa vráti do brány Oilers
• Video: Wayne Simmonds vs. Brendan Smith (bitka)
• Smith by mal byť pripravený na návrat po prestávke
• Video: Nicolas Deslauriers vs. Givani Smith (bitka)
• Edmonton opäť prišiel o Mikea Smitha
• Mike Smith: Som k dispozícii
• Návrat Mikea Smitha zostáva neistý, Holland chcú úľavu v rozpočte
• Mike Smith narazil pri zotavovaní sa na novú prekážku
Krátke správy
Najnovšie články
























Aktuálne v diskusii
MS 2022 – Helsinki & Tam...412 prisp.Dallas Stars399 prisp.Slovensko U20794 prisp.Slovensko U181568 prisp.Mladé slovenské talenty10360 prisp.Nehokejové témy:
Hokejové kartičky0 prisp.Tema o SlovakNHL 2222 prisp.
Hokejové kartičky0 prisp.Tema o SlovakNHL 2222 prisp.
To najlepšie z blogov