Nikita Kučerov, PK
Tampa Bay Lightning
Vek: 33Dátum narodenia: 17. 06. 1993
Miesto narodenia: Maikop, RUS
Výška: 181 cm
Váha: 75 kg
Držanie hokejky: ľ
Draftovaný: Tampa Bay, 2011 (58. miesto)
Informácie
Štatistiky
Základná časť
| Sezóna | Tím |
|---|---|
| 13-14 | TB |
| 14-15 | TB |
| 15-16 | TB |
| 16-17 | TB |
| 17-18 | TB |
| 18-19 | TB |
| 19-20 | TB |
| 21-22 | TB |
| 22-23 | TB |
| 23-24 | TB |
| 24-25 | TB |
| 25-26 | TB |
| Spolu |
| Z | G | A | B | +/- | TM | Strely | SPCT | PPG | PPA | OSG | OSA | VG | Čas/Z | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 9 | 9 | 18 | 3 | 14 | 3 | 8.8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13:06 | 37:53 |
| 82 | 29 | 36 | 65 | 38 | 37 | 2 | 14.7 | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 14:57 | 19:09 |
| 77 | 30 | 36 | 66 | 9 | 30 | 0 | 14.4 | 9 | 16 | 0 | 0 | 4 | 18:12 | 21:14 |
| 74 | 40 | 45 | 85 | 13 | 38 | 2 | 16.3 | 17 | 15 | 0 | 0 | 7 | 19:26 | 16:55 |
| 80 | 39 | 61 | 100 | 15 | 42 | 1 | 14.0 | 8 | 28 | 0 | 0 | 7 | 19:49 | 15:51 |
| 82 | 41 | 87 | 128 | 24 | 62 | 4 | 16.7 | 15 | 33 | 0 | 0 | 8 | 19:57 | 12:47 |
| 68 | 33 | 52 | 85 | 26 | 38 | 0 | 15.7 | 4 | 21 | 0 | 0 | 6 | 18:51 | 15:05 |
| 47 | 25 | 44 | 69 | 1 | 22 | 0 | 16.0 | 9 | 21 | 0 | 0 | 1 | 19:58 | 13:36 |
| 82 | 30 | 83 | 113 | -2 | 36 | 0 | 11.1 | 8 | 42 | 0 | 0 | 4 | 20:07 | 14:36 |
| 81 | 44 | 100 | 144 | 8 | 22 | 0 | 14.4 | 13 | 40 | 0 | 0 | 6 | 21:40 | 12:11 |
| 78 | 37 | 84 | 121 | 22 | 45 | 1 | 14.0 | 8 | 38 | 0 | 0 | 9 | 21:11 | 13:39 |
| 76 | 44 | 86 | 130 | 43 | 50 | 2 | 19.0 | 8 | 29 | 1 | 0 | 8 | 20:20 | 11:53 |
| 879 | 401 | 723 | 1124 | 200 | 436 | 15 | 14.8 | 104 | 297 | 1 | 0 | 65 | 19:06 | 204:54 |
Play-off
| Sezóna | Tím |
|---|---|
| 13-14 | TB |
| 14-15 | TB |
| 15-16 | TB |
| 17-18 | TB |
| 18-19 | TB |
| 19-20 | TB |
| 20-21 | TB |
| 21-22 | TB |
| 22-23 | TB |
| 23-24 | TB |
| 24-25 | TB |
| 25-26 | TB |
| Spolu |
| Z | G | A | B | +/- | TM | Strely | SPCT | PPG | PPA | OSG | OSA | VG | Čas/Z | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:36 | 23:13 |
| 26 | 10 | 12 | 22 | 7 | 14 | 0 | 17.5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 16:59 | 20:04 |
| 17 | 11 | 8 | 19 | 13 | 8 | 0 | 21.6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:08 | 18:01 |
| 17 | 7 | 10 | 17 | -6 | 10 | 0 | 11.5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 17:54 | 17:54 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | -4 | 19 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:51 | 32:46 |
| 25 | 7 | 27 | 34 | 15 | 22 | 0 | 7.6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 21:40 | 15:56 |
| 23 | 8 | 24 | 32 | 6 | 14 | 0 | 12.9 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18:17 | 13:08 |
| 23 | 8 | 19 | 27 | 7 | 14 | 0 | 10.4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 20:44 | 17:40 |
| 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 11 | 0 | 4.8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20:15 | 20:15 |
| 5 | 0 | 7 | 7 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21:25 | 15:18 |
| 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:58 | 28:43 |
| 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 10 | 0 | 3.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21:20 | 24:53 |
| 159 | 54 | 123 | 177 | 39 | 126 | 0 | 11.3 | 19 | 57 | 0 | 0 | 8 | 19:33 | 247:56 |
Najnovšie články
• Kučerov získal druhú Hart Trophy, McDavida zdolal len tesne
• Mohla by Tampa Bay zvážiť výmenu Nikitu Kučerova?
• Černák pred duelom v Montreale: O Kučerovovi nepochybujem, lepšieho parťáka mať nemôžem
• Černák ocenil McDonagha i Kučerova. V kabíne zažil komickú situáciu
• Černák v dôležitom zápase nebodoval, Kučerov a Scheifele s míľnikmi
• Kučerov vedie hviezdy týždňa, je medzi nimi aj Caufield
• Regenda okorenil výborný výkon gólom, Slafkovský si natiahol sériu, Kučerov koncertoval
• Kučerov dosiahol veľký míľnik, Vasilevskij napodobnil Brodeura
• Nemec skóroval, Fehérváry a Dvorský sa tešili z výhier, Kučerov s 1100. bodom
• Kučerov vedie hviezdy týždňa. Dopĺňajú ho kanadská a americká hviezda
• Noc míľnikov v Tampe: Kučerov ju viedol s 1000. bodom. Dal pripomenúť na Šťastného
• Top 20 krídelníkov NHL: Kučerov jednotkou, Pastrňák druhý
• Zrodenie hviezd NHL: Ruské blesky Nikita Kučerov a Andrej Vasilevskij
• Kučerov dostal Cenu Teda Lindsaya. Spoluhráčom však skomplikoval prekvapenie
• Art Ross Trophy získal Kučerov, Maurice Richard Trophy Draisaitl
• Nikita Kučerov v exkluzívne skupine legiend: Dve vyrovnal, lepší je už len Gretzky!
• Kučerov je prvou hviezdou týždňa, dopĺňajú ho útočník a brankár
• Kučerov zavŕšil obrat Tampy a vyrovnal klubový rekord. Videli sme aj hetrik
• Kučerov bol vylúčený do konca duelu za zákrok na Tkachuka. Ten si vyslúžil aplauz + video
• Iba Fehérváry sa vyhol prehre, Pospíšil lídrom s bodyčekmi. Kučerov šesťbodový, Laughton štvorgólový
• Mohla by Tampa Bay zvážiť výmenu Nikitu Kučerova?
• Černák pred duelom v Montreale: O Kučerovovi nepochybujem, lepšieho parťáka mať nemôžem
• Černák ocenil McDonagha i Kučerova. V kabíne zažil komickú situáciu
• Černák v dôležitom zápase nebodoval, Kučerov a Scheifele s míľnikmi
• Kučerov vedie hviezdy týždňa, je medzi nimi aj Caufield
• Regenda okorenil výborný výkon gólom, Slafkovský si natiahol sériu, Kučerov koncertoval
• Kučerov dosiahol veľký míľnik, Vasilevskij napodobnil Brodeura
• Nemec skóroval, Fehérváry a Dvorský sa tešili z výhier, Kučerov s 1100. bodom
• Kučerov vedie hviezdy týždňa. Dopĺňajú ho kanadská a americká hviezda
• Noc míľnikov v Tampe: Kučerov ju viedol s 1000. bodom. Dal pripomenúť na Šťastného
• Top 20 krídelníkov NHL: Kučerov jednotkou, Pastrňák druhý
• Zrodenie hviezd NHL: Ruské blesky Nikita Kučerov a Andrej Vasilevskij
• Kučerov dostal Cenu Teda Lindsaya. Spoluhráčom však skomplikoval prekvapenie
• Art Ross Trophy získal Kučerov, Maurice Richard Trophy Draisaitl
• Nikita Kučerov v exkluzívne skupine legiend: Dve vyrovnal, lepší je už len Gretzky!
• Kučerov je prvou hviezdou týždňa, dopĺňajú ho útočník a brankár
• Kučerov zavŕšil obrat Tampy a vyrovnal klubový rekord. Videli sme aj hetrik
• Kučerov bol vylúčený do konca duelu za zákrok na Tkachuka. Ten si vyslúžil aplauz + video
• Iba Fehérváry sa vyhol prehre, Pospíšil lídrom s bodyčekmi. Kučerov šesťbodový, Laughton štvorgólový
Gamelogy
Pre tohto hráča nie sú k dispozícii žiadne zápasové štatistiky.
