Erik Černák, O
Tampa Bay Lightning
Vek: 29Dátum narodenia: 28. 05. 1997
Miesto narodenia: Košice, SVK
Výška: 192 cm
Váha: 92 kg
Držanie hokejky: ľavé
Draftovaný: Los Angeles, 2015 (43. miesto)
Informácie
Los Angeles ho draftovalo v roku 2015 zo 43. miesta, ale 26. februára 2017 ho vymenilo spolu s Petrom Budajom a draftovou voľbou do Tampy za Bena Bishopa a draftovú voľbu. V drese Lightning zažil 13. novembra 2018 debut v NHL a 2. februára 2019 sa dočkal svojho prvého gólu. Pomohol k výhre 3:2 nad Rangers. S Tampou získal v rokoch 2020 a 2021 Stanleyho pohár.
Štatistiky
Základná časť
| Sezóna | Tím |
|---|---|
| 18-19 | TB |
| 19-20 | TB |
| 20-21 | TB |
| 21-22 | TB |
| 22-23 | TB |
| 23-24 | TB |
| 24-25 | TB |
| 25-26 | TB |
| Spolu |
| Z | G | A | B | +/- | TM | Strely | SPCT | PPG | PPA | OSG | OSA | VG | Čas/Z | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 5 | 11 | 16 | 25 | 58 | 0 | 4.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:15 | 69:47 |
| 67 | 5 | 7 | 12 | 11 | 59 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:57 | 105:48 |
| 46 | 5 | 13 | 18 | 8 | 38 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:47 | 50:33 |
| 55 | 1 | 12 | 13 | 7 | 46 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:09 | 81:01 |
| 70 | 2 | 14 | 16 | 8 | 53 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19:14 | 84:10 |
| 69 | 2 | 11 | 13 | 5 | 63 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:11 | 101:50 |
| 76 | 3 | 18 | 21 | 29 | 50 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:15 | 66:05 |
| 61 | 3 | 8 | 11 | 3 | 74 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17:36 | 97:41 |
| 502 | 26 | 94 | 120 | 96 | 441 | 0 | 3.9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 18:53 | 656:57 |
Play-off
| Sezóna | Tím |
|---|---|
| 18-19 | TB |
| 19-20 | TB |
| 20-21 | TB |
| 21-22 | TB |
| 22-23 | TB |
| 23-24 | TB |
| 24-25 | TB |
| 25-26 | TB |
| Spolu |
| Z | G | A | B | +/- | TM | Strely | SPCT | PPG | PPA | OSG | OSA | VG | Čas/Z | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 3 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:28 | 28:38 |
| 25 | 0 | 4 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:42 | 129:27 |
| 21 | 1 | 9 | 10 | 12 | 16 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:56 | 41:53 |
| 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:19 | 222:14 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:27 | 0:00 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:38 | 103:13 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:55 | 89:38 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:27 | 136:14 |
| 91 | 3 | 19 | 22 | 16 | 50 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:50 | 751:18 |
Najnovšie články
• Slovensko dostalo nepríjemnú správu: Erik Černák na MS nepríde
• Zápas č. 7: Černák môže udržať bezchybnú bilanciu, Slafkovského čaká premiéra
• Černák pred duelom v Montreale: O Kučerovovi nepochybujem, lepšieho parťáka mať nemôžem
• Černák prispel k výhre, Slafkovský sa pobil. Tri série sa vyrovnali
• Priateľstvo bokom: Černák je pripravený brániť Slafkovského. Ten chce proti nemu použiť všetko
• Sýkora sa tešil z výhry nad Černákom, Vegas si zaistilo divízny titul
• Černák ocenil McDonagha i Kučerova. V kabíne zažil komickú situáciu
• Černák skóroval, Dvorský asistoval. Tri tímy si zaistili play-off, Quick sa lúčil
• Černák v dôležitom zápase nebodoval, Kučerov a Scheifele s míľnikmi
• Sýkora a Pospíšil bodovali, Černák je v play-off, Florida eliminovaná
• NHL na streamoch Tipsportu: Presadia sa Sýkora či Černák? Tipujte!
• Dnes Černák vs. Slafkovský, Sýkora vs. Nemec: Jeden súboj aj v bežnej TV, pre ďalší existuje alternatíva
• Erik Černák: Nikto mi neveril, že som skóroval. Uistil som sa, že bude dôkaz
• Sedem Slovákov v akcii, štyria bodovali. Slafkovský a Černák rozhodli o výhre
• Černák zažil vzácny viacbodový zápas. Naposledy sa mu podaril pred vyše rokom
• GameScore: Regenda bol najlepší v tíme, najlepší zo Slovákov bol Černák
• Slafkovský bol hviezdou zápasu, Černák bol produktívnejší. V akcii aj Regenda
• Slafkovský dosiahol 30. asistenciu, Nemec sa tešil z výhry. Černák je späť
• Dnes by sme sa mohli dočkať návratu Erika Černáka
• Lightning bez Černáka: Cooper priniesol aktualizáciu o jeho stave
• Zápas č. 7: Černák môže udržať bezchybnú bilanciu, Slafkovského čaká premiéra
• Černák pred duelom v Montreale: O Kučerovovi nepochybujem, lepšieho parťáka mať nemôžem
• Černák prispel k výhre, Slafkovský sa pobil. Tri série sa vyrovnali
• Priateľstvo bokom: Černák je pripravený brániť Slafkovského. Ten chce proti nemu použiť všetko
• Sýkora sa tešil z výhry nad Černákom, Vegas si zaistilo divízny titul
• Černák ocenil McDonagha i Kučerova. V kabíne zažil komickú situáciu
• Černák skóroval, Dvorský asistoval. Tri tímy si zaistili play-off, Quick sa lúčil
• Černák v dôležitom zápase nebodoval, Kučerov a Scheifele s míľnikmi
• Sýkora a Pospíšil bodovali, Černák je v play-off, Florida eliminovaná
• NHL na streamoch Tipsportu: Presadia sa Sýkora či Černák? Tipujte!
• Dnes Černák vs. Slafkovský, Sýkora vs. Nemec: Jeden súboj aj v bežnej TV, pre ďalší existuje alternatíva
• Erik Černák: Nikto mi neveril, že som skóroval. Uistil som sa, že bude dôkaz
• Sedem Slovákov v akcii, štyria bodovali. Slafkovský a Černák rozhodli o výhre
• Černák zažil vzácny viacbodový zápas. Naposledy sa mu podaril pred vyše rokom
• GameScore: Regenda bol najlepší v tíme, najlepší zo Slovákov bol Černák
• Slafkovský bol hviezdou zápasu, Černák bol produktívnejší. V akcii aj Regenda
• Slafkovský dosiahol 30. asistenciu, Nemec sa tešil z výhry. Černák je späť
• Dnes by sme sa mohli dočkať návratu Erika Černáka
• Lightning bez Černáka: Cooper priniesol aktualizáciu o jeho stave
Gamelogy
| Deň | Zápas | G | A | B | TM | +/- | Bl | Bd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10. | OTT | 4:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 3 | |
| 11.10. | NJD | 3:5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 3 | 3 | |
| 13.10. | @BOS | 4:3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | |
| 14.10. | @WSH | 2:3 PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| 17.10. | @DET | 1:2 PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 18.10. | @CBJ | 2:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | |
| 23.10. | CHI | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25.10. | ANA | 4:3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 4 | 0 | |
| 26.10. | VGK | 2:1 PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 28.10. | @NSH | 5:2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 30.10. | DAL | 2:1 PP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 02.11. | @UTA | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
| 04.11. | @COL | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 06.11. | @VGK | 6:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 08.11. | WSH | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | bitka |
| 12.11. | NYR | 3:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 4 | |
| 15.11. | @FLA | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | |
| 16.11. | VAN | 2:6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22.11. | @WSH | 5:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 31.12. | @ANA | 4:3 PP | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
| 01.01. | @LAK | 5:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 03.01. | @SJS | 7:3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 06.01. | COL | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 4 | |
| 10.01. | @PHI | 7:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 12.01. | @PHI | 5:1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | |
| 13.01. | @PIT | 2:1 SN | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | |
| 16.01. | STL | 2:3 SN | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
| 18.01. | @DAL | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| 20.01. | SJS | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 23.01. | @CHI | 2:1 SN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 24.01. | @CBJ | 5:8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | zranil sa |
| 26.01. | UTA | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 29.01. | WPG | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 01.02. | BOS | 6:5 SN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Stadium Series |
| 03.02. | BUF | 4:3 PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 05.02. | FLA | 6:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 25.02. | TOR | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | |
| 26.02. | @CAR | 4:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 28.02. | BUF | 2:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | |
| 03.03. | @MIN | 1:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | |
| 05.03. | @WPG | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 07.03. | @TOR | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 08.03. | @BUF | 7:8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | bitka, zranil sa |
| 14.03. | CAR | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | |
| 17.03. | @SEA | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19.03. | @VAN | 6:2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 21.03. | @EDM | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 22.03. | @CGY | 3:4 PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 24.03. | MIN | 6:3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1. hviezda, víťazný gól |
| 26.03. | SEA | 3:4 PP | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 4 | |
| 28.03. | OTT | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 | |
| 29.03. | NSH | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 12 | -1 | 1 | 2 | |
| 31.03. | MTL | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 02.04. | PIT | 6:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 04.04. | BOS | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 06.04. | @BUF | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 07.04. | @OTT | 2:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 09.04. | @MTL | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | |
| 11.04. | @BOS | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | |
| 13.04. | DET | 4:3 PP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 15.04. | NYR | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Spolu: | 3 | 8 | 11 | 74 | 3 | 99 | 113 | |||


