Jonathan Ericsson, O
Detroit Red Wings
Vek: 42Dátum narodenia: 02. 03. 1984
Miesto narodenia: Karlskrona, SWE
Výška: 193 cm
Váha: 99 kg
Držanie hokejky: ľ
Draftovaný: Detroit, 2002 (291. miesto)
Štatistiky
Základná časť
| Sezóna | Tím |
|---|---|
| 07-08 | DET |
| 08-09 | DET |
| 09-10 | DET |
| 10-11 | DET |
| 11-12 | DET |
| 12-13 | DET |
| 13-14 | DET |
| 14-15 | DET |
| 15-16 | DET |
| 16-17 | DET |
| 17-18 | DET |
| 18-19 | DET |
| 19-20 | DET |
| Spolu |
| Z | G | A | B | +/- | TM | Strely | SPCT | PPG | PPA | OSG | OSA | VG | Čas/Z | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 0 | 1 | -3 | 4 | 0 | 5.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:58 | 127:44 |
| 19 | 1 | 3 | 4 | -1 | 15 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:40 | 83:57 |
| 62 | 4 | 9 | 13 | -15 | 44 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16:42 | 79:40 |
| 74 | 3 | 12 | 15 | 8 | 87 | 0 | 3.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:50 | 92:56 |
| 69 | 1 | 10 | 11 | 16 | 47 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:05 | 107:12 |
| 45 | 3 | 10 | 13 | 6 | 29 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:19 | 73:48 |
| 48 | 1 | 10 | 11 | 2 | 34 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:14 | 92:42 |
| 82 | 3 | 12 | 15 | -5 | 70 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:34 | 107:02 |
| 71 | 3 | 12 | 15 | 2 | 56 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:32 | 87:43 |
| 51 | 1 | 8 | 9 | -2 | 63 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:13 | 108:55 |
| 81 | 3 | 10 | 13 | -7 | 47 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:18 | 120:18 |
| 52 | 3 | 2 | 5 | -10 | 35 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:13 | 179:05 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | -12 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:14 | 0:00 |
| 680 | 27 | 98 | 125 | -21 | 535 | 0 | 3.9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 18:37 | 1261:07 |
Play-off
| Sezóna | Tím |
|---|---|
| 08-09 | DET |
| 09-10 | DET |
| 10-11 | DET |
| 11-12 | DET |
| 12-13 | DET |
| 14-15 | DET |
| 15-16 | DET |
| Spolu |
| Z | G | A | B | +/- | TM | Strely | SPCT | PPG | PPA | OSG | OSA | VG | Čas/Z | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 4 | 4 | 8 | 9 | 25 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18:43 | 51:30 |
| 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:17 | 85:42 |
| 11 | 1 | 2 | 3 | -2 | 4 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:47 | 68:55 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:49 | 0:00 |
| 14 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:32 | 105:12 |
| 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:50 | 34:43 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:17 | 86:27 |
| 76 | 5 | 16 | 21 | 9 | 55 | 0 | 5.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18:49 | 432:31 |
Najnovšie články
• Larkin urobil krok ku kapitánstvu, Detroit začne bez Kronwalla a Ericssona
• Ericsson vynechá dlhé týždne, Howarda postihla komplikácia
• Brankár Ericsson sa sťahuje do KHL
• Alfredssona aj Ericssona stále trápia zdravotné problémy
• Ericsson zrejme vynechá prvé kolo play-off
• Ericsson sa bude zotavovať z operácie 4-6 týždňov
• Ericsson vynechá pre zranenie tri až päť týždňov
• Detroit predĺžil zmluvu s Ericssonom
• DeKeyser má zranené rameno, Ericsson je blízko k zmluve
• Ericsson si 2-3 týždne užije trochu viac dcérky
• Ericsson mimo hry minimálne štyri týždne
• Red Wings predĺžili zmluvu s Ericssonom
• Ericsson bude Detroitu chýbať minimálne dva týždne
• Ericsson vynechá dlhé týždne, Howarda postihla komplikácia
• Brankár Ericsson sa sťahuje do KHL
• Alfredssona aj Ericssona stále trápia zdravotné problémy
• Ericsson zrejme vynechá prvé kolo play-off
• Ericsson sa bude zotavovať z operácie 4-6 týždňov
• Ericsson vynechá pre zranenie tri až päť týždňov
• Detroit predĺžil zmluvu s Ericssonom
• DeKeyser má zranené rameno, Ericsson je blízko k zmluve
• Ericsson si 2-3 týždne užije trochu viac dcérky
• Ericsson mimo hry minimálne štyri týždne
• Red Wings predĺžili zmluvu s Ericssonom
• Ericsson bude Detroitu chýbať minimálne dva týždne
Gamelogy
Pre tohto hráča nie sú k dispozícii žiadne zápasové štatistiky.
