Preview zápasu
Predzápasové kurzy |
1 |
X |
2 |
Posledné vzájomné zápasy (od sezóny 2007/08):
30. 11. 2024 | Florida - Carolina | 6:0 | (0:0, 2:0, 4:0) | podrobnosti » |
29. 11. 2024 | Carolina - Florida | 3:6 | (1:3, 2:0, 0:3) | podrobnosti » |
14. 03. 2024 | Carolina - Florida | 4:0 | (1:0, 2:0, 1:0) | podrobnosti » |
22. 02. 2024 | Carolina - Florida | 1:0 | (0:0, 0:0, 1:0) | podrobnosti » |
10. 11. 2023 | Florida - Carolina | 5:2 | (2:1, 1:1, 2:0) | podrobnosti » |
24. 05. 2023 | Florida - Carolina | 4:3 | (2:1, 1:1, 1:1) | podrobnosti » |
22. 05. 2023 | Florida - Carolina | 1:0 | (0:0, 1:0, 0:0) | podrobnosti » |
20. 05. 2023 | Carolina - Florida | 1:2 PP | (1:0, 0:1, 0:0, 0:1) | podrobnosti » |
18. 05. 2023 | Carolina - Florida | 2:3 P4 | (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1) | podrobnosti » |
13. 04. 2023 | Florida - Carolina | 4:6 | (0:1, 0:1, 4:4) | podrobnosti » |
30. 12. 2022 | Carolina - Florida | 4:0 | (1:0, 2:0, 1:0) | podrobnosti » |
09. 11. 2022 | Florida - Carolina | 3:0 | (1:0, 0:0, 2:0) | podrobnosti » |
16. 02. 2022 | Carolina - Florida | 2:3 PP | (1:0, 0:1, 1:1, 0:1) | podrobnosti » |
08. 01. 2022 | Carolina - Florida | 3:4 PP | (1:2, 1:1, 1:0, 0:1) | podrobnosti » |
06. 11. 2021 | Florida - Carolina | 5:2 | (4:0, 0:2, 1:0) | podrobnosti » |
24. 04. 2021 | Florida - Carolina | 4:3 PP | (1:1, 0:1, 2:1, 1:0) | podrobnosti » |
22. 04. 2021 | Florida - Carolina | 2:4 | (1:0, 0:3, 1:1) | podrobnosti » |
08. 04. 2021 | Carolina - Florida | 3:0 | (1:0, 1:0, 1:0) | podrobnosti » |
06. 04. 2021 | Carolina - Florida | 5:2 | (0:1, 1:1, 4:0) | podrobnosti » |
07. 03. 2021 | Carolina - Florida | 4:2 | (1:0, 1:1, 2:1) | podrobnosti » |
01. 03. 2021 | Florida - Carolina | 2:3 PP | (0:1, 0:0, 2:1, 0:1) | podrobnosti » |
27. 02. 2021 | Florida - Carolina | 3:4 SN | (0:1, 0:0, 3:2, 0:0, 0:1) | podrobnosti » |
17. 02. 2021 | Carolina - Florida | 3:4 PP | (2:0, 0:1, 1:2, 0:1) | podrobnosti » |
21. 12. 2019 | Carolina - Florida | 2:4 | (0:1, 0:1, 2:2) | podrobnosti » |
23. 11. 2019 | Carolina - Florida | 4:2 | (2:2, 1:0, 1:0) | podrobnosti » |
08. 10. 2019 | Florida - Carolina | 3:6 | (0:4, 1:1, 2:1) | podrobnosti » |
02. 03. 2019 | Florida - Carolina | 3:4 PP | (2:2, 0:0, 1:1, 0:1) | podrobnosti » |
21. 02. 2019 | Florida - Carolina | 3:4 | (0:1, 3:1, 0:2) | podrobnosti » |
23. 11. 2018 | Carolina - Florida | 4:1 | (1:0, 0:0, 3:1) | podrobnosti » |
02. 04. 2018 | Florida - Carolina | 3:2 | (2:1, 0:1, 1:0) | podrobnosti » |
02. 12. 2017 | Carolina - Florida | 3:2 PP | (1:0, 0:0, 1:2, 1:0) | podrobnosti » |
07. 11. 2017 | Carolina - Florida | 3:1 | (0:0, 1:1, 2:0) | podrobnosti » |
21. 03. 2017 | Florida - Carolina | 3:4 | (2:2, 1:1, 0:1) | podrobnosti » |
28. 02. 2017 | Florida - Carolina | 3:2 SN | (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0) | podrobnosti » |
27. 11. 2016 | Carolina - Florida | 3:2 | (0:2, 3:0, 0:0) | podrobnosti » |
09. 04. 2016 | Florida - Carolina | 5:2 | (3:0, 1:1, 1:1) | podrobnosti » |
18. 12. 2015 | Carolina - Florida | 0:2 | (0:0, 0:0, 0:2) | podrobnosti » |
13. 10. 2015 | Carolina - Florida | 1:4 | (0:1, 1:0, 0:3) | podrobnosti » |
02. 04. 2015 | Florida - Carolina | 6:1 | (1:0, 3:0, 2:1) | podrobnosti » |
14. 03. 2015 | Carolina - Florida | 0:2 | (0:0, 0:1, 0:1) | podrobnosti » |
26. 11. 2014 | Florida - Carolina | 1:0 | (1:0, 0:0, 0:0) | podrobnosti » |
27. 03. 2014 | Florida - Carolina | 0:3 | (0:1, 0:2, 0:0) | podrobnosti » |
07. 02. 2014 | Carolina - Florida | 5:1 | (3:1, 1:0, 1:0) | podrobnosti » |
18. 01. 2014 | Carolina - Florida | 3:2 | (0:0, 1:1, 2:1) | podrobnosti » |
19. 03. 2013 | Carolina - Florida | 1:4 | (0:0, 0:0, 1:4) | podrobnosti » |
03. 03. 2013 | Florida - Carolina | 2:3 | (0:2, 1:1, 1:0) | podrobnosti » |
02. 03. 2013 | Carolina - Florida | 6:2 | (3:1, 2:1, 1:0) | podrobnosti » |
19. 01. 2013 | Florida - Carolina | 5:1 | (4:0, 1:1, 0:0) | podrobnosti » |
07. 04. 2012 | Florida - Carolina | 4:1 | (2:0, 1:0, 1:1) | podrobnosti » |
21. 03. 2012 | Carolina - Florida | 3:1 | (1:0, 1:1, 1:0) | podrobnosti » |
11. 03. 2012 | Florida - Carolina | 2:0 | (0:0, 1:0, 1:0) | podrobnosti » |
25. 02. 2012 | Carolina - Florida | 2:3 SN | (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1) | podrobnosti » |
18. 12. 2011 | Florida - Carolina | 3:2 PP | (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) | podrobnosti » |
29. 11. 2011 | Carolina - Florida | 1:3 | (0:0, 1:1, 0:2) | podrobnosti » |
01. 03. 2011 | Carolina - Florida | 2:1 | (2:0, 0:1, 0:0) | podrobnosti » |
07. 01. 2011 | Florida - Carolina | 3:5 | (2:0, 0:2, 1:3) | podrobnosti » |
03. 01. 2011 | Carolina - Florida | 3:4 PP | (1:1, 0:1, 2:1, 0:1) | podrobnosti » |
15. 12. 2010 | Florida - Carolina | 3:4 | (3:0, 0:1, 0:3) | podrobnosti » |
06. 11. 2010 | Carolina - Florida | 3:2 | (0:0, 1:0, 2:2) | podrobnosti » |
05. 11. 2010 | Florida - Carolina | 7:4 | (3:3, 1:0, 3:1) | podrobnosti » |
06. 03. 2010 | Florida - Carolina | 4:1 | (2:0, 0:0, 2:1) | podrobnosti » |
09. 02. 2010 | Carolina - Florida | 4:1 | (0:0, 2:1, 2:0) | podrobnosti » |
19. 12. 2009 | Carolina - Florida | 3:2 | (2:0, 1:0, 0:2) | podrobnosti » |
18. 12. 2009 | Florida - Carolina | 6:3 | (0:0, 3:1, 3:2) | podrobnosti » |
04. 11. 2009 | Florida - Carolina | 3:0 | (0:0, 0:0, 3:0) | podrobnosti » |
09. 10. 2009 | Carolina - Florida | 7:2 | (3:0, 1:1, 3:1) | podrobnosti » |
23. 03. 2009 | Florida - Carolina | 2:3 PP | (1:1, 0:1, 1:0, 0:1) | podrobnosti » |
12. 02. 2009 | Carolina - Florida | 0:5 | (0:2, 0:3, 0:0) | podrobnosti » |
08. 01. 2009 | Florida - Carolina | 4:2 | (1:1, 0:0, 3:1) | podrobnosti » |
18. 12. 2008 | Carolina - Florida | 2:1 PP | (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) | podrobnosti » |
24. 11. 2008 | Florida - Carolina | 3:2 | (2:0, 1:2, 0:0) | podrobnosti » |
10. 10. 2008 | Carolina - Florida | 6:4 | (2:2, 2:1, 2:1) | podrobnosti » |
04. 04. 2008 | Carolina - Florida | 3:4 | (1:2, 1:2, 1:0) | podrobnosti » |
20. 03. 2008 | Florida - Carolina | 1:2 SN | (0:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1) | podrobnosti » |
16. 02. 2008 | Carolina - Florida | 5:4 | (1:1, 1:2, 3:1) | podrobnosti » |
20. 12. 2007 | Florida - Carolina | 5:4 | (1:3, 2:0, 2:1) | podrobnosti » |
17. 11. 2007 | Carolina - Florida | 2:1 | (1:0, 0:0, 1:1) | podrobnosti » |
12. 11. 2007 | Florida - Carolina | 3:4 | (1:1, 0:0, 2:3) | podrobnosti » |
03. 11. 2007 | Carolina - Florida | 4:2 | (1:0, 2:2, 1:0) | podrobnosti » |
31. 10. 2007 | Florida - Carolina | 4:2 | (0:0, 0:1, 4:1) | podrobnosti » |
Víťazstvá: Florida - 40, Carolina - 40. Počet remíz po 60 minútach: 17 (21.25 %). Domáce prostredie: domáci vyhrali 49 z ostatných 80 duelov (61.25 %). Priemerný počet gólov na zápas: 5,58. |
Florida - forma
Posledných 10 zápasov:
|
Posledných 10 zápasov doma:
|
Carolina - forma
Posledných 10 zápasov:
|
Posledných 10 zápasov vonku:
|
Krátke správy
Najnovšie články
Hviezda Dallasu vynechá možno až polroka. Pôjde na operáciu Pospíšil prekonal celkom výrazne svoj rekord. A aj ten slovenský klubový! Juraj Slafkovský je nadšený: A bude to len lepšie! Dvorský sa musí zlepšiť vo všetkom. Dobrou školou sú aj 3 zápasy za 3 dniFehérváry bodoval a toto zažil prvýkrát v sezóne. Laine skóroval, Jets sa trápia V AHL sa predstavil len jeden Slovák. Zapísal sa však do bodovaniaSlafkovský mal náladu na žarty: Ja som mal lepšie ovácie ako Laine! McDavida trápia dve veci: Sú to moje dve povinnosti Reaves zrušil deťom Vianoce: Bolesť budem spôsobovať ďalej legálne Wild presunuli Zuccarella. Ďalší dvaja hráči sú na listine zranenýchHviezdny český obranca vynechá dlhé týždne po operácii Fehérváry sa presadil, Slafkovský hral s Lainem, Pospíšil zažil emotívny večerLaine pri debute zahviezdil. Tréner reagoval na jeho súhru so Slafkovským! + videoSlovenský obranca atakoval svoj rekord pri triumfeZaujímavé postrehy: Slafkovský je v novom útoku na čele i na chvosteSlafkovský a Laine v jednom útoku? Z predstavy je realita!Dvorský bol dvakrát hviezdou, ale top skokanmi sú obrancovia. V lige pribudol Slovák Okuliar: Nedajú vám tu dýchať. Viem, čo musím zlepšiť, aby som bol hráčom NHLDvorský predviedol skvelú formu. V zámorí sa dočkal ocenenia!Strelí aj 40 gólov? Slafkovský vlani ukázal, čoho je schopný, tvrdia v zámorí Zobraziť viacArchív článkov
Aktuálne v diskusii