Štatistiky zápasu
24. 10. 2022
Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

| Prehľad gólov | ||||
| 1. tretina | ||||
| 3:51 | Nicolas Roy (presilovka) Asistencie: Reilly Smith, Phil Kessel | Golden Knights 1-0 | ||
| 2. tretina | ||||
| 11:42 | William Nylander Asistencie: John Tavares, Nicholas Robertson | Nerozhodne 1-1 | ||
| 3. tretina | ||||
| 0:42 | Chandler Stephenson Asistencie: Brayden McNabb, Shea Theodore | Golden Knights 2-1 | ||
| 8:11 | Michael Amadio Asistencie: Nicolas Hague | Golden Knights 3-1 | ||
| Prehľad vylúčení | ||||
| 1. tretina | ||||
| 1:52 | veľa hráčov na ľade | 2:00 | ||
| 16:40 | Reilly Smith | sekanie | 2:00 | |
| 2. tretina | ||||
| 8:32 | Mark Giordano | sekanie | 2:00 | |
| 3. tretina | ||||
| 11:29 | Alexander Kerfoot | sekanie | 2:00 | |
| 17:17 | Brayden McNabb | vysoká hokejka | 2:00 | |
| Strely na bránu | |||||
| Tím | 1 | 2 | 3 | Spolu | |
| Toronto Maple Leafs | Tor | 10 | 7 | 6 | 23 |
| Vegas Golden Knights | VGK | 9 | 12 | 12 | 33 |
| Brankári | ||||||
| Tím | Brankár | Strely | Zákroky | Ice-time | Bilancia | |
| Toronto Maple Leafs | Tor | Ilya Samsonov | 33 | 30 | 55:57 | 4-1 |
| Vegas Golden Knights | VGK | Logan Thompson | 23 | 22 | 60:00 | 3-2 |
| Presilovky | ||
| Toronto Maple Leafs | Tor | 0 z 2 |
| Vegas Golden Knights | VGK | 1 z 3 |
| Toronto Maple Leafs | |||||||||||||
| Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | PV | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
| T.J. Brodie | 0 | 0 | -2 | 0 | - | 0 | 0 | 20:32 | 1 | 1 | 28 | 0 | 1 |
| Michael Bunting | 0 | 0 | -1 | 4 | - | 0 | 0 | 20:45 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| Kyle Clifford | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6:43 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Pierre Engvall | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 0 | 11:35 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Mark Giordano | 0 | 0 | 1 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 16:04 | 1 | 3 | 24 | 0 | 0 |
| Justin Holl | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 21:08 | 2 | 4 | 26 | 1 | 0 |
| Calle Jarnkrok | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 12:10 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 |
| David Kampf | 0 | 0 | -1 | 0 | - | 7 | 7 | 12:01 | 2 | 1 | 17 | 0 | 1 |
| Alexander Kerfoot | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:00 | 1 | 2 | 14:00 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Mitchell Marner | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 26:45 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 |
| Auston Matthews | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5 | 5 | 22:32 | 2 | 0 | 22 | 2 | 1 |
| Victor Mete | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 16:00 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 |
| William Nylander | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 18:59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| Morgan Rielly | 0 | 0 | -1 | 0 | - | 0 | 0 | 22:04 | 0 | 2 | 26 | 1 | 0 |
| Nicholas Robertson | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 15:03 | 1 | 3 | 21 | 1 | 1 |
| Ilya Samsonov | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 55:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasmus Sandin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 17:28 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 |
| Wayne Simmonds | 0 | 0 | -1 | 1 | - | 0 | 0 | 7:40 | 6 | 0 | 11 | 0 | 1 |
| John Tavares | 0 | 1 | 0 | 4 | - | 12 | 9 | 16:35 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 |
| Spolu: | 1 | 2 | - | 23 | 4:00 | 28 | 27 | - | 29 | 18 | 372 | 7 | 8 |
| Vegas Golden Knights | |||||||||||||
| Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | PV | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
| Michael Amadio | 1 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | 10:31 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| William Carrier | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 9:09 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Jack Eichel | 0 | 0 | 1 | 6 | - | 6 | 7 | 19:35 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| Nicolas Hague | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 18:35 | 2 | 2 | 21 | 0 | 0 |
| Brett Howden | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | 5 | 11:08 | 4 | 2 | 14 | 1 | 1 |
| William Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 5 | 18:59 | 1 | 1 | 21 | 0 | 1 |
| Phil Kessel | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 12:35 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 |
| Keegan Kolesar | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9:47 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Jonathan Marchessault | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 18:12 | 0 | 0 | 19 | 2 | 1 |
| Alec Martinez | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 16:02 | 0 | 8 | 16 | 1 | 1 |
| Brayden McNabb | 0 | 1 | 0 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 19:04 | 3 | 3 | 23 | 0 | 2 |
| Alex Pietrangelo | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 22:03 | 1 | 2 | 21 | 0 | 1 |
| Nicolas Roy | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 4 | 4 | 14:02 | 3 | 1 | 17 | 0 | 2 |
| Reilly Smith | 0 | 1 | 0 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 17:44 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 |
| Chandler Stephenson | 1 | 0 | 1 | 5 | - | 6 | 5 | 19:35 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 |
| Mark Stone | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 20:11 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Shea Theodore | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 18:35 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 |
| Logan Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Whitecloud | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 20:13 | 3 | 3 | 22 | 0 | 1 |
| Spolu: | 3 | 5 | - | 33 | 4:00 | 27 | 28 | - | 34 | 29 | 345 | 4 | 14 |
| Ďalšie informácie |
|
Tri hviezdy zápasu: 1. Phil Kessel, VGK (1A) 2. Chandler Stephenson, VGK (1G) 3. Nicolas Roy, VGK (1G) Návštevnosť zápasu: 17 989 |




