Štatistiky zápasu
12. 10. 2024
| Prehľad gólov |
| 1. tretina | ||
| 3:43 | ![]() |
B. Hayton
Asistencie: C. Keller, N. Schmaltz |
| 8:38 | ![]() |
A. Panarin
Asistencie: A. Lafreniere |
| 2. tretina | ||
| 1:48 | ![]() |
J. McBain
Asistencie: L. Cooley, V. Kolyachonok |
| 3:51 | ![]() |
A. Panarin (presilovka)
Asistencie: V. Trocheck, A. Fox |
| 6:02 | ![]() |
C. Keller
Asistencie: A. Kerfoot |
| 8:38 | ![]() |
K. Stenlund
Asistencie: M. Maccelli |
| 9:18 | ![]() |
K. Miller
Asistencie: A. Fox |
| 13:59 | ![]() |
D. Guenther (presilovka)
Asistencie: B. Hayton, N. Schmaltz |
| 17:59 | ![]() |
B. Schneider
Asistencie: W. Cuylle, J. Trouba |
| 3. tretina | ||
| 12:56 | ![]() |
W. Cuylle
Asistencie: A. Fox, K. Kakko |
| Predĺženie | ||
| 19:05 | ![]() |
C. Keller |
| Prehľad vylúčení |
| 1. tretina | ||
| žiadne | ||
| 2. tretina | ||
| 2:07 |
|
K. Stenlund (2:00) nedovolené bránenie |
| 4:54 |
|
striedačka (2:00) zdržovanie hry |
| 5:09 |
|
C. Ingram (2:00) držanie |
| 9:23 |
|
A. Edstrom (10:00) osobný trest |
| 9:23 |
|
J. McBain (10:00) osobný trest |
| 9:23 |
|
J. McBain (5:00) bitka |
| 9:23 |
|
S. Carrick (5:00) bitka |
| 9:23 |
|
A. Edstrom (5:00) bitka |
| 9:23 |
|
M. Kesselring (5:00) bitka |
| 11:27 |
|
W. Cuylle (2:00) nedovolené bránenie |
| 12:37 |
|
K. Miller (2:00) hra vysokou hokejkou |
| 3. tretina | ||
| 1:55 |
|
I. Cole (2:00) hákovanie |
| 13:26 |
|
V. Trocheck (2:00) hákovanie |
| Predĺženie | ||
| žiadne | ||
| Strely na bránu |
| 1. | 2. | 3. | B | Spolu | |
| Utah | 6 | 10 | 8 | 2 | 26 |
| NY Rangers | 8 | 11 | 14 | 1 | 34 |
| Tímové štatistiky |
| G | Strely | S% | PP% | OS% | VV | Tresty | TM | |
| Utah | 6 | 26 | 23.08 | 25.00 | 66.67 | 28 | 6 | 26 |
| NY Rangers | 5 | 34 | 14.71 | 33.33 | 75.00 | 37 | 7 | 28 |
| Brankári |
| Utah | ||||||
| Strely | Zákroky | IG | %Úsp. | TM | Čas | |
| C. Ingram | 34 | 29 | 5 | .853 | 2 | 64:05 |
| NY Rangers | ||||||
| Strely | Zákroky | IG | %Úsp. | TM | Čas | |
| I. Shesterkin | 26 | 20 | 6 | .769 | 0 | 64:02 |
| Štatistiky hráčov |
| Utah | ||||||||||||||||||
| # | Post | Hráč | G | A | B | +/- | TM | Strely | Str | Čas | EV | PP | OS | PG | OG | VV | PV | V% |
| 4 | O | J. Valimaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17:44 | 17:07 | 0:00 | 0:37 | 0 | 0 | - | - | - |
| 7 | O | M. Kesselring | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 28 | 18:19 | 16:53 | 0:00 | 1:26 | 0 | 0 | - | - | - |
| 8 | C | N. Schmaltz | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26 | 21:58 | 17:29 | 3:54 | 0:35 | 0 | 0 | - | 2 | 0 |
| 9 | PK | C. Keller | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 24 | 19:09 | 15:13 | 3:56 | 0:00 | 0 | 0 | - | 2 | 0 |
| 11 | ĽK | D. Guenther | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 24 | 15:45 | 10:25 | 3:56 | 1:24 | 1 | 0 | - | - | - |
| 15 | C | A. Kerfoot | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 16:03 | 14:21 | 0:00 | 1:42 | 0 | 0 | 2 | 5 | 29 |
| 22 | C | J. McBain | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 1 | 11 | 6:00 | 5:49 | 0:00 | 0:11 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| 27 | C | B. Hayton | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 5 | 25 | 18:28 | 14:21 | 3:56 | 0:11 | 0 | 0 | 10 | 9 | 53 |
| 28 | O | I. Cole | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 32 | 21:00 | 20:28 | 0:00 | 0:32 | 0 | 0 | - | - | - |
| 50 | O | S. Durzi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37 | 29:12 | 25:44 | 0:51 | 2:37 | 0 | 0 | - | - | - |
| 52 | O | V. Kolyachonok | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 11 | 5:04 | 5:04 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 53 | ĽK | M. Carcone | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 16 | 10:31 | 10:31 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 63 | ĽK | M. Maccelli | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 20 | 13:48 | 12:40 | 0:53 | 0:15 | 0 | 0 | - | - | - |
| 67 | ĽK | L. Crouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 15:47 | 13:46 | 0:51 | 1:10 | 0 | 0 | 1 | - | 100 |
| 82 | C | K. Stenlund | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 24 | 15:12 | 14:02 | 0:00 | 1:10 | 0 | 0 | 11 | 7 | 61 |
| 91 | PK | J. Doan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 18:40 | 17:40 | 0:51 | 0:09 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 |
| 92 | C | L. Cooley | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 15:03 | 13:02 | 0:51 | 1:10 | 0 | 0 | 3 | 5 | 38 |
| 98 | O | M. Sergachev | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 28:48 | 22:05 | 3:56 | 2:47 | 0 | 0 | - | - | - |
| 39 | B | C. Ingram | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | - | 64:05 | 55:19 | 4:47 | 3:59 | 0 | 0 | - | - | - |
| NY Rangers | ||||||||||||||||||
| # | Post | Hráč | G | A | B | +/- | TM | Strely | Str | Čas | EV | PP | OS | PG | OG | VV | PV | V% |
| 4 | O | B. Schneider | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | 21 | 18:39 | 17:26 | 0:10 | 1:03 | 0 | 0 | - | - | - |
| 6 | O | Z. Jones | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 15:26 | 15:22 | 0:04 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 8 | O | J. Trouba | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 22 | 20:39 | 17:16 | 0:11 | 3:12 | 0 | 0 | - | - | - |
| 10 | ĽK | A. Panarin | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 4 | 26 | 24:17 | 22:16 | 2:01 | 0:00 | 1 | 0 | - | - | - |
| 13 | ĽK | A. Lafreniere | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 23 | 23:41 | 21:34 | 2:07 | 0:00 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| 16 | C | V. Trocheck | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 | 28 | 24:56 | 22:20 | 2:01 | 0:35 | 0 | 0 | 15 | 8 | 65 |
| 20 | ĽK | C. Kreider | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 27 | 21:21 | 17:33 | 1:46 | 2:02 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50 |
| 23 | O | A. Fox | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 29 | 23:34 | 19:05 | 1:46 | 2:43 | 0 | 0 | - | - | - |
| 24 | PK | K. Kakko | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 19 | 12:19 | 10:21 | 1:58 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 39 | C | S. Carrick | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 4:35 | 3:51 | 0:00 | 0:44 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40 |
| 50 | ĽK | W. Cuylle | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 17 | 12:12 | 11:40 | 0:00 | 0:32 | 0 | 0 | - | - | - |
| 72 | C | F. Chytil | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20 | 12:57 | 10:59 | 1:58 | 0:00 | 0 | 0 | 2 | 7 | 22 |
| 73 | C | M. Rempe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3:40 | 3:34 | 0:06 | 0:00 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| 79 | O | K. Miller | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 31 | 26:59 | 23:00 | 1:58 | 2:01 | 0 | 0 | - | - | - |
| 84 | C | A. Edstrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 4 | 1:52 | 1:52 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 90 | O | V. Mancini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 14:54 | 14:13 | 0:05 | 0:36 | 0 | 0 | - | - | - |
| 91 | PK | R. Smith | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 24 | 19:01 | 15:40 | 1:58 | 1:23 | 0 | 0 | - | - | - |
| 93 | C | M. Zibanejad | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 | 28 | 23:54 | 18:41 | 1:46 | 3:27 | 0 | 0 | 15 | 5 | 75 |
| 31 | B | I. Shesterkin | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 64:02 | 55:16 | 3:59 | 4:47 | 0 | 0 | - | - | - |




