Štatistiky zápasu
05. 04. 2012
| Prehľad gólov | ||||
| 1. tretina | ||||
| 1:11 | Chris Kunitz Asistencie: Kris Letang, Evgeni Malkin | Penguins 1-0 | ||
| 4:23 | Brandon Dubinsky Asistencie: Brian Boyle, Ruslan Fedotenko | Nerozhodne 1-1 | ||
| 8:27 | Tyler Kennedy Asistencie: Jordan Staal, Zbynek Michalek | Penguins 2-1 | ||
| 2. tretina | ||||
| 5:11 | Richard Park Asistencie: Pascal Dupuis, Eric Tangradi | Penguins 3-1 | ||
| 3. tretina | ||||
| 9:06 | Evgeni Malkin Asistencie: Chris Kunitz, Sidney Crosby | Penguins 4-1 | ||
| 17:46 | Artem Anisimov (presilovka) Asistencie: Brian Boyle, Dan Girardi | Penguins 4-2 | ||
| 19:11 | Kris Letang (do prázdnej brány)
Asistencie: Jordan Staal | Penguins 5-2 | ||
| Prehľad vylúčení | ||||
| 1. tretina | ||||
| 12:36 | Matt Cooke | hákovanie | 2:00 | |
| 2. tretina | ||||
| 1:30 | Ryan Callahan | tvrdosť | 2:00 | |
| 1:30 | Kris Letang | krosček | 2:00 | |
| 6:02 | Derek Stepan | hra vysokou hokejkou | 2:00 | |
| 15:10 | Chris Kunitz | nedovolené bránenie | 2:00 | |
| 3. tretina | ||||
| 5:33 | Chris Kunitz | držanie | 2:00 | |
| 14:08 | Kris Letang | krosček | 2:00 | |
| 15:21 | Brooks Orpik | faul kolenom Major | 5:00 | |
| 15:21 | Brooks Orpik | Game osobný trest | 10:00 | |
| Strely na bránu | ||||
| Tím | 1 | 2 | 3 | Spolu |
| New York Rangers | 9 | 8 | 20 | 37 |
| Pittsburgh Penguins | 8 | 17 | 7 | 32 |
| Brankári | |||||
| Tím | Brankár | Strely | Zákroky | Ice-time | Bilancia |
| New York Rangers | Martin Biron | 31 | 27 | 58:54 | 12-6 |
| Pittsburgh Penguins | Marc-Andre Fleury | 37 | 35 | 60:00 | 42-17 |
| Presilovky | |
| New York Rangers | 1 z 6 |
| Pittsburgh Penguins | 0 z 1 |
| New York Rangers | |||||||||||||
| Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | PV | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
| Artem Anisimov | 1 | 0 | -1 | 3 | - | 1 | 4 | 17:50 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 |
| Stu Bickel | 0 | 0 | -1 | 0 | - | 0 | 0 | 8:15 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Martin Biron | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 58:54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Brian Boyle | 0 | 2 | -2 | 3 | - | 8 | 10 | 16:02 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Ryan Callahan | 0 | 0 | -2 | 4 | 2:00 | 0 | 0 | 19:52 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| Michael Del Zotto | 0 | 0 | -2 | 4 | - | 0 | 0 | 21:50 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Brandon Dubinsky | 1 | 0 | -1 | 1 | - | 2 | 0 | 17:22 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Ruslan Fedotenko | 0 | 1 | -1 | 2 | - | 0 | 0 | 13:01 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Marián Gáborík | 0 | 0 | -2 | 3 | - | 0 | 0 | 17:11 | 1 | 0 | 19 | 1 | 0 |
| Dan Girardi | 0 | 1 | -3 | 3 | - | 0 | 0 | 24:36 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 |
| Carl Hagelin | 0 | 0 | -1 | 1 | - | 0 | 0 | 12:08 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Ryan McDonagh | 0 | 0 | -1 | 1 | - | 0 | 0 | 18:10 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| John Mitchell | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 5 | 4 | 11:01 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Brandon Prust | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 10:09 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| Brad Richards | 0 | 0 | -2 | 3 | - | 6 | 6 | 16:35 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| Michael Rupp | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 10:37 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Marc Staal | 0 | 0 | -1 | 3 | - | 0 | 0 | 22:39 | 2 | 1 | 24 | 1 | 0 |
| Derek Stepan | 0 | 0 | -1 | 2 | 2:00 | 3 | 4 | 19:31 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| Anton Stralman | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 20:17 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| Spolu: | 2 | 4 | - | 37 | 4:00 | 25 | 28 | - | 19 | 7 | 321 | 4 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | |||||||||||||
| Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | PV | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
| Craig Adams | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 2 | 14:34 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 |
| Arron Asham | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 9:18 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Matt Cooke | 0 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 16:51 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| Sidney Crosby | 0 | 1 | 0 | 5 | - | 8 | 8 | 17:35 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 |
| Pascal Dupuis | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 0 | 12:41 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Deryk Engelland | 0 | 0 | -1 | 2 | - | 0 | 0 | 16:06 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| Marc-Andre Fleury | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Kennedy | 1 | 0 | 1 | 4 | - | 1 | 0 | 11:42 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 |
| Chris Kunitz | 1 | 1 | 2 | 2 | 4:00 | 0 | 0 | 17:35 | 2 | 0 | 15 | 0 | 2 |
| Kris Letang | 1 | 1 | 3 | 2 | 4:00 | 0 | 0 | 23:47 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 |
| Evgeni Malkin | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 17:41 | 2 | 0 | 16 | 1 | 1 |
| Paul Martin | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 21:53 | 1 | 2 | 24 | 1 | 0 |
| Zbynek Michalek | 0 | 1 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 22:44 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 |
| Brooks Orpik | 0 | 0 | 2 | 1 | 15:00 | 0 | 0 | 20:21 | 2 | 3 | 21 | 0 | 0 |
| Richard Park | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 10:54 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 |
| Jordan Staal | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 7 | 10 | 17:46 | 2 | 2 | 25 | 1 | 1 |
| Brian Strait | 0 | 0 | -1 | 1 | - | 0 | 0 | 13:30 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 |
| Eric Tangradi | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 8:55 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Joe Vitale | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 8 | 4 | 11:28 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Spolu: | 5 | 9 | - | 32 | 25:00 | 28 | 25 | - | 19 | 12 | 323 | 5 | 7 |
| Tri hviezdy zápasu: 1. Evgeni Malkin, Pit (1G, 1A) |
| 2. Chris Kunitz, Pit (1G, 1A) |
| 3. Kris Letang, Pit (1G, 1A) |


