Účet používateľaVyhľadávanie
Menu
Vyhľadávanie Zavrieť SlovakNHL.sk
»
13. 05.
kurzy
01:00info
NYR
CAR
NHL live
03:30info
COL
DAL
NHL live
14. 05.
kurzy
01:00info
FLA
BOS
NHL live
03:30info
EDM
VAN
NHL live
«

AHL

AHL: Výsledky - Pánik trojbodový

Portál SlovakNHL.sk vám prináša výsledkový sumár sobotných zápasov American Hockey League (AHL).

St. John's - Toronto 8:9 PP (1:3, 5:1, 2:4, 0:1)
1. STJ Hudon, (6) (Holloway, Andrighetto), 4:56
1. TOR Brennan, (6) (Nylander, Pánik), 9:25
1. TOR Arcobello, (5) (Leivo, Pánik), 12:30 (PP)
1. TOR Soshnikov, (5) (Gauthier, Martin), 12:55
2. STJ McCarron, (7) (Dumont, Ellis), 1:00
2. STJ Ellis, (3) (Barberio, McCarron), 3:21
2. STJ Thomas, (7) (McCarron), 11:16
2. TOR Hyman, (2) (Percy, Carrick), 11:55
2. STJ Ellis, (4) (McCarron, Fucale), 14:14
2. STJ Holloway, (5) (Andrighetto, Hudon), 17:18 (PP)
3. STJ McCarron, (8) (Thomas, Barberio), 0:41
3. STJ Hudon, (7) (Holloway), 0:47
3. TOR Arcobello, (6) (Bailey, Loov), 2:39
3. TOR Leivo, (4) (Nylander), 4:23
3. TOR Leivo, (5) (Nylander, Pánik), 8:04 (PP)
3. TOR Carrick, (2) (Hyman, Frattin), 14:53
P. TOR Nylander, (8) (Leivo, Percy), 1:15
R. Pánik (TOR): 0+3, -2, 2 TM

Hershey - Bridgeport 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
1. BRI Kearns, (10) (Czuczman, Whitney), 0:31
1. BRI Finn, (1) (Holmstrom, Florek), 16:33
2. BRI Quine, (7) (Strome, Gibson), 2:48
2. BRI Pulock, (4) , 3:31
3. BRI Czuczman, (2) (Florek, Whitney), 13:17

Lake Erie - Grand Rapids 5:1 (3:0, 2:0, 0:1)
1. LE Milano, (3) (Bodnarchuk, Sifers), 5:05
1. LE Anderson, (2) (Tynan, Craig), 11:49
1. LE Craig, (3) (Broadhurst, Chaput), 18:08
2. LE Anderson, (3) (Tynan), 6:14
2. LE Zaar, (3) (Paliotta), 19:59
3. GR Campbell, (3) (Miele, Cleary), 3:08

Článok pokračuje pod reklamou

Syracuse - Utica 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
2. SYR Vermin, (3) (Nesterov, Mormina), 10:45
2. UTI Zalewski, (3) (Pedan, Fedun), 12:23
3. SYR Peca, (4) (Vermin, DeAngelo), 1:01 (PP)

Binghamton - Springfield 3:4 (1:1, 1:0, 1:3)
1. BNG McCormick, (3) (Dziurzynski, Stortini), 10:34
1. SPR Carey, (5) (Jeffrey, Smith), 11:57
2. BNG McCormick, (4) (Dziurzynski, Driedger), 2:42 (OS)
3. BNG Schneider, (7) (Greening, Mullen), 0:29
3. SPR Carey, (6) (Jeffrey, Cunningham), 2:51 (PP)
3. SPR Szwarz, (2) (Smith, Grant), 3:47 (PP)
3. SPR Cunningham, (5) (Smith), 10:23 (PP)

Lehigh Valley - Albany 1:2 PP (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)
1. ALB Sislo, (8) (Lorito, Coleman), 19:25 (PP)
3. LV Straka, (9) (Goulbourne, MacDonald), 10:32
P. ALB Blandisi, (6) (Tropp), 1:53

Wilkes-Barre/Scranton - Rochester 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
2. WBS Dea, (5) , 7:24
2. WBS Warsofsky, (2) (Simon, O'Neill), 15:36 (PP)
3. RCH Varone, (6) (Sanguinetti), 19:41
3. WBS Sundqvist, (4) , 19:48 (PB)

Charlotte - Milwaukee 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)
1. MIL Robinson, (2) (Devane, Allen), 15:01
1. MIL Arvidsson, (4) (Gortz, Kamenev), 19:32 (PP)
2. MIL Murphy, (4) (Kamenev), 10:54
3. CHA Bowman, (1) (Karlsson), 19:30

Iowa - Rockford 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)
1. IA Keranen, (4) (Sutter, Downing), 7:19
1. RFD Rasmussen, (4) (Valleau, Bickell), 13:09
2. IA Downing, (2) (Bertschy, Carey), 1:48
2. RFD Bickell, (3) (Pokka, Schilling), 4:36
2. RFD McNeill, (3) (Bickell, Valleau), 4:55
2. IA Mitchell, (3) (Sutter, Lain), 14:18
3. RFD Cumiskey, (1) (Hinostroza, Gotovets), 13:15 (PP)

Texas - Stockton 3:5 (0:3, 2:0, 1:2)
1. STK Hathaway, (2) (Nakladal, Granlund), 4:50
1. STK Carroll, (2) (Granlund), 9:22
1. STK Elson, (1) (Johnson), 18:02 (OS)
2. TEX Troock, (3) (Lindell, Johns), 8:27
2. TEX Smith, (4) (Troock, Hulak), 14:16
3. TEX Kane, (3) (Johns, Ully), 3:11
3. STK Riley, (1) (Shore, Lomberg), 14:54
3. STK Elson, (2) (Johnson, Wotherspoon), 19:40 (PB/OS)

Bakersfield - Ontario 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
1. BAK Hamilton, (5) (Yakimov, Ford), 11:57
1. BAK Kessy, (2) , 13:53
3. BAK Christoffer, (1) , 18:27 (PB)
M. Gernát (BAK): nehral
P. Budaj (ONT): nechytal

San Diego - San Jose 3:4 (0:2, 1:2, 2:0)
1. SJ Langlois, (4) (Carpenter), 8:21
1. SJ Stollery, (1) (DeMelo), 18:28
2. SJ Cundari, (1) (Ryan), 1:31 (PP)
2. SD McGrattan, (2) (Bailey, Montour), 2:05
2. SJ Hanson, (1) (McCarthy), 11:08
3. SD Kerdiles, (3) (Mueller, Theodore), 14:42 (PP)
3. SD Mueller, (3) (Theodore, Friberg), 19:58

Užitočné:
Tabuľky AHL



Neprehliadnite
Krátke správy
Najnovšie články
Aktuálne v diskusii
SlovakFitness.sk

Prečítajte si na SlovakFitness.sk

SlovakNHL.sk - správy, výsledky, štatistiky z NHL Facebook   Instagram   Twitter   RSS Webdesign and Internet media - Streftec
© 2005 - 2024 SlovakNHL.sk. Všetky loga a známky NHL a tímov, ako aj dalšie tu zobrazené materiály sú majetkom NHL, NHL Enterprises, L. P. a príslušných tímov.

Reklama na webe   |   O nás & kontakt   |   Mapa webu   |   Osobné údaje   |   Cookies