Tímy NHL: Montreal Canadiens

Vznik: 1909
Aréna: Bell Centre (kapacita: 21 273)
Oficiálny web: www.canadiens.com
Farma (AHL): Hamilton Bulldogs
Najväčšie úspechy: 24x Stanley Cup (1916, 1924, 1930, 1931, 1944, 1946, 1953, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1965, 1966, 1968, 1969, 1971, 1973, 1976, 1977, 1978, 1979, 1986, 1993)
Vyradené čísla: 1 (J.Plante), 2 (D.Harvey), 3 (E.Bouchard), 4 (J.Beliveau), 5 (B.Geoffrion, G. Lapointe), 7 (H.Morenz), 9 (M.Richard), 10 (G.Lafreur), 12 (D.Moore, Y.Cournoyer), 16 (H.Richard, E.Lach), 18 (S.Savard), 19 (L.Robinson), 23 (B.Gainey), 29 (K.Dryden), 33 (P.Roy), 99 (W.Gretzky)
Slováci v tíme: Richard Zedník, Jozef Balej, Marcel Hossa, Jaroslav Halák, Peter Budaj, Tomáš Tatar
Aréna: Bell Centre (kapacita: 21 273)
Oficiálny web: www.canadiens.com
Farma (AHL): Hamilton Bulldogs
Najväčšie úspechy: 24x Stanley Cup (1916, 1924, 1930, 1931, 1944, 1946, 1953, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1965, 1966, 1968, 1969, 1971, 1973, 1976, 1977, 1978, 1979, 1986, 1993)
Vyradené čísla: 1 (J.Plante), 2 (D.Harvey), 3 (E.Bouchard), 4 (J.Beliveau), 5 (B.Geoffrion, G. Lapointe), 7 (H.Morenz), 9 (M.Richard), 10 (G.Lafreur), 12 (D.Moore, Y.Cournoyer), 16 (H.Richard, E.Lach), 18 (S.Savard), 19 (L.Robinson), 23 (B.Gainey), 29 (K.Dryden), 33 (P.Roy), 99 (W.Gretzky)
Slováci v tíme: Richard Zedník, Jozef Balej, Marcel Hossa, Jaroslav Halák, Peter Budaj, Tomáš Tatar
Kanadské bodovanie tímu
P. | Hráč | Klub | Post | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nick Suzuki | MTL | Ú | 82 | 21 | 40 | 61 | -28 | 62 | 90 | 30 |
2 | Cole Caufield | MTL | Ú | 67 | 23 | 20 | 43 | -24 | 48 | 72 | 10 |
3 | Rem Pitlick | MTL | Ú | 66 | 15 | 22 | 37 | -8 | 52 | 60 | 24 |
4 | Mike Hoffman | MTL | Ú | 67 | 15 | 20 | 35 | -23 | 37 | 60 | 32 |
5 | Christian Dvorak | MTL | Ú | 56 | 11 | 22 | 33 | -18 | 37 | 55 | 24 |
6 | Josh Anderson | MTL | Ú | 69 | 19 | 13 | 32 | -25 | 45 | 70 | 65 |
7 | Jake Evans | MTL | Ú | 72 | 13 | 16 | 29 | -4 | 45 | 49 | 22 |
8 | Jeff Petry | MTL | O | 68 | 6 | 21 | 27 | -9 | 64 | 73 | 36 |
9 | Chris Wideman | MTL | O | 64 | 4 | 23 | 27 | -25 | 29 | 54 | 67 |
10 | Brendan Gallagher | MTL | Ú | 56 | 7 | 17 | 24 | -7 | 36 | 43 | 69 |
11 | Jonathan Drouin | MTL | Ú | 34 | 6 | 14 | 20 | -9 | 20 | 29 | 23 |
12 | Ryan Poehling | MTL | Ú | 57 | 9 | 8 | 17 | -21 | 19 | 40 | 6 |
13 | David Savard | MTL | O | 62 | 3 | 14 | 17 | -22 | 46 | 68 | 36 |
14 | Joel Armia | MTL | Ú | 60 | 6 | 8 | 14 | -15 | 22 | 37 | 14 |
15 | Alexander Romanov | MTL | O | 79 | 3 | 10 | 13 | -9 | 65 | 74 | 53 |
16 | Laurent Dauphin | MTL | Ú | 38 | 4 | 8 | 12 | -10 | 20 | 30 | 25 |
17 | Michael Pezzetta | MTL | Ú | 51 | 5 | 6 | 11 | -6 | 16 | 22 | 81 |
18 | Kale Clague | MTL | O | 36 | 2 | 8 | 10 | -10 | 15 | 25 | 20 |
19 | Mathieu Perreault | MTL | Ú | 25 | 4 | 5 | 9 | 2 | 15 | 13 | 4 |
20 | Paul Byron | MTL | Ú | 27 | 4 | 3 | 7 | -8 | 9 | 17 | 2 |
21 | Joel Edmundson | MTL | O | 24 | 3 | 3 | 6 | -1 | 23 | 24 | 35 |
22 | Corey Schueneman | MTL | O | 24 | 2 | 4 | 6 | -5 | 10 | 15 | 8 |
23 | Sami Niku | MTL | O | 13 | 0 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 2 |
24 | Jesse Ylonen | MTL | Ú | 14 | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | 2 |
25 | Tyler Pitlick | MTL | Ú | 39 | 1 | 4 | 5 | -11 | 10 | 21 | 6 |
26 | William Lagesson | MTL | O | 33 | 0 | 5 | 5 | 3 | 19 | 16 | 13 |
27 | Justin Barron | MTL | O | 7 | 1 | 1 | 2 | -3 | 5 | 8 | 0 |
28 | Cedric Paquette | MTL | Ú | 24 | 0 | 2 | 2 | -6 | 3 | 9 | 25 |
29 | Rafael Harvey-Pinard | MTL | Ú | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 5 | 0 |
30 | Lukas Vejdemo | MTL | Ú | 6 | 1 | 0 | 1 | -3 | 1 | 4 | 0 |
31 | Jordan Harris | MTL | O | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 5 | 8 |
32 | Mattias Norlinder | MTL | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
33 | Brandon Baddock | MTL | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Cameron Hillis | MTL | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Alex Belzile | MTL | Ú | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Krátke správy
Najnovšie články
























Aktuálne v diskusii
MS 2022 – Helsinki & Tam...406 prisp.Mladé slovenské talenty10359 prisp.2020 MS U18 Div.1A Slovakia (S...217 prisp.QuoVadis Slovensky hokej, anb ...549 prisp.DRAFT1577 prisp.Nehokejové témy:
Hokejové kartičky0 prisp.Tema o SlovakNHL 2222 prisp.
Hokejové kartičky0 prisp.Tema o SlovakNHL 2222 prisp.
To najlepšie z blogov