Tímy NHL: Toronto Maple Leafs
Vznik: 1917
Aréna: Scotiabank Arena (kapacita: 18 819)
Oficiálny web: www.mapleleafs.com
Farma (AHL): Toronto Marlies
Najväčšie úspechy:
13x Stanley Cup (1918, 1922, 1932, 1942, 1945, 1947, 1948, 1949, 1951, 1962, 1963, 1964, 1967)
Vyradené čísla:
1 (T.Broda, J.Bower), 4 (H.Day, R.Kelly), 5 (B.Barilko), 6 (A.Bailey), 7 (K.Clancy, T.Horton), 9 (Ch.Conacher, T.Kennedy), 10 (S.Apps, G.Armstrong), 13 (M.Sundin), 14 (D.Keon), 17 (W.Clark), 21 (B.Salming), 27 (F.Mahovlich, D.Sittler), 93(D.Gilmour), 99 (W.Gretzky)
Slováci v tíme:
Miroslav Ihnačák, Peter Ihnačák, Marián Šťastný, Róbert Švehla, Richard Pánik, Martin Marinčin
Aréna: Scotiabank Arena (kapacita: 18 819)
Oficiálny web: www.mapleleafs.com
Farma (AHL): Toronto Marlies
Najväčšie úspechy:
13x Stanley Cup (1918, 1922, 1932, 1942, 1945, 1947, 1948, 1949, 1951, 1962, 1963, 1964, 1967)
Vyradené čísla:
1 (T.Broda, J.Bower), 4 (H.Day, R.Kelly), 5 (B.Barilko), 6 (A.Bailey), 7 (K.Clancy, T.Horton), 9 (Ch.Conacher, T.Kennedy), 10 (S.Apps, G.Armstrong), 13 (M.Sundin), 14 (D.Keon), 17 (W.Clark), 21 (B.Salming), 27 (F.Mahovlich, D.Sittler), 93(D.Gilmour), 99 (W.Gretzky)
Slováci v tíme:
Miroslav Ihnačák, Peter Ihnačák, Marián Šťastný, Róbert Švehla, Richard Pánik, Martin Marinčin
Kanadské bodovanie tímu
| P. | Hráč | Klub | Post | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Nylander | TOR | Ú | 65 | 30 | 49 | 79 | -14 | 72 | 86 | 16 |
| 2 | John Tavares | TOR | Ú | 82 | 31 | 40 | 71 | -28 | 67 | 95 | 28 |
| 3 | Matthew Knies | TOR | Ú | 79 | 23 | 43 | 66 | -30 | 58 | 88 | 29 |
| 4 | Auston Matthews | TOR | Ú | 60 | 27 | 26 | 53 | -4 | 64 | 68 | 18 |
| 5 | Matias Maccelli | TOR | Ú | 71 | 14 | 25 | 39 | -23 | 43 | 66 | 16 |
| 6 | Oliver Ekman-Larsson | TOR | O | 78 | 8 | 31 | 39 | -6 | 80 | 86 | 70 |
| 7 | Max Domi | TOR | Ú | 80 | 12 | 24 | 36 | -29 | 43 | 72 | 95 |
| 8 | Morgan Rielly | TOR | O | 78 | 11 | 25 | 36 | -18 | 78 | 96 | 29 |
| 9 | Nicholas Robertson | TOR | Ú | 78 | 16 | 16 | 32 | -13 | 38 | 51 | 10 |
| 10 | Easton Cowan | TOR | Ú | 66 | 11 | 18 | 29 | -5 | 36 | 41 | 45 |
| 11 | Jake McCabe | TOR | O | 80 | 5 | 20 | 25 | 3 | 83 | 80 | 64 |
| 12 | Dakota Joshua | TOR | Ú | 55 | 10 | 8 | 18 | -2 | 28 | 30 | 49 |
| 13 | Steven Lorentz | TOR | Ú | 71 | 7 | 11 | 18 | -2 | 29 | 31 | 16 |
| 14 | Troy Stecher | TOR | O | 64 | 3 | 11 | 14 | -8 | 48 | 56 | 20 |
| 15 | Calle Järnkrök | TOR | Ú | 56 | 6 | 2 | 8 | -15 | 14 | 29 | 8 |
| 16 | Brandon Carlo | TOR | O | 55 | 0 | 7 | 7 | 4 | 51 | 47 | 37 |
| 17 | Simon Benoit | TOR | O | 73 | 0 | 6 | 6 | -22 | 35 | 57 | 41 |
| 18 | Benoit-Olivier Groulx | TOR | Ú | 13 | 3 | 2 | 5 | 4 | 11 | 7 | 0 |
| 19 | Jacob Quillan | TOR | Ú | 23 | 1 | 2 | 3 | -5 | 6 | 11 | 2 |
| 20 | Christopher Tanev | TOR | O | 11 | 0 | 2 | 2 | 8 | 13 | 5 | 0 |
| 21 | Philippe Myers | TOR | O | 39 | 0 | 2 | 2 | -10 | 20 | 30 | 22 |
| 22 | Dakota Mermis | TOR | O | 11 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | 6 | 11 |
| 23 | L. Haymes | TOR | Ú | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 4 | 2 |
| 24 | Marshall Rifai | TOR | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Matthew Benning | TOR | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | R. Tverberg | TOR | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 27 | W. Villeneuve | TOR | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Henry Thrun | TOR | O | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 |
| 29 | Michael Pezzetta | TOR | Ú | 9 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 4 | 35 |



